Carrera 10 — Gulfstream Park
15/11/2026 · Estados Unidos · largada 16:47 hora local · 1106 m Sintética · Premio US$ 54.000
$25, 000 Allowance Optional Claiming
Condiciones de la carrera (texto original)
Open | 3 Year Olds And Up
Pronóstico sellado Evitar
Huella del análisis 187bfb51aabb… · sellado 15/11/2026 20:17 UTC · cómo se verifica
Desbloquear esta carrera
con Pro Jornada o Pro Mensual — todas las probabilidades y la matriz de exactas
Semáforo: Carrera clara el modelo ve ventaja · Carrera dudosa sin ventaja clara · Evitar mejor no entrar
Inscritos (9)
| N° | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg | Partidor | Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | War Warrior | Miguel Angel Vasquez | Michael S. Morrison | — | 1 | 13,00 |
| 2 | Banded Rocket | Samy Camacho | Carlos A. David | — | 2 | 4,50 |
| 3 | Sosua Summer | J.G. Torrealba | Victor Barboza, Jr. | — | 3 | 9,00 |
| 4 | Quereme Pass (Arg) | Leonel Reyes | Jose Francisco D'Angelo | — | 4 | 3,00 |
| 5 | Itza Lock | Yolber Torres | Jose Francisco D'Angelo | — | 5 | 16,00 |
| 6 | Knockanara | Micah J. Husbands | Sarah Nagle | — | 6 | 6,00 |
| 7 | Khon Han | Marcos Meneses | Bernardo G. Lopez | — | 7 | 13,00 |
| 8 | Consul Dorado (Chi) | Jonathan Ocasio | Amador Merei Sanchez | — | 8 | 21,00 |
| 9 | Test Factor | Nik Juarez | Rohan G. Crichton | — | 9 | 5,50 |
