Carrera 2 — Navan
14/11/2026 · Irlanda · 3265 m
Semáforo: Carrera clara el modelo ve ventaja · Carrera dudosa sin ventaja clara · Evitar mejor no entrar
Inscritos (15)
| N° | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg | Partidor | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiveonefive | Jordan Gainford | C Collins | — | — | — | — |
| 2 | Path D'oroux | Keith Donoghue | G P Cromwell | — | — | — | — |
| 3 | Sommesky | Danny Power | H De Bromhead | — | — | — | 1 |
| 4 | Radiator Springs | Mike O'Connor | H De Bromhead | — | — | — | — |
| 5 | Arch Empire | Danny Gilligan | G Elliott | — | — | — | 2 |
| 6 | Malbay Madness | P J O'Hanlon | D A McLoughlin | — | — | — | — |
| 7 | Blue Train | Philip Byrnes | C Byrnes | — | — | — | — |
| 8 | Duke Of Leggagh | Luke Carberry | M Mulvany | — | — | — | — |
| 9 | Dont Go Yet | Sarah Kavanagh | E Cawley | — | — | — | — |
| 10 | Simply Natural | Conor Stone-Walsh | G P Cromwell | — | — | — | 3 |
| 11 | St Denis's Well | Caragh Monaghan | Ian Donoghue | — | — | — | — |
| 12 | This Songisforyou | Donagh Meyler | E Mullins | — | — | — | — |
| 13 | Solsbury Hill | Charlie O'Dwyer | C O'Dwyer | — | — | — | — |
| 14 | Catchabird | Aidan Kelly | Ms S J Connell | — | — | — | — |
| 16 | Rightfolksplease | Kevin Healy | D Queally | — | — | — | — |
