Carrera 8 — Woodbine
13/11/2026 · Estados Unidos · 402 m
Semáforo: Carrera clara el modelo ve ventaja · Carrera dudosa sin ventaja clara · Evitar mejor no entrar
Inscritos (13)
| N° | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg | Partidor | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Instant Response | Sahin Civaci | Ronald H. Sadler | — | — | — | — |
| 2 | Gus's Drumbeet | Eswan Flores | Kerron Palmer | — | — | — | — |
| 3 | Nycely | Luis Contreras | Darwin D. Banach | — | — | — | — |
| 4 | Lonny's Gamble | Fraser Aebly | Josie Carroll | — | — | — | — |
| 5 | Paradise Perfect | Romero Ramsay Maragh | Krista Cole | — | — | — | — |
| 6 | Sassagoula River | Juan Crawford | L. Rodney Barrow | — | — | — | 3 |
| 7 | Zucchero | Pietro Moran | Kevin Attard | — | — | — | — |
| 8 | Lake Como Heist | Jeffrey Ian Alderson | Krista Cole | — | — | — | — |
| 9 | Sure Shot Timber | Christoff Douglas | Michelle M. Love | — | — | — | 2 |
| 10 | Baccaro Point | Keveh Nicholls | Andrew Smith | — | — | — | — |
| 11 | High Beam | Corry Beland | Scott H. Fairlie | — | — | — | — |
| 12 | Monday Morning | Ryan Munger | Mike A. Dunslow | — | — | — | — |
| 13 | Waitingforaholiday | Dane Nelson | Dale A. Powell | — | — | — | 1 |
