Carrera 11 — Churchill Downs
13/11/2026 · Estados Unidos · 1207 m
Semáforo: Carrera clara el modelo ve ventaja · Carrera dudosa sin ventaja clara · Evitar mejor no entrar
Inscritos (15)
| N° | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg | Partidor | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puzzled | Adam Beschizza | W. Bret Calhoun | — | — | — | — |
| 2 | Yupaha Princess | Emmanuel Esquivel | Kenneth G. McPeek | — | — | — | — |
| 3 | Tough Act | Junior Alvarado | Victoria H. Oliver | — | — | — | — |
| 4 | Southern Way | Mario Gutierrez | Grant T. Forster | — | — | — | — |
| 5 | Queens Ambition | Yomar Ortiz, Jr. | Joe Sharp | — | — | — | 1 |
| 6 | I'm Pretty Too | Edgar Morales | Jake S. Radosevich | — | — | — | — |
| 7 | Avie Mo | Miguel Fernandez | Matt Williams | — | — | — | 3 |
| 8 | Erica's Beach | Axel Concepcion | Mark E. Casse | — | — | — | — |
| 9 | R Ruth of My Life | Danny Sheehy | Michael A. Tomlinson | — | — | — | — |
| 10 | Toodaloo | Brian Joseph Hernandez, Jr. | Albert M. Stall, Jr. | — | — | — | — |
| 11 | Maui Meow | Jose L. Ortiz | Michael W. McCarthy | — | — | — | 2 |
| 12 | North South Gal | Abel Cedillo | Alvin Brent Taylor | — | — | — | — |
| 13 | Hoops Rivalry | — | — | — | 1 | ||
| 14 | Alabama Getaway | — | — | — | 2 | ||
| 15 | Warrior Sophie | — | — | — | 3 |
