Carrera 1 — Cheltenham
13/11/2026 · Gran Bretaña · 4225 m
Semáforo: Carrera clara el modelo ve ventaja · Carrera dudosa sin ventaja clara · Evitar mejor no entrar
Inscritos (18)
| N° | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg | Partidor | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalium | Richard Upton | Tim Vaughan | — | — | — | — |
| 2 | Khafre | Josh Williamson | S Hosie | — | — | — | — |
| 3 | Glancing Jack | Harry Atkins | D Skelton | — | — | — | 3 |
| 4 | No Ordinary Joe | Jack Stenhouse | R Stephens | — | — | — | — |
| 5 | Step Ahead | Aamilah Aswat | K Bailey & M Nicholls | — | — | — | — |
| 6 | High Fibre | Toby McCain-Mitchell | James Owen | — | — | — | 4 |
| 7 | Double Oban | Lewis Saunders | O Murphy | — | — | — | — |
| 9 | Outmaster | Freddie Keighley | P F Nicholls | — | — | — | — |
| 10 | Boston Rajj | Gearoid Brouder | Ian O'Connor | — | — | — | — |
| 12 | Chutzpal | Patrick M O'Brien | H De Bromhead | — | — | — | — |
| 13 | Lovely Gino | Elliott England | B Pauling | — | — | — | — |
| 14 | Heart Over Head | Tom Broughton | F O'Brien | — | — | — | — |
| 15 | Moon Mission | Ross Sugrue | P J Rothwell | — | — | — | — |
| 16 | Razzle Dazzle Boy | Jay Tidball | Tim Vaughan | — | — | — | — |
| 17 | Keno Black | Bradley Harris | N P Mulholland | — | — | — | 2 |
| 18 | Snatch A Glance | Fern O'Brien | F O'Brien | — | — | — | — |
| 19 | Norman Fletcher | Jamie Brace | N & W Twiston-Davies | — | — | — | 1 |
| 20 | Eton Mes | Rian Corcoran | D Pipe | — | — | — | — |
