Carrera 1 — Belmont Park
12/11/2026 · Estados Unidos · 1609 m
Semáforo: Carrera clara el modelo ve ventaja · Carrera dudosa sin ventaja clara · Evitar mejor no entrar
Inscritos (8)
| N° | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg | Partidor | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asked and Answered | Rocco Bowen | Antonio Arriaga | — | — | — | — |
| 2 | Sorrentino | Antonio Fresu | Todd A. Pletcher | — | — | — | — |
| 3 | Stream It | Jose Lezcano | Linda Rice | — | — | — | — |
| 4 | Enticed Master | Favinho Villa Pino | Eduardo E. Jones | — | — | — | — |
| 5 | Gordy | Kendrick Carmouche | Michelle Giangiulio | — | — | — | — |
| 6 | Blue Mountains | Samuel Marin | Linda Rice | — | — | — | 2 |
| 7 | Determinedfinisher | Manuel Franco | Chad C. Brown | — | — | — | 1 |
| 8 | Senior Lender | Flavien Prat | Chad C. Brown | — | — | — | — |
