Carrera 6 — Newbury
05/11/2026 · Gran Bretaña · 3282 m
Semáforo: Carrera clara el modelo ve ventaja · Carrera dudosa sin ventaja clara · Evitar mejor no entrar
Inscritos (11)
| N° | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg | Partidor | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alltheliesyatoldme | Charlie Price | O Signy | — | — | — | — |
| 2 | Block Flight | N de Boinville | N J Henderson | — | — | — | 3 |
| 3 | He's Happy | Thomas Bellamy | S Hosie | — | — | — | — |
| 4 | Itsallfrenchtome | Bryan Carver | H Fry | — | — | — | — |
| 5 | Le Lempriere | S Bowen | W Greatrex | — | — | — | — |
| 6 | Manu Du Noyer | Harry Skelton | D Skelton | — | — | — | — |
| 7 | New Perspective | J J Burke | C Honour | — | — | — | — |
| 8 | Noble Viking | Sean Houlihan | P Hobbs & J White | — | — | — | 2 |
| 9 | Rightwillbedone | Charlie Deutsch | J G M O'Shea | — | — | — | — |
| 10 | Running Dream | J M Quinlan | N B King | — | — | — | — |
| 11 | Wordfromhome | Sam Twiston-Davies | P F Nicholls | — | — | — | 1 |
