Carrera 2 — Newbury
05/11/2026 · Gran Bretaña · 4880 m
Semáforo: Carrera clara el modelo ve ventaja · Carrera dudosa sin ventaja clara · Evitar mejor no entrar
Inscritos (19)
| N° | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg | Partidor | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gowel Road | Toby McCain-Mitchell | N & W Twiston-Davies | — | — | — | — |
| 2 | Masaccio | Thomas Bellamy | A King | — | — | — | 1 |
| 3 | Presley | — | — | — | 1 | ||
| 4 | Miami Magic | Charlie Hammond | S Edmunds | — | — | — | 2 |
| 5 | Moon Chime | Nick Slatter | D Killahena & G McPherson | — | — | — | — |
| 6 | One Big Bang | S Bowen | James Owen | — | — | — | — |
| 7 | The Jukebox Kid | Ben Jones | B Pauling | — | — | — | — |
| 8 | Amirite | Freddie Gordon | C Gordon | — | — | — | — |
| 9 | Kilwaughter | Jack Stenhouse | P Hobbs & J White | — | — | — | — |
| 10 | Bill Baxter | Richard Upton | W Greatrex | — | — | — | — |
| 11 | Walking On Air | Megan Bevan | G Brown | — | — | — | — |
| 12 | Game Colours | Sam Twiston-Davies | Ben Clarke | — | — | — | 4 |
| 13 | Docpickedme | Daire James McConville | R Hobson | — | — | — | — |
| 14 | Western Monkey | Paul O'Brien | Harry Derham | — | — | — | — |
| 15 | Splendid Fellow | Darragh O'Keeffe | H De Bromhead | — | — | — | 3 |
| 16 | Firestream | Lorcan Williams | Chester Williams | — | — | — | — |
| 17 | King Of The Lake | Bryan Carver | J Scott | — | — | — | — |
| 18 | Octo Gane | — | — | — | 2 | ||
| 19 | Merlin Allen | — | — | — | 3 |
