Carrera 1 — Marseille
05/11/2026 · Francia · 2600 m
Semáforo: Carrera clara el modelo ve ventaja · Carrera dudosa sin ventaja clara · Evitar mejor no entrar
Inscritos (14)
| N° | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg | Partidor | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lagoone Chope | Coralie Pacaut | F Foresi | — | — | — | — |
| 2 | Singel Malt | A Orani | J Andreu | — | — | — | — |
| 3 | Blanche Sacree | H Boutin | F Dineur | — | — | — | 3 |
| 4 | Follow You | M Waldhauser | C Martinon | — | — | — | 2 |
| 5 | Queen Bay | N Martel | L Bernhardt | — | — | — | — |
| 6 | Sekku | M Grandin | Mme L Rohn-pelvin | — | — | — | — |
| 7 | La Haute Isle | H Besnier | F Foresi | — | — | — | — |
| 8 | Capable | M Germain | Mme L Rohn-pelvin | — | — | — | — |
| 9 | Good Question | A Crastus | C Martinon | — | — | — | 1 |
| 10 | Balgees Time | M Forest | J Resimont | — | — | — | — |
| 11 | Vino | M Velon | Y Bonnefoy | — | — | — | — |
| 12 | Silgreypit | — | — | — | 1 | ||
| 13 | Dew Point | — | — | — | 2 | ||
| 14 | Resolution | — | — | — | 3 |
