Carrera 3 — Kempton Park
04/11/2026 · Gran Bretaña · 1609 m
Semáforo: Carrera clara el modelo ve ventaja · Carrera dudosa sin ventaja clara · Evitar mejor no entrar
Inscritos (14)
| N° | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg | Partidor | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valentia Light | — | — | — | 1 | ||
| 2 | Marrwaa | — | — | — | 2 | ||
| 3 | Red Curry | — | — | — | 3 | ||
| 4 | ENDEARMENT | HOLLIE DOYLE | WILLIAM HAGGAS | 58,0 | 2 | — | 7 |
| 5 | FINAL DASH | DANIEL MUSCUTT | JAMES FANSHAWE | 58,0 | 11 | — | 12 |
| 6 | MARRWAA | CALLUM RODRIGUEZ | OWEN BURROWS | 58,0 | 13 | — | 2 |
| 7 | NOBLE LIGHT | ROBERT HAVLIN | JOHN & THADY GOSDEN | 58,0 | 12 | — | 6 |
| 8 | RED CURRY | JAMES DOYLE | JOHN & THADY GOSDEN | 58,0 | 1 | — | 3 |
| 9 | SPEAKING TREE | KIERAN SHOEMARK | ED WALKER | 58,0 | 6 | — | 8 |
| 10 | TROPICAL RAIN | SEAN DYLAN BOWEN | OLLIE SANGSTER | 58,0 | 9 | — | 13 |
| 11 | VALENTIA LIGHT | WILLIAM BUICK | CHARLIE APPLEBY | 58,0 | 5 | — | 1 |
| 12 | VELORA | LUKE MORRIS | SIR MARK PRESCOTT BT | 58,0 | 8 | — | — |
| 13 | WISE TIMES | MARCO GHIANI | MARCO BOTTI | 58,0 | 4 | — | 9 |
| 14 | YAMANA | COLIN KEANE | RALPH BECKETT | 58,0 | 7 | — | 11 |
