Carrera 11 — La Rinconada
08/11/2026 · Venezuela · 1200 m
Semáforo: Carrera clara el modelo ve ventaja · Carrera dudosa sin ventaja clara · Evitar mejor no entrar
Inscritos (14)
| N° | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg | Partidor | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uptown Leca | Johan E. Aranguren | Gabriel Márquez | 57,0 | — | — | 4 |
| 2 | Bingo Bridie | Keyner Zonett | Oscar González | 55,5 | — | — | 13 |
| 3 | Classic Form | Yonkleiver Díaz | Juan C. García | 56,0 | — | — | 9 |
| 4 | Gypsy Queen | José Contreras | Carlos L. Uzcátegui | 53,0 | — | — | — |
| 5 | Gran Amelia | Luis Funez Jr. | Jefferson Rivas | 53,0 | — | — | 12 |
| 6 | Torrestrella | Pey Delgado | Fernando Parilli T. | 55,0 | — | — | 10 |
| 7 | Tres Rosas | Yoelbis González | Gabriel Márquez | 53,0 | — | — | 5 |
| 8 | Grand Sensation | Oliver Medina | Jorge Salvador | 53,0 | — | — | 8 |
| 9 | Zephina | Francisco Quevedo | Carlos L. Uzcátegui | 56,5 | — | — | 2 |
| 10 | All About You | Jaime Lugo | Riccardo D'Angelo | 56,5 | — | — | 1 |
| 11 | Carora's Dream | Franklin González Jr. | Fernando Parilli T. | 57,0 | — | — | 6 |
| 12 | Chapita | Jaime Lugo Jr. | Henry Trujillo | 56,0 | — | — | 11 |
| 13 | Castana Power | José D. Calicho | Fernando Parilli | 57,0 | — | — | 7 |
| 14 | Lulu Mcjet | Jonathan Aray | Antonio Martínez | 56,0 | — | — | 3 |
