Carrera 2 — Abu Dhabi
05/11/2026 · Emiratos Árabes · 1207 m
Semáforo: Carrera clara el modelo ve ventaja · Carrera dudosa sin ventaja clara · Evitar mejor no entrar
Inscritos (12)
| N° | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg | Partidor | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Af Alghadaq | S Legrix | Ernst Oertel | — | — | — | — |
| 2 | Federal Authority | Jose Santiago | F Mutawa | — | — | — | — |
| 4 | Shroud | Ray Dawson | I Hadhrami | — | — | — | 1 |
| 5 | Af Tatahadath | M Rodrigues | Ernst Oertel | — | — | — | 2 |
| 6 | Alyamamah Ka | Allaia Tiar | K Al Al Neyadi | — | — | — | — |
| 7 | Aswar Al Buhais | H Al Busaidi | Q Aboud | — | — | — | — |
| 8 | Es Falafel | A Aziz Al Balushi | I Aseel | — | — | — | — |
| 9 | Jap Haneen | Jesus Rosales | I Ellahi | — | — | — | 3 |
| 10 | Mulhima | S De Sousa | A Hammadi | — | — | — | — |
| 11 | Dh Mourdah | Bernardo Pinheiro | H Al Marar | — | — | — | — |
| 12 | Sabeha Aw | Jules Mobian | E Lemartinel | — | — | — | — |
| 13 | Monif Baynounah | Sandro Paiva | S Almarar | — | — | — | — |
