Carrera 2 — Musselburgh
04/11/2026 · Gran Bretaña · 1422 m
Semáforo: Carrera clara el modelo ve ventaja · Carrera dudosa sin ventaja clara · Evitar mejor no entrar
Inscritos (15)
| N° | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg | Partidor | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Golden Mind | O J Orr | R A Fahey | — | — | — | 2 |
| 2 | Witch Hunter | P Mulrennan | R Hannon | — | — | — | — |
| 3 | Rhoscolyn | C J Whiteley | D O'Meara | — | — | — | — |
| 4 | Hunky Dory | Tom Kiely-Marshall | Miss L A Perratt | — | — | — | 3 |
| 5 | Mudamer | S H James | G A Harker | — | — | — | — |
| 6 | Quest For Fun | D Allan | T D Easterby | — | — | — | — |
| 7 | Dandy Magic | Lauren Young | J S Goldie | — | — | — | — |
| 8 | County Carlow | A Mullen | B Haslam | — | — | — | — |
| 9 | Count Palatine | Sean Kirrane | M Dods | — | — | — | — |
| 10 | Homestrait | Jason Hart | B Ellison | — | — | — | — |
| 11 | The Resdev Scholar | Joanna Mason | M & D Easterby | — | — | — | 1 |
| 12 | Cargin Bhui | William Pyle | T D Barron | — | — | — | — |
| 13 | So Farhh | — | — | — | 1 | ||
| 14 | Eversabi | — | — | — | 2 | ||
| 15 | True Heart | — | — | — | 3 |
