Carrera 2 — Gulfstream Park
31/10/2026 · Estados Unidos · 402 m
Semáforo: Carrera clara el modelo ve ventaja · Carrera dudosa sin ventaja clara · Evitar mejor no entrar
Inscritos (8)
| N° | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg | Partidor | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Golden Ambition | Diego A. Herrera | Steve Klesaris | — | — | — | 3 |
| 2 | Leo's Rocket | Marcos Meneses | Daniel C. Hurtak | — | — | — | 2 |
| 3 | Emerging Leader (ARG) | Jonathan Santos | Santiago Medina | — | — | — | 1 |
| 4 | Value Inthe Clouds | Carlos Martinez | Henry Collazo | — | — | — | — |
| 5 | Scottie Too Hottie | Edgar Perez | Victor Barboza, Jr. | — | — | — | — |
| 6 | Deuxieme Chance | Leonel Reyes | J. David Braddy | — | — | — | — |
| 7 | Ky's Law | Sonny Leon | Daniel C. Hurtak | — | — | — | — |
| 8 | Freedom Street | Jose E. Morelos | Jeff Engler | — | — | — | 4 |
