Carrera 10 — Belmont Park
30/10/2026 · Estados Unidos · 1408 m
Semáforo: Carrera clara el modelo ve ventaja · Carrera dudosa sin ventaja clara · Evitar mejor no entrar
Inscritos (11)
| N° | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg | Partidor | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Captain Cody | Abner Adorno | John C. Servis | — | — | — | — |
| 2 | Squadron | Jose Lezcano | William I. Mott | — | — | — | — |
| 3 | Mambo Jazz | Pedro Pena | Jaime Gutierrez-Herrera | — | — | — | — |
| 4 | And the Runner Is | Antonio Fresu | Mark E. Casse | — | — | — | 1 |
| 5 | A I Nation (IRE) | Vincent Cheminaud | Nicholas P. Zito | — | — | — | — |
| 6 | I'm America | Rajiv Maragh | Jena M. Antonucci | — | — | — | — |
| 7 | Special Warfare | Samuel Marin | Claude R. McGaughey III | — | — | — | — |
| 8 | Momentary Star | Jaime Rodriguez | Kenneth G. McPeek | — | — | — | 3 |
| 9 | River of Deceit | Ricardo Santana, Jr. | Thomas Morley | — | — | — | 2 |
| 10 | Nodin | Rocco Bowen | Oscar S. Barrera III | — | — | — | — |
| 11 | Zodiac Warrior | Christopher Elliott | James T. Ryerson | — | — | — | — |
