Carrera 9 — Belmont Park
30/10/2026 · Estados Unidos · 1207 m
Semáforo: Carrera clara el modelo ve ventaja · Carrera dudosa sin ventaja clara · Evitar mejor no entrar
Inscritos (12)
| N° | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg | Partidor | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Only for Now | Antonio Fresu | Miguel Clement | — | — | — | — |
| 2 | Yaupon de Replay | Vincent Cheminaud | Saffie A. Joseph, Jr. | — | — | — | 1 |
| 3 | Mezcal Mama | Rajiv Maragh | Jorge Duarte, Jr. | — | — | — | — |
| 4 | Queen Juno | Jaime Rodriguez | Joe Sharp | — | — | — | — |
| 5 | Bette Davis Eyes (IRE) | Luis Raul Rivera, Jr. | Neil D. Drysdale | — | — | — | — |
| 6 | Come to Mama | Jose Lezcano | Sarah White | — | — | — | — |
| 7 | One Last Knock | Christopher Elliott | Keri Brion | — | — | — | — |
| 8 | One More Guitar | Katie Davis | Thomas F. Proctor | — | — | — | — |
| 9 | Vajra | Ricardo Santana, Jr. | Rodolphe Brisset | — | — | — | 3 |
| 10 | Code | Angel Cruz | Todd A. Pletcher | — | — | — | — |
| 11 | Aporia | Samuel Marin | Miguel Clement | — | — | — | — |
| 12 | Di Natale (CHI) | Dylan Davis | Wesley A. Ward | — | — | — | 2 |
