Carrera 7 — Belmont Park
30/10/2026 · Estados Unidos · 1207 m
Semáforo: Carrera clara el modelo ve ventaja · Carrera dudosa sin ventaja clara · Evitar mejor no entrar
Inscritos (10)
| N° | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg | Partidor | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rufus the Red | Dylan Davis | Thomas Morley | — | — | — | — |
| 2 | Bellissimo d'Oro | Vincent Cheminaud | Nicholas P. Zito | — | — | — | — |
| 3 | Bubble Market | Samuel Marin | George Weaver | — | — | — | — |
| 4 | Hundreds | Jaime Rodriguez | John P. Terranova II | — | — | — | — |
| 5 | Abersoch | Antonio Fresu | D. Whitworth Beckman | — | — | — | — |
| 6 | Call Attendant | Rajiv Maragh | Thomas Morley | — | — | — | 3 |
| 7 | Donegal Luster | Ricardo Santana, Jr. | Todd A. Pletcher | — | — | — | — |
| 8 | Like a Rock | Christopher Elliott | Kenneth G. McPeek | — | — | — | — |
| 9 | Supreme Verdict | Jose Lezcano | William I. Mott | — | — | — | 2 |
| 10 | First to Engage | Katie Davis | Barclay Tagg | — | — | — | 1 |
