Carrera 10 — Churchill Downs
29/10/2026 · Estados Unidos · 1207 m
Semáforo: Carrera clara el modelo ve ventaja · Carrera dudosa sin ventaja clara · Evitar mejor no entrar
Inscritos (12)
| N° | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg | Partidor | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dixie Devil | Irving Moncada | Tommy Humphries | — | — | — | — |
| 2 | Elvis Tony | Luis Saez | Brian A. Lynch | — | — | — | — |
| 3 | Mayweather | Yomar Ortiz, Jr. | Michael W. McCarthy | — | — | — | — |
| 4 | Himothy | Tyler Gaffalione | Ron Moquett | — | — | — | — |
| 5 | Premiere Dancer | Summer Pauly | Ed Moger, Jr. | — | — | — | — |
| 6 | Berniedott | Walter A. Rodriguez | Barry L. King | — | — | — | 3 |
| 7 | He Has Game | Luis Fuenmayor | James P. DiVito | — | — | — | 2 |
| 8 | Pargo | Danilo Grisales Rave | Wayne M. Catalano | — | — | — | — |
| 9 | King of Heat | James Graham | J. Keith Desormeaux | — | — | — | 1 |
| 10 | Task Force O | Gerardo Corrales | Dale L. Romans | — | — | — | — |
| 11 | Amalgamate | Francisco Arrieta | Anthony T. Quartarolo | — | — | — | — |
| 12 | Wavefront | Jose L. Ortiz | Alexis Claire | — | — | — | — |
