Carrera 6 — Belmont Park
29/10/2026 · Estados Unidos · 1207 m
Semáforo: Carrera clara el modelo ve ventaja · Carrera dudosa sin ventaja clara · Evitar mejor no entrar
Inscritos (9)
| N° | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg | Partidor | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackpot Judy | Pedro Pena | Wayne Potts | — | — | — | — |
| 2 | Risky Mission | Manuel Franco | Rudy R. Rodriguez | — | — | — | 2 |
| 3 | Underwood | Christopher Elliott | Timothy A. Hills | — | — | — | — |
| 4 | Call Me Rosie | Rocco Bowen | Orlando Noda | — | — | — | 1 |
| 5 | Snapper Time | Samuel Marin | James T. Ryerson | — | — | — | — |
| 6 | Broccoli Rabe | Antonio Fresu | Carlos F. Martin | — | — | — | — |
| 7 | She Said So | Rajiv Maragh | Jorge Duarte, Jr. | — | — | — | — |
| 8 | Maybe Yes Maybe No | Jose Lezcano | Derek S. Ryan | — | — | — | — |
| 9 | Dry Drastic | Kendrick Carmouche | Gustavo Rodriguez | — | — | — | 3 |
