Carrera 9 — Sha Tin
14/11/2026 · Hong Kong · largada 17:05 hora local · 1400 m PLAT · Llano · Premio HK$ 144.729
PANASONIC THERMO VENTILATOR HANDICAP
Condiciones de la carrera (texto original)
Pour pur sang males, hongres et femelles de trois ans et plus (Allocations d tribuées aux 6 premiers). Les informations concernant les partants sont comm iquées sous la responsabilité de l'autorité hi
Semáforo: Carrera clara el modelo ve ventaja · Carrera dudosa sin ventaja clara · Evitar mejor no entrar
Inscritos (14)
| N° | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg | Partidor | Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GULU GOGO | LEUNG K.C. | MO W.K. | 61,0 | 3 | 25,00 |
| 2 | TANG HEART | WONG E.C.W. | FOWNES C. | 60,0 | 8 | 18,00 |
| 3 | CHILL PARTNERS | YUEN H.Y. | LUI K.W. | 59,5 | 7 | 8,10 |
| 4 | SOLID CAR | AVDULLA B. | HALL D.J. | 59,5 | 12 | 10,00 |
| 5 | NATURAL HIGH | WONG P.N. | YIP C.H. | 58,0 | 13 | 84,00 |
| 6 | COSMO DRAGON | MO H.T. | TSUI Y.S. | 57,5 | 11 | 54,00 |
| 7 | NOT USUAL DOUBLE | PURTON Z. | RICHARDS J. | 57,5 | 14 | 5,50 |
| 8 | PEGASUS ELITE | FERRARIS L. | NEWNHAM M. | 57,0 | 4 | 16,00 |
| 9 | POSITIVE SMILE | CHADWICK M. | HAYES D.A. | 57,0 | 1 | 24,00 |
| 10 | HOT AIR BALLON | ORMAN J. | WHYTE D.J. | 56,0 | 5 | 6,00 |
| 11 | PRESTIGE COME | KINGSCOTE R. | YIU P.F. | 56,0 | 6 | 9,20 |
| 12 | GROUPER | OSBORNE S. | SHUM C.S. | 55,0 | 9 | 20,00 |
| 13 | SMART FAT CAT | TEETAN K. | NG P.C. | 55,0 | 10 | 4,40 |
| 14 | EXCELLENT BOY | YEUNG M.L. | CHANG C.W. | 52,5 | 2 | 30,00 |
