Carrera 1 — La Rinconada
25/10/2026 · Venezuela · 100 m
Semáforo: Carrera clara el modelo ve ventaja · Carrera dudosa sin ventaja clara · Evitar mejor no entrar
Inscritos (8)
| N° | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg | Partidor | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tank Abbott | Deyker Acosta | Rafael V. Alemán h. | 57,0 | — | — | 5 |
| 2 | Golden Je | José A. Rivero | Rubén Lanz | 56,0 | — | — | 4 |
| 3 | El Pequeño José | Yoelbis González | Asdrúbal J. Rojas | 54,5 | — | — | 1 |
| 4 | Rey Vulcano | Luis F. Montilla | Alejandro J. Pérez | 53,0 | — | — | 6 |
| 5 | Miketyson | Félix Márquez | José A. Sánchez | 58,5 | — | — | 7 |
| 6 | Aptitud | Winder Véliz | José A. Sánchez | 54,5 | — | — | 2 |
| 7 | Tintorero | Franklin González Jr. | Fernando Parilli T. | 54,5 | — | — | — |
| 8 | Zaraceño | Jaime Lugo Jr. | Mauro Viera | 54,5 | — | — | 3 |
