Carrera 2 — Krieau
15/11/2026 · Austria · largada 11:07 hora local · 3100 m TROT_ATTEL · Attele · Premio € 5.000
VINDOBONA HANDIKAP 2026 AUTRICHE
Condiciones de la carrera (texto original)
VINDOBONA HANDIKAP 2026 Course 02 Course Internationale 5.000 - Attelé. - 3.100 mètres. 1.960, 1.050, 665, 505, 420, 250, 150. Pour 3 à 14 ans. - Recul de 20 m. à 20.000.
Pronóstico sellado Carrera dudosa
Huella del análisis 016a8b0c011f… · sellado 15/11/2026 05:09 UTC · cómo se verifica
Desbloquear esta carrera
con Pro Jornada o Pro Mensual — todas las probabilidades y la matriz de exactas
Semáforo: Carrera clara el modelo ve ventaja · Carrera dudosa sin ventaja clara · Evitar mejor no entrar
Inscritos (7)
| N° | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg | Partidor | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUPER CROWN | FRANZ KONLECHNER | FRANZ KONLECHNER | — | — | 9,60 | 2 |
| 2 | NETZER BOKO | THOMAS ROYER | GREGOR KRENMAYR | — | — | 6,40 | 3 |
| 3 | SUPER CROWNING | GREGOR KRENMAYR | GREGOR KRENMAYR | — | — | 6,10 | 1 |
| 4 | GIOLITTI GRIF | KLAUS DRESEL | GREGOR KRENMAYR | — | — | 11,00 | 6 |
| 5 | RAY KELLY | CHRISTIAN HOBART | KARL HOBART | — | — | 36,00 | 7 |
| 6 | POWER HILL | GERHARD MAYR | CORNELIA MAYR | — | — | 3,10 | 4 |
| 7 | HULKEN SISU | WOLFGANG RUTH | WOLFGANG RUTH | — | — | 3,20 | 5 |
