Programa — Zia Park
sábado 14/11/2026 — Estados Unidos · horas locales del hipódromo
Carrera 1 · 12:05 · 274 m Arena · US$ 20.000 Programada
$7, 500 Maiden Claiming
Condiciones (texto original)
Open | 3 To 5 Year Olds
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lil Two Trains | Oscar Andrade, Jr. | — | 31,00 |
| 2 | Dulces Hero | Raul Ortega | — | 11,00 |
| 3 | Eye Thea King | Brian Cobos Barraza | — | 31,00 |
| 4 | One Handsome Rooster | Alejandro Medellin | — | 11,00 |
| 5 | Hs Farm Boy | Edgar S. Martinez | — | 2,80 |
| 6 | Pyc Dancer Fancy | James A. Flores | — | 9,00 |
| 7 | Mightys Fortune | Jorge Nieto-Saenz | — | 31,00 |
| 8 | Gp Twos Reserve | Angel A. Fierro | — | 21,00 |
| 9 | Whirlaway Audry | Daniel Antonio Torres | — | 16,00 |
| 10 | Jesses Boy | Cristian Reyes | — | 21,00 |
| 11 | Daddys Streakin Doll | Larry Marquez | — | 4,50 |
| 12 | Tres N Garters | Brandon Mendez Guevara | — | 6,00 |
Carrera 2 · 12:32 · 366 m Arena · US$ 39.000 Programada
$15, 000 Claiming
Condiciones (texto original)
Open | 3 Year Olds And Up
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eyeonagoodtime | Luis Martinez | — | 5,50 |
| 2 | Uncle Bubb | Edgar S. Martinez | — | 11,00 |
| 3 | Jess A Piloto | Jacob Enriquez | — | 5,00 |
| 4 | Eye Am Gallivanting | Oscar Andrade, Jr. | — | 2,60 |
| 5 | Baylor | Alan Hernandez | — | 6,00 |
| 6 | Jo Boss | Francisco Zamora | — | 4,00 |
| 7 | Dont Let Me Downn | Christian Ramos | — | 9,00 |
Carrera 3 · 12:59 · 796 m Arena · US$ 55.000 Programada
Maiden
Condiciones (texto original)
Open | 3 To 5 Year Olds
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daddys Big Chick | Christian Ramos | — | 3,00 |
| 2 | Daddy Nose Best | Joesan Marquez | — | 21,00 |
| 3 | Sun River | Gabriel Medrano | — | 9,00 |
| 4 | Steel Rimes | Francisco Amparan | — | 4,00 |
| 5 | Chuys Dash | Brandon Mendez Guevara | — | 21,00 |
| 6 | Jm Johnny La Chingas | Francisco Zamora | — | 16,00 |
| 7 | Je King Of Hearts | Oscar Andrade, Jr. | — | 6,00 |
| 8 | The Patriot Berna | Edgar S. Martinez | — | 13,00 |
| 9 | Annies Vice | Sergio Becerra, Jr. | — | 31,00 |
| 10 | Blues Money | Francisco Zamora | — | 31,00 |
Carrera 4 · 13:26 · 320 m Arena · US$ 45.000 Programada
Maiden
Condiciones (texto original)
Open | 2 Year Olds
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tell Fire | Angel A. Fierro | — | 16,00 |
| 2 | One Firewater Eagle | Jacob Enriquez | — | 31,00 |
| 3 | Jess Easter Candy | Larry Marquez | — | 13,00 |
| 4 | Aint He Political | Manuel Benavides | — | 11,00 |
| 5 | This Boi Is Golden | Noe Garcia, Jr. | — | 21,00 |
| 6 | Streakin The Eagle | Sergio Becerra, Jr. | — | 9,00 |
| 7 | Hockley | Christian Ramos | — | 7,00 |
| 8 | Aj Prestige | Gabriel Medrano | — | 3,50 |
| 9 | Dulce In First | Francisco Zamora | — | 5,50 |
| 10 | Hott Tamale | Cristian Reyes | — | 4,50 |
| 11 | W Rigsby | Jacob Enriquez | — | 16,00 |
| 12 | Zr Cyber Jess | Francisco Zamora | — | 31,00 |
Carrera 5 · 13:53 · 366 m Arena · US$ 55.000 Programada
Allowance
Condiciones (texto original)
Fillies & Mares | 3 Year Olds And Up
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Harley Qynn | Sergio Becerra, Jr. | — | 16,00 |
| 2 | Cr Ghost Gift | Christian Ramos | — | 16,00 |
| 3 | Viva Le Venus | Oscar Andrade, Jr. | — | 11,00 |
| 4 | Apolitical Style | Alfredo Sigala | — | 9,00 |
| 5 | Sweet Sweet Candy | Francisco Zamora | — | 4,00 |
| 6 | Tempting Mariah | Brian Cobos Barraza | — | 6,00 |
| 7 | Mw Wishin Fora Daddy | Alan Hernandez | — | 5,00 |
| 8 | One Rosie Girl | Noe Garcia, Jr. | — | 2,80 |
| 9 | Tacha Sparklin Eye | Daniel Antonio Torres | — | 13,00 |
Carrera 6 · 14:20 · 796 m Arena · US$ 45.000 Programada
Maiden
Condiciones (texto original)
Open | 3 To 5 Year Olds
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rg Sunday Is Coming | Jose Miguel Vazquez | — | 16,00 |
| 2 | James Heza Dynasty | Francisco Zamora | — | 4,00 |
| 3 | Hock My Wagon | Oscar Andrade, Jr. | — | 9,00 |
| 4 | Gray Matters | Christian Ramos | — | 6,00 |
| 5 | Dollarwaitinonadime | Francisco Amparan | — | 5,00 |
| 6 | Good Sign | Luis A. Valenzuela | — | 11,00 |
| 7 | Nap | Gabriel Medrano | — | 3,00 |
Carrera 7 · 14:47 · 366 m Arena · US$ 55.000 Programada
Allowance
Condiciones (texto original)
Open | 3 Year Olds And Up
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carters Kissin Cindi | Oscar Andrade, Jr. | — | 5,00 |
| 2 | Blaze Of Gold | Edgar S. Martinez | — | 4,00 |
| 3 | One Valiant Dude | Jacob Enriquez | — | 2,40 |
| 4 | Georg | Gabriel Medrano | — | 16,00 |
| 5 | Hott Favorite | Sergio Becerra, Jr. | — | 5,50 |
| 6 | Mr Miller Creek | Randy Vega | — | 9,00 |
| 7 | Triumphovermyenemies | Larry Marquez | — | 13,00 |
| 8 | Nightinshiningarmor | Francisco Zamora | — | 16,00 |
| 9 | Kj Night Rider | Noe Garcia, Jr. | — | 31,00 |
| 10 | Mr Mistro | Daniel Antonio Torres | — | 21,00 |
| 11 | B A Dynasty | Gabriel Medrano | — | 11,00 |
| 12 | Lethal Eagle V | Alan Hernandez | — | 16,00 |
Carrera 8 · 15:14 · 320 m Arena · US$ 60.000 Programada
Allowance
Condiciones (texto original)
Fillies & Mares | 3 Year Olds And Up
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shezdanstyforsure | James A. Flores | — | 4,00 |
| 2 | Honey Bunny | Francisco Zamora | — | 11,00 |
| 3 | Bf Mucha Divine | Gabriel Medrano | — | 5,50 |
| 4 | Fdd Teller Mrl | Aram S. Martinez | — | 16,00 |
| 5 | Nurse Hot Lips | Jacob Enriquez | — | 9,00 |
| 6 | Eye Am Tempting | Larry Marquez | — | 11,00 |
| 7 | Alexandras Dynasty | Joesan Marquez | — | 7,00 |
| 8 | Flying N Gold Digger | Esgar Ramirez | — | 6,00 |
Carrera 9 · 15:41 · 320 m Arena · US$ 62.000 Programada
Allowance
Condiciones (texto original)
Open | 2 Year Olds
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heza Patroit | Larry Marquez | — | 9,00 |
| 2 | Bogarts Favorite | Alan Hernandez | — | 31,00 |
| 3 | Don Good Lookin | Christian Ramos | — | 6,00 |
| 4 | Jm Call Me Special | Alejandro Medellin | — | 11,00 |
| 5 | Papas Runaway | Jesse Lee Levario | — | 31,00 |
| 6 | Morgon | Edgar S. Martinez | — | 21,00 |
| 7 | Cartel Fish | Jacob Enriquez | — | 3,00 |
| 8 | Kj Ace In The Hole | Noe Garcia, Jr. | — | 4,00 |
| 9 | Pablote | Oscar Andrade, Jr. | — | 5,50 |
| 10 | Kj She Is Long Gone | James A. Flores | — | 16,00 |
Carrera 10 · 16:08 · 320 m Arena · US$ 62.000 Programada
Allowance
Condiciones (texto original)
Fillies & Mares | 3 To 5 Year Olds
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Big Fantasy | James A. Flores | — | 16,00 |
| 2 | Passion For Rings | Angel A. Fierro | — | 4,00 |
| 3 | A Cartels Dream | Francisco Zamora | — | 11,00 |
| 4 | Bambi Cartel | Christian Ramos | — | 31,00 |
| 5 | Fanncee Pants | Gabriel Medrano | — | 5,50 |
| 6 | Six Chimes Bdp | Luis A. Valenzuela | — | 31,00 |
| 7 | Ilianas Runnaway | Cristian Reyes | — | 31,00 |
| 8 | Ivy So Fast | Oscar Andrade, Jr. | — | 21,00 |
| 9 | Renegade Reba | Edgar S. Martinez | — | 11,00 |
| 10 | Peachezz | Joesan Marquez | — | 7,00 |
| 11 | Qt | Oscar Andrade, Jr. | — | 3,50 |
| 12 | A Dash Of Dahlia | Christian Ramos | — | 21,00 |
