Programa — Will Rogers Downs
martes 17/11/2026 — Estados Unidos · horas locales del hipódromo
Carrera 1 · 12:00 · 274 m Arena · US$ 11.800 Sellada
Maiden
Condiciones (texto original)
Open | 2 Year Olds
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tc Poise N Ivy | Cristian R. Esqueda | — | 11,00 |
| 2 | Js Paint Me Fanci | Ruben Castro | — | 7,00 |
| 3 | Painted Fury G | Randy Vega | — | 6,00 |
| 4 | Hotrods Rascal | Cordarelton J. Benn | — | 21,00 |
| 5 | Bernal Breeze | Erik N. Esqueda | — | 13,00 |
| 6 | El Taco | Roman Cruz | — | 3,00 |
| 7 | Smithworks Special | Cody Rodger Smith | — | 9,00 |
| 8 | Turbo Boost | Jacob Cardenas | — | 4,00 |
Carrera 2 · 12:28 · 796 m Arena · US$ 18.500 Sellada
Maiden
Condiciones (texto original)
Open | 3 Year Olds And Up
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exploited Jess | Bryan Ernst | — | 5,00 |
| 2 | Shes Famous | Mario Delgado | — | 3,50 |
| 3 | We Call Him Boy | Cordarelton J. Benn | — | 4,00 |
| 4 | Jeremiahtwentynine11 | Fernando Fonseca-Soto | — | 7,00 |
| 5 | Rhaegals Rose | Roman Cruz | — | 3,00 |
Carrera 3 · 12:53 · 229 m Arena · US$ 21.500 Sellada
Allowance
Condiciones (texto original)
Open | 3 Year Olds And Up
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ms Relentless Streak | Ruben Castro | — | 6,00 |
| 2 | Ss First Down Fancy | Roman Cruz | — | 7,00 |
| 3 | High Dollar Dynasty | Gonzalo Gutierrez | — | 4,00 |
| 4 | Soar Eagle Soar | Cordarelton J. Benn | — | 21,00 |
| 5 | Shaundas Quick Dash | Mario Delgado | — | 16,00 |
| 6 | Im Fish Hook | Juan Arellano | — | 5,00 |
| 7 | Th Golly Chili | Giovany Estrada | — | 3,00 |
Carrera 4 · 13:18 · 229 m Arena · US$ 13.000 Sellada
$7, 500 Maiden Claiming
Condiciones (texto original)
Open | 2 Year Olds
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hawk Yea Im Fast | Gonzalo Gutierrez | — | 6,00 |
| 2 | Dead Game Zoomie | Fernando Fonseca-Soto | — | 4,00 |
| 3 | Frontera Nueva | Mario Delgado | — | 21,00 |
| 4 | Run Cartel | Roman Cruz | — | 3,00 |
| 5 | One Valiant Gal | Juan Arellano | — | 16,00 |
| 6 | Miss Lucys Loose | Jacob Cardenas | — | 21,00 |
| 7 | Snifferue Six | Randy Vega | — | 21,00 |
| 8 | Jrs Pop A Top | Giovany Estrada | — | 9,00 |
| 9 | Rr Coronados Rocket | Javier Hernandez-Gallardo | — | 13,00 |
| 10 | Big Lethal Blaze | Ramiro Haro Garcia | — | 7,00 |
Carrera 5 · 13:43 · 274 m Arena · US$ 18.500 Sellada
Maiden
Condiciones (texto original)
Open | 3 Year Olds And Up
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beaches Be Crazy | Jonathan Dominguez | — | 3,00 |
| 2 | Costsalottobeacowboy | Jacob Cardenas | — | 21,00 |
| 3 | N A Pflash | Aram S. Martinez | — | 6,00 |
| 4 | Made His Jack | Gonzalo Gutierrez | — | 5,00 |
| 5 | Lil Kool Wink | Cordarelton J. Benn | — | 21,00 |
| 6 | The Best Freightrain | Mario Delgado | — | 21,00 |
| 7 | Molly B | B. L. Goff, Jr. | — | 31,00 |
| 8 | Kandu Corona | Cody Rodger Smith | — | 21,00 |
| 9 | Vegas Secrets | Erik N. Esqueda | — | 4,00 |
| 10 | Mydesignatedpainter | Randy Vega | — | 21,00 |
Carrera 6 · 14:08 · 320 m Arena · US$ 16.100 Sellada
$10, 000 Maiden Claiming
Condiciones (texto original)
Open | 3 Year Olds And Up
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Betta Tambien | Javier Hernandez-Gallardo | — | 9,00 |
| 2 | Berry Fast Chick | Erik N. Esqueda | — | 21,00 |
| 3 | One Streakn Eagle | Osvaldo Quinonez-Lopez | — | 21,00 |
| 4 | Ahnhell | Gonzalo Gutierrez | — | 13,00 |
| 5 | Monday Disastur | Cristian R. Esqueda | — | 3,00 |
| 6 | Before The Storm | Cody Rodger Smith | — | 9,00 |
| 7 | Famous Won | Roman Cruz | — | 4,00 |
| 8 | Showtimes Cat Bug | Jonathan Dominguez | — | 16,00 |
| 9 | Kvnferrarigirl | Rolando Raudales | — | 21,00 |
| 10 | Miss Jesse May | Cordarelton J. Benn | — | 11,00 |
Carrera 7 · 14:33 · 320 m Arena · US$ 19.200 Sellada
Allowance
Condiciones (texto original)
Open | 3 Year Olds And Up
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Electrifying | Mario Delgado | — | 7,00 |
| 2 | Political Spin | Ramiro Haro Garcia | — | 5,00 |
| 3 | Bp Tres Cartel | Jacob Cardenas | — | 21,00 |
| 4 | Dulce Gone Wild | Jorge Torres | — | 9,00 |
| 5 | Icy Cartel | Javier Hernandez-Gallardo | — | 21,00 |
| 6 | Kvn Is Coming | Cordarelton J. Benn | — | 21,00 |
| 7 | Lil Miss Cartel | Jonathan Dominguez | — | 16,00 |
| 8 | Politically Potent | Roman Cruz | — | 16,00 |
| 9 | Ms Famous Corona | Jhaciel Soto | — | 3,00 |
| 10 | Arock | Cody Rodger Smith | — | 4,50 |
Carrera 8 · 14:58 · 320 m Arena · US$ 18.500 Sellada
Maiden
Condiciones (texto original)
Open | 2 Year Olds
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Some Kiss Some Dont | Ryder Olmstead | — | 21,00 |
| 2 | Arbuckles | Juan Pulido | — | 3,00 |
| 3 | Rokket Scientist | Jonathan Dominguez | — | 4,00 |
| 4 | D Winter | Gonzalo Gutierrez | — | 21,00 |
| 5 | Hott Perfection | Francisco Calderon | — | 9,00 |
| 6 | Kornegay | Randy Vega | — | 11,00 |
| 7 | Keysh | Cordarelton J. Benn | — | 21,00 |
| 8 | Relentless 90 | Roman Cruz | — | 21,00 |
| 9 | Hes A Daytripper | Cody Rodger Smith | — | 7,00 |
| 10 | Hez Out For Blood | Armando Alvidrez | — | 6,00 |
Carrera 9 · 15:23 · 366 m Arena · US$ 15.000 Sellada
Futurity
Condiciones (texto original)
Open | 2 Year Olds
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kentucky Owl | Aram S. Martinez | — | 13,00 |
| 2 | Ima Hot Mess | Cordarelton J. Benn | — | 11,00 |
| 3 | Livewire Igniter | Roman Cruz | — | 21,00 |
| 4 | Paddy Powers | Mario Delgado | — | 4,50 |
| 5 | Zazas Coconut Cartel | Gonzalo Gutierrez | — | 16,00 |
| 6 | Dw Showin Sin Off | Jasten Pedraza | — | 11,00 |
| 7 | Wf Manfredi | Rolando Raudales | — | 16,00 |
| 8 | Bella Bc | Randy Vega | — | 9,00 |
| 9 | Big Rotney | Cody Rodger Smith | — | 3,00 |
| 10 | Bp Hott Success | Bryan Candanosa | — | 5,50 |
Carrera 10 · 15:48 · 320 m Arena · US$ 25.000 Sellada
Derby
Condiciones (texto original)
Open | 3 Year Olds
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Azoomin Cowboy | Cristian R. Esqueda | — | 21,00 |
| 2 | Wf Tuff As Diamonds | Fernando Fonseca-Soto | — | 21,00 |
| 3 | Atsi Monday | Francisco Raul Ramirez, Jr. | — | 16,00 |
| 4 | Mr Booombastic | Cody Rodger Smith | — | 21,00 |
| 5 | Dr Cocktail Hour | Juan Pulido | — | 6,00 |
| 6 | The Cowboy Chick | Ryder Olmstead | — | 16,00 |
| 7 | Emerald Bay | Roman Cruz | — | 5,00 |
| 8 | Uncle Redheads | Armando Alvidrez | — | 16,00 |
| 9 | Maverykk | Mario Delgado | — | 4,50 |
| 10 | Famous N Relentless | Ramiro Haro Garcia | — | 3,00 |
Carrera 11 · 16:15 · 366 m Arena · US$ 123.750 Sellada
Futurity
Condiciones (texto original)
Colts & Geldings | 2 Year Olds
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aj Wine Wagon | Francisco Raul Ramirez, Jr. | — | 13,00 |
| 2 | Apollitikal Dreamer | Ramiro Haro Garcia | — | 3,00 |
| 3 | Eyesa Chick Magnet | Cristian R. Esqueda | — | 21,00 |
| 4 | Dos Grandiose | Roman Cruz | — | 16,00 |
| 5 | Cyber Hostage | Edwin G. Escobedo | — | 5,50 |
| 6 | Crash For Kash | Ryder Olmstead | — | 7,00 |
| 7 | Counter 44 | Bryan Candanosa | — | 31,00 |
| 8 | Dressed N Blackk | Juan Pulido | — | 4,00 |
| 9 | Brooks Jess Hockn | Jhaciel Soto | — | 11,00 |
| 10 | Ts Cyber Flash | Francisco Calderon | — | 13,00 |
Carrera 12 · 16:45 · 366 m Arena · US$ 123.750 Sellada
Futurity
Condiciones (texto original)
Fillies | 2 Year Olds
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cyber Spy | Jhaciel Soto | — | 5,00 |
| 2 | Kiss My Nine Eleven | Jonathan Dominguez | — | 16,00 |
| 3 | Jess Danica | James A. Flores | — | 21,00 |
| 4 | Miss D Meanor | Jaime Mata | — | 16,00 |
| 5 | Miss American | Ramiro Haro Garcia | — | 3,00 |
| 6 | Bp History Maker | Francisco Calderon | — | 6,00 |
| 7 | Browneyegal | Bryan Candanosa | — | 4,00 |
| 8 | Striking Favorite | Gonzalo Gutierrez | — | 21,00 |
| 9 | Chin Up Buttercup | Roman Cruz | — | 16,00 |
| 10 | Aj Hard Player | Ali Rivera | — | 11,00 |
