Programa — Valparaíso Sporting
lunes 09/11/2026 — Chile, Viña del Mar · horas locales del hipódromo
Carrera 1 · 13:54 · 1100 m PLAT · $ 1.667 Cerrada · Ganador N°2
IAN GILLAN H.
Condiciones (texto original)
Pour pur sang males, hongres et femelles de trois ans et plus (Allocations d tribuées aux 4 premiers). Les informations concernant les partants sont comm iquées sous la responsabilité de l'autorité hi
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOPACIO AZUL | DIEGO ANDRES CARVACHO AZUA | 57,0 | 18,00 | 8 |
| 2 | KRASNYY AND RED | RODRIGO ANTONIO VERGARA | 57,0 | 20,00 | 1 |
| 3 | PELUKA | MAXIMILIANO JOSE SALINAS | 57,0 | 19,00 | 7 |
| 4 | BAPKIZA | SEBASTIAN ANDRES MARIN QUEZADA | 57,0 | 8,10 | 5 |
| 5 | WINGS OF FIRE | NICOLAS ALEJANDRO RAMIREZ MUNOZ | 57,0 | 3,30 | 2 |
| 6 | BRUNO SALVAJE | RONALD FABIANO FOURNET | 57,0 | 27,00 | 6 |
| 7 | PRINCESITACAMI | ALVARO IGNACIO APABLAZA ESPINOZA | 57,0 | 9,90 | 9 |
| 8 | EL RENACIDO | JOAQUIN ALEJANDRO HERRERA OLIVAR | 57,0 | 2,90 | 4 |
| 9 | SUNDY POINT | WLADIMIR EMILIANO QUINTEROS GONZ | 57,0 | 8,20 | 3 |
| 10 | STAR RATE | JAIME FABIAN MEDINA | 57,0 | — | — |
Carrera 2 · 14:30 · 1100 m PLAT · $ 1.796 Cerrada · Ganador N°9
PREMIO INSTANTE
Condiciones (texto original)
Pour pur sang femelle de trois ans (Allocations distribuées aux 4 premiers). es informations concernant les partants sont communiquées sous la responsabi té de l'autorité hippique du pays dans lequel
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRETTA | BRYAN IGNACIO RUBILAR ROMERO | 55,0 | 53,00 | 8 |
| 2 | KAROLY | ISRAEL ROBINSON VILLAGRAN CASTIL | 57,0 | 15,00 | 11 |
| 3 | KITTOY | NELSON ANDRES ROJAS | 57,0 | 8,60 | 4 |
| 4 | DEJA REIR | DIEGO ANDRES CARVACHO AZUA | 57,0 | 17,00 | 5 |
| 5 | SABIA PALABRA | MAXIMILIANO JOSE SALINAS | 57,0 | 36,00 | 6 |
| 6 | DELL AMORE | JOAQUIN ALEJANDRO HERRERA OLIVAR | 57,0 | 4,50 | 2 |
| 7 | LINDAYNOEMI | CARLOS ALEJANDRO ORTEGA TAPIA | 57,0 | 13,00 | 10 |
| 8 | JAZMIN BLANC | GUILLERMO ANTONIO PEREZ ASTUDILL | 57,0 | 36,00 | 9 |
| 9 | ME LA PUEDO | BENJAMIN SANCHO | 57,0 | 3,00 | 1 |
| 10 | MADAME ELIANA | GERALD ANDRES RODRIGUEZ SEPULVED | 57,0 | 30,00 | 7 |
| 11 | RUNA | JAIME FABIAN MEDINA | 57,0 | 5,00 | 3 |
Carrera 3 · 15:05 · 1300 m PLAT · $ 2.052 Cerrada · Ganador N°9
IROKO H.
Condiciones (texto original)
Pour pur sang males, hongres et femelles de trois ans et plus (Allocations d tribuées aux 4 premiers). Les informations concernant les partants sont comm iquées sous la responsabilité de l'autorité hi
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUE PORFIADO | GERALD ANDRES RODRIGUEZ SEPULVED | 56,0 | 14,00 | 10 |
| 2 | MIYAGI | JOAQUIN ALEJANDRO HERRERA OLIVAR | 58,0 | 4,80 | 5 |
| 3 | FAFIFO | NELSON ANDRES ROJAS | 57,0 | 19,00 | 9 |
| 4 | CARTAO PRETO | PIERO IGNACIO REYES PODESTA | 58,0 | 24,00 | 8 |
| 5 | TRABALAINS | ALBERTO JESUS VASQUEZ VASQUEZ | 56,0 | 3,60 | 7 |
| 6 | DALE LIKE | NICOLAS ALEJANDRO RAMIREZ MUNOZ | 58,0 | 9,50 | 3 |
| 7 | ALBERTO EL GRANDE | PEDRO ROBERTO ROBLES | 56,0 | 8,20 | 6 |
| 8 | EDDIE | JAIME FABIAN MEDINA | 58,0 | 4,60 | 2 |
| 9 | MORNING MELODY | GUILLERMO ANTONIO PEREZ ASTUDILL | 56,0 | 26,00 | 1 |
| 10 | GRAN CAFRUNE | SEBASTIAN EDUARDO GONZALEZ | 56,0 | 24,00 | 4 |
Carrera 4 · 15:40 · 1100 m PLAT · $ 1.667 Programada
IRISH RUE H.
Condiciones (texto original)
Pour pur sang males, hongres et femelles de trois ans et plus (Allocations d tribuées aux 4 premiers). Les informations concernant les partants sont comm iquées sous la responsabilité de l'autorité hi
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TUYARAK | BRYAN IGNACIO RUBILAR ROMERO | 57,0 | 24,00 |
| 2 | KING EOLO | IVAN NICOLAS VARGAS RODRIGUEZ | 57,0 | 20,00 |
| 3 | LIUCURA PARK | JOSE MATIAS EYZAGUIRRE CEPEDA | 57,0 | 5,30 |
| 4 | ALQASWA | RODRIGO ANTONIO VERGARA | 57,0 | 9,40 |
| 5 | VIDEL | PIERO IGNACIO REYES PODESTA | 57,0 | 4,00 |
| 6 | BIG WALLACE | RONALD FABIANO FOURNET | 57,0 | 12,00 |
| 7 | PAZZELLE | NICOLAS ALEJANDRO RAMIREZ MUNOZ | 57,0 | 4,80 |
| 8 | JUSTINSITO CRACK | MOISES ABRAHAM DONOSO | 57,0 | 29,00 |
| 9 | RUBIO ALOCADO | WLADIMIR EMILIANO QUINTEROS GONZ | 57,0 | 16,00 |
| 10 | ROJO BURGUES | MATIAS ANDRES CARO AVILES | 57,0 | 6,50 |
Carrera 5 · 16:14 · 1100 m PLAT · $ 1.796 Cerrada · Ganador N°5
PREMIO JUBILOSO
Condiciones (texto original)
Pour pur sang males et hongres de trois ans (Allocations distribuées aux 4 p miers). Les informations concernant les partants sont communiquées sous la r ponsabilité de l'autorité hippique du pays dan
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEHOE | WLADIMIR EMILIANO QUINTEROS GONZ | 57,0 | 52,00 | 10 |
| 2 | EL PARTNER | BRYAN IGNACIO RUBILAR ROMERO | 55,0 | 57,00 | 11 |
| 3 | ESTRELLON CRUCINO | GERALD ANDRES RODRIGUEZ SEPULVED | 57,0 | 5,00 | 3 |
| 4 | BEST HORSE | SEBASTIAN ANDRES MARIN QUEZADA | 57,0 | 17,00 | 8 |
| 5 | REY VULCANO | JAIME FABIAN MEDINA | 57,0 | 4,40 | 1 |
| 6 | BIG MATEO | CARLOS ALEJANDRO ORTEGA TAPIA | 57,0 | 21,00 | 2 |
| 7 | HOWENH | MAXIMILIANO JOSE SALINAS | 57,0 | 3,10 | 4 |
| 8 | CORAZON COBARDE | SEBASTIAN EDUARDO GONZALEZ | 57,0 | 10,00 | 5 |
| 9 | MI PARIENTE | MIGUEL ANGEL GUTIERREZ BADILLA | 57,0 | 13,00 | 7 |
| 10 | MI AMIGO ANDRESITO | NICOLAS ALEJANDRO RAMIREZ MUNOZ | 57,0 | 16,00 | 6 |
| 11 | PIRATA BIGOTON | MATIAS ANDRES CARO AVILES | 57,0 | 19,00 | 9 |
Carrera 6 · 16:49 · 1200 m PLAT · $ 1.988 Cerrada · Ganador N°5
IL MORO H.
Condiciones (texto original)
Pour pur sang males, hongres et femelles de trois ans et plus (Allocations d tribuées aux 4 premiers). Les informations concernant les partants sont comm iquées sous la responsabilité de l'autorité hi
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DONNARUMMA | MAXIMILIANO JOSE SALINAS | 52,0 | — | 6 |
| 2 | DISCO STAR | NICOLAS ALEJANDRO RAMIREZ MUNOZ | 56,0 | — | 2 |
| 3 | GOOD GANDHI | MATIAS ANDRES CARO AVILES | 55,0 | — | 3 |
| 4 | MARENGO | JAIME FABIAN MEDINA | 58,0 | — | 5 |
| 5 | CONDUCTA INFAME | ALBERTO JESUS VASQUEZ VASQUEZ | 51,0 | — | 1 |
| 6 | INSISTENTEMENTE | BENJAMIN SANCHO | 57,0 | — | 4 |
| 7 | BEN-RYAN | SEBASTIAN ANDRES MARIN QUEZADA | 52,0 | — | — |
Carrera 7 · 17:19 · 1300 m PLAT · $ 3.719 Cerrada · Ganador N°9
CUERPO CONSULAR S.
Condiciones (texto original)
Pour pur sang males, hongres et femelles de trois ans et plus (Allocations d tribuées aux 4 premiers). Les informations concernant les partants sont comm iquées sous la responsabilité de l'autorité hi
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHARLOTTE YORK | JAIME FABIAN MEDINA | 53,0 | — | 5 |
| 2 | TONADA VIEJA | MOISES ABRAHAM DONOSO | 61,0 | — | 3 |
| 3 | COMPOSTELANA | SEBASTIAN EDUARDO GONZALEZ | 59,0 | — | 2 |
| 4 | CHIANA | BENJAMIN SANCHO | 61,0 | — | 6 |
| 5 | ERES DULCE AMOR | ISRAEL ROBINSON VILLAGRAN CASTIL | 53,0 | — | — |
| 6 | LA TIA ELENA | JOSE MATIAS EYZAGUIRRE CEPEDA | 61,0 | — | 7 |
| 7 | SELENZA | ALBERTO JESUS VASQUEZ VASQUEZ | 59,0 | — | — |
| 8 | SOUL QUEEN | SEBASTIAN ANDRES MARIN QUEZADA | 61,0 | — | 8 |
| 9 | AMANDA PEPITA | JOAQUIN ALEJANDRO HERRERA OLIVAR | 55,0 | — | 1 |
| 10 | LA MATEA | PEDRO ROBERTO ROBLES | 57,0 | — | 4 |
Carrera 8 · 17:49 · 1100 m PLAT · $ 1.860 Programada
INDIA POMPOSA H.
Condiciones (texto original)
Pour pur sang males, hongres et femelles de trois ans et plus (Allocations d tribuées aux 4 premiers). Les informations concernant les partants sont comm iquées sous la responsabilité de l'autorité hi
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZIM | GERALD ANDRES RODRIGUEZ SEPULVED | 54,0 | — |
| 2 | GOLDEN EAST | BENJAMIN SANCHO | 56,0 | — |
| 3 | ALGO LE PASO | JAIME FABIAN MEDINA | 55,0 | — |
| 4 | DAYS OF FUTURE | NICOLAS ALEJANDRO RAMIREZ MUNOZ | 58,0 | — |
| 5 | ORCA | MATIAS ANDRES CARO AVILES | 53,0 | — |
| 6 | VINCERO | JOAQUIN ALEJANDRO HERRERA OLIVAR | 58,0 | — |
| 7 | FERBLACK | PEDRO ROBERTO ROBLES | 55,0 | — |
| 8 | TANYTUS | PIERO IGNACIO REYES PODESTA | 57,0 | — |
| 9 | VELETA DE PROA | NELSON ANDRES ROJAS | 54,0 | — |
| 10 | MI GIGANTE | ISRAEL ROBINSON VILLAGRAN CASTIL | 55,0 | — |
Carrera 9 · 18:19 · 1100 m PLAT · $ 1.731 Cerrada · Ganador N°4
ICECAPADE H.
Condiciones (texto original)
Pour pur sang males, hongres et femelles de trois ans et plus (Allocations d tribuées aux 4 premiers). Les informations concernant les partants sont comm iquées sous la responsabilité de l'autorité hi
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SALUS | ISRAEL ROBINSON VILLAGRAN CASTIL | 58,0 | — | 7 |
| 2 | MUY RESPETADA | PIERO IGNACIO REYES PODESTA | 58,0 | — | 5 |
| 3 | PETIROSSA | SEBASTIAN EDUARDO GONZALEZ | 58,0 | — | 2 |
| 4 | EL FLORITO | BENJAMIN SANCHO | 58,0 | — | 1 |
| 5 | WATAKIN | CARLOS ALEJANDRO ORTEGA TAPIA | 58,0 | — | 6 |
| 6 | EL RODO | JOSE MATIAS EYZAGUIRRE CEPEDA | 58,0 | — | 3 |
| 7 | PRINCESA TROYANA | MOISES ABRAHAM DONOSO | 58,0 | — | 8 |
| 8 | MUY AVISPADA | JOAQUIN ALEJANDRO HERRERA OLIVAR | 58,0 | — | 4 |
Carrera 10 · 18:49 · 1100 m PLAT · $ 1.796 Programada
IRAM H.
Condiciones (texto original)
Pour pur sang males et femelles de trois ans et plus (Allocations distribuée aux 4 premiers). Les informations concernant les partants sont communiquées us la responsabilité de l'autorité hippique du
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHOW CHOW | CARLOS ALEJANDRO ORTEGA TAPIA | 55,0 | — |
| 2 | GIULIANO | PIERO IGNACIO REYES PODESTA | 57,0 | — |
| 3 | LUIVERAR | BRYAN IGNACIO RUBILAR ROMERO | 56,0 | — |
| 4 | BLUE LABEL | PEDRO ROBERTO ROBLES | 58,0 | — |
| 5 | MODELO DEL SALTO | JOSE DANIEL VILLAGRAN | 55,0 | — |
| 6 | KARAKOY | NICOLAS ALEJANDRO RAMIREZ MUNOZ | 58,0 | — |
| 7 | NAMANDU | GERALD ANDRES RODRIGUEZ SEPULVED | 56,0 | — |
| 8 | CUANTO TE QUIERO | JAIME FABIAN MEDINA | 57,0 | — |
| 9 | STEFFI YI | BENJAMIN SANCHO | 56,0 | — |
| 10 | PRIMA NOTTE | NELSON ANDRES ROJAS | 56,0 | — |
| 11 | DRAKE | JOSE MATIAS EYZAGUIRRE CEPEDA | 55,0 | — |
Carrera 11 · 19:19 · 1100 m PLAT · $ 1.667 Cerrada · Ganador N°5
INFANZON H.
Condiciones (texto original)
Pour pur sang males, hongres et femelles de trois ans et plus (Allocations d tribuées aux 4 premiers). Les informations concernant les partants sont comm iquées sous la responsabilité de l'autorité hi
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RESPECT | RONALD FABIANO FOURNET | 57,0 | — | 9 |
| 2 | GONSARA | PIERO IGNACIO REYES PODESTA | 57,0 | — | 2 |
| 3 | KARTINFLA | SEBASTIAN EDUARDO GONZALEZ | 57,0 | — | 4 |
| 4 | AMIGO CALICHEI | GERALD ANDRES RODRIGUEZ SEPULVED | 57,0 | — | 8 |
| 5 | SENORA BERNI | GUILLERMO ANTONIO PEREZ ASTUDILL | 57,0 | — | 1 |
| 6 | COMMAND | BRYAN IGNACIO RUBILAR ROMERO | 57,0 | — | 10 |
| 7 | LUCKY BOSS | BENJAMIN SANCHO | 57,0 | — | 7 |
| 8 | GERASIMOVA | NELSON ANDRES ROJAS | 57,0 | — | 3 |
| 9 | REGALITO | MATIAS ANDRES CARO AVILES | 57,0 | — | 6 |
| 10 | MONTESOR | DIEGO ANDRES CARVACHO AZUA | 57,0 | — | 5 |
