Programa — Straubing
lunes 02/11/2026 — Alemania · horas locales del hipódromo
Carrera 1 · 17:00 · 1925 m TROT_ATTEL · € 1.000 Cerrada · Ganador N°2
PREIS DER GLÜCKSSPIRALE ALLEMAGNE
Condiciones (texto original)
PREIS DER GLÜCKSSPIRALE Course 01 Course Internationale Départ à l'Autostart 1.000 - Attelé. - 1.925 mètres. 480, 240, 130, 90, 60. Pour 3 à 14 ans n'ayant pas gagné 900.
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERCURY | FRANZL JOSEF | — | — | — |
| 2 | ESCUDO DI MASI | HALLER RUDOLF | — | — | 1 |
| 3 | MISTRAL | PLETSCHACHER ROBERT | — | — | 5 |
| 4 | DELMONICA REINA | HIENDLMEIER STEFAN | — | — | 3 |
| 5 | JOSHUA KS | FISCHER CHRISTOPH | — | — | 2 |
| 6 | VACATION MEMORY | GEINEDER ANDREAS | — | — | 4 |
Carrera 2 · 17:31 · 1925 m TROT_ATTEL · € 4.000 Cerrada · Ganador N°6
BAYERNLOS-PREIS ALLEMAGNE
Condiciones (texto original)
BAYERNLOS-PREIS Course 02 Course Internationale Départ à l'Autostart AMATEURS 4.000 - Attelé. - 1.925 mètres. 1.580, 810, 510, 350, 250. - 500 au fonds d'élevage. Pour 3 à 14 ans ayant gagné au moins
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELAWARE BRO | FRICK MAXIMILIAN | — | 10,00 | — |
| 2 | RINGO LA ROQUE | Mme SCHULZ DR.CONNY | — | 42,00 | 6 |
| 3 | UBERLANDIA | GEINEDER MARTIN CH. | — | 1,90 | 3 |
| 4 | ROZMARIN | BACHMEIER GEORG | — | 22,00 | 8 |
| 5 | SPEEDY ELA SU | Mme WIESNER JULIA | — | 6,60 | 4 |
| 6 | SLY | PRILLER BENJAMIN | — | 24,00 | 1 |
| 7 | GRI BARACK | TUSCHER HERBERT | — | 15,00 | 7 |
| 8 | BEST OF JOKER | ORTNER ALOIS | — | 8,00 | 5 |
| 9 | LENNARTH | SCHWAIGER VITUS | — | 14,00 | 2 |
| 10 | L'ULTIME ESPOIR | Mme GEINEDER ROMINA | — | 22,00 | — |
Carrera 3 · 18:04 · 1925 m TROT_ATTEL · € 4.000 Cerrada · Ganador N°11
LOTTO BAYERN-GRAND PRIX 2026 ALLEMAGNE
Condiciones (texto original)
LOTTO BAYERN-GRAND PRIX 2026 Course 03 Course Internationale Départ à l'Autostart 4.000 - Attelé. - 1.925 mètres. 1.500, 770, 470, 330, 230. - 700 au fonds d'élevage. Pour 3 à 14 ans n'ayant pas gagné
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAFNA | Mme MAKINEN PINJA | — | 18,00 | 4 |
| 2 | GRI MY DREAM | GRUNDHOFER LASSE | — | 82,00 | 8 |
| 3 | VEYRON BROS | Mme BISS ANJA | — | 21,00 | 3 |
| 4 | KADOR DU CHOQUEL | VEIT FERDINAND | — | 40,00 | — |
| 5 | ZODIAK PS | STROBL LUKAS | — | 93,00 | 9 |
| 6 | ACONCAGUA | HALLER RUDOLF | — | 2,60 | 2 |
| 7 | INDOOR | ORTNER ALOIS | — | 35,00 | 5 |
| 8 | AUGUSTINER | Mme SCHULZ DR.CONNY | — | 7,30 | 7 |
| 9 | DREAM OF ACTION | FISCHER CHRISTOPH | — | 18,00 | 10 |
| 10 | MAGNUM STONE | LARSEN MICHAEL | — | 36,00 | 6 |
| 11 | BILLY KIMBER | PLATZER PETER | — | 2,50 | 1 |
| 12 | REMUS ECK | PLETSCHACHER ROBERT | — | 157,00 | 11 |
Carrera 4 · 18:37 · 1925 m TROT_ATTEL · € 4.000 Cerrada · Ganador N°7
PREIS DER BAYERISCHEN SPIELBANKEN ALLEMAGNE
Condiciones (texto original)
PREIS DER BAYERISCHEN SPIELBANKEN Course 04 Course Internationale Départ à l'Autostart 4.000 - Attelé. - 1.925 mètres. 1.580, 810, 510, 350, 250. - 500 au fonds d'élevage. Pour 3 à 14 ans n'ayant pas
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OTHELLO VENUS | Mme ENGEL SELINA | — | 44,00 | 3 |
| 2 | UMBESI | GRUNDHOFER LASSE | — | 6,50 | 2 |
| 3 | ALLEGRO BYD | PLETSCHACHER ROBERT | — | 17,00 | 6 |
| 4 | MERCEDES AMG | GEINEDER ANDREAS | — | 11,00 | 4 |
| 5 | JUSTWALKONBY | Mme BOCK MARISA | — | 79,00 | 9 |
| 6 | SUPER PRO LR | HALLER RUDOLF | — | 3,60 | 5 |
| 7 | FRANCHETTO EFFE | FRANZL JOSEF | — | 1,80 | 1 |
| 8 | QUARCIA BO | FERSTL CHRISTIAN | — | 104,00 | 8 |
| 9 | PEARL NEWPORT | SCHWARZ CHRISTOPH | — | — | — |
| 10 | JERRY BOX | VEIT FERDINAND | — | 104,00 | 7 |
Carrera 5 · 19:06 · 1925 m TROT_ATTEL · € 4.000 Cerrada · Ganador N°8
PREIS DES LOTTO 6 AUS 49 ALLEMAGNE
Condiciones (texto original)
PREIS DES LOTTO 6 AUS 49 Course 05 Course Internationale Départ à l'Autostart AMATEURS 4.000 - Attelé. - 1.925 mètres. 1.580, 810, 510, 350, 250. - 500 au fonds d'élevage. Pour 3 à 14 ans ayant gagné
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AYRA | VOIGT CHRISTIAN | — | 14,00 | 9 |
| 2 | VAIANA | LORENZ HERBERT | — | 7,30 | 4 |
| 3 | RIBANNA | Mme GRUBER ANNA | — | 68,00 | 5 |
| 4 | GLORY CG | Mme GEINEDER ROMINA | — | 33,00 | 8 |
| 5 | JIVAGO DU GERS | FRICK MAXIMILIAN | — | 29,00 | 7 |
| 6 | IT'S ME | Mme WIESNER JULIA | — | — | — |
| 7 | IDEOLOG | SCHWAIGER VITUS | — | 10,00 | 6 |
| 8 | FLY HOME | GEINEDER MARTIN CH. | — | 4,10 | 1 |
| 9 | EXCELLENT GRANDCRU (FR) | PRILLER BENJAMIN | — | 10,00 | 3 |
| 10 | UNFINISHED BUSINESS | HIENDLMEIER STEFAN | — | 2,20 | 2 |
Carrera 6 · 19:38 · 1925 m TROT_ATTEL · € 4.000 Cerrada · Ganador N°1
PREIS DER TOTO 13ER-WETTE ALLEMAGNE
Condiciones (texto original)
PREIS DER TOTO 13ER-WETTE Course 06 Course Internationale Départ à l'Autostart 4.000 - Attelé. - 1.925 mètres. 1.580, 810, 510, 350, 250. - 500 au fonds d'élevage. Pour 3 à 14 ans n'ayant pas gagné 7.
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUKE DANES | Mme FRANZL LENA | — | 5,50 | 1 |
| 2 | CRAZY GAAGAA RL | Mme MAKINEN PINJA | — | 49,00 | — |
| 3 | VELTEN STELLA | Mme BISS ANJA | — | — | — |
| 4 | MISS JHONS | FISCHER CHRISTOPH | — | — | — |
| 5 | ONATA FORTUNA | GEINEDER ANDREAS | — | 70,00 | — |
| 6 | ROMASHKA | BACHMEIER GEORG | — | 35,00 | 2 |
| 7 | KIAN | PLETSCHACHER ROBERT | — | 6,20 | — |
| 8 | NEPTUNE NEWPORT | Mme ERTEL JULIA | — | 54,00 | 4 |
| 9 | ILLYPOP BAR | FRANZL JOSEF | — | 1,40 | — |
| 10 | GREAT DARKNESS FIRE | Mme BOCK MARISA | — | 18,00 | 3 |
