Programa — San Isidro
miércoles 18/11/2026 — Argentina, San Isidro, Buenos Aires · horas locales del hipódromo
Carrera 7 · 17:15 · 1100 m PLAT · $ 3.988 Programada
PREMIO SCHERZO
Condiciones (texto original)
Pour pur sang males, hongres et femelles de six ans et plus (Allocations dis ibuées aux 5 premiers). Les informations concernant les partants sont commun uées sous la responsabilité de l'autorité hipp
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EL BIROMISTA | MARIO ENRIQUE FERNANDEZ | 57,0 | — |
| 2 | EL CHENQUE | NON COMMUNIQUE | 57,0 | — |
| 3 | QUE JAIMITO | TOMAS VALENTIN ROA | 53,0 | — |
| 4 | REYDEN GOT | JOSE MAXIMILIANO SANCHEZ | 57,0 | — |
| 5 | ROJO Y AZUL | AGUSTINA BELEN VALDEZ | 55,0 | — |
| 6 | SUR Y VIENTO | ROMINA VILLEGAS DEL VALLE | 57,0 | — |
| 7 | RAIJIN | MARTIN ANTONIO LA PALMA | 57,0 | — |
| 8 | TESORO NACIONAL | LAUREANO VLADIMIR COLASSO | 54,0 | — |
| 9 | CANTA JORGE | RAMON ARIEL AGUIRRE | 53,0 | — |
| 10 | TIO LARGUIRUCHO | WILFREDO ANDRES TORRES MALDONADO | 57,0 | — |
| 11 | WAN CONVERSADA | RAMIRO RODOLFO BARRUECO | 55,0 | — |
| 12 | SILVER STACK | LEOPOLDO MATEO ARMOHA | 57,0 | — |
Carrera 8 · 17:45 · 1200 m PLAT · $ 8.837 Programada
PREMIO AHMAD
Condiciones (texto original)
Pour pur sang males, hongres et femelles de 4 ans et plus (Allocations distr uées aux 5 premiers). Les informations concernant les partants sont communiq es sous la responsabilité de l'autorité hippiq
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGLE OF LIGHT | BRIAN RODRIGO ENRIQUE | 53,5 | — |
| 2 | CALLADITO | KEVIN BANEGAS | 57,5 | — |
| 3 | CONCORD | ADRIAN MAXIMILIANO GIANNETTI | 57,0 | — |
| 4 | EL INTERVENTOR | PABLO DAMIAN CARRIZO | 56,5 | — |
| 5 | HIRAN | WILSON ROSARIO MOREYRA | 59,5 | — |
| 6 | RIO NEW | ROBERTO MANUEL TORRES | 57,0 | — |
| 7 | DESPACITO | FACUNDO MARCELO CORIA | 60,0 | — |
Carrera 9 · 18:15 · 1200 m PLAT · $ 4.145 Programada
PREMIO POTRILLON
Condiciones (texto original)
Pour pur sang males, hongres et femelles de cinq et six ans (Allocations dis ibuées aux 5 premiers). Les informations concernant les partants sont commun uées sous la responsabilité de l'autorité hipp
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EL DEL PURO | THIAGO EVER LARREA FRUTOS | 54,0 | — |
| 2 | EMPERADOR DE TRENQUE | DIEGO NICOLAS CARDOZO | 54,0 | — |
| 3 | EVO DORMILON | MARTIN MONTOYA | 57,0 | — |
| 4 | JUBILEO | LUIS FERNANDO VAI | 57,0 | — |
| 5 | MOLEDO | JUAN PABLO PAOLONI | 57,0 | — |
| 6 | ROSASCO | BRIAN RODRIGO ENRIQUE | 55,0 | — |
| 7 | GRAN RAYMOND | AXEL ADRIAN SOTO SEJAS | 51,0 | — |
| 8 | SAFETY BELL | LEO NICOLAS ACUNA | 57,0 | — |
| 9 | CHE SALTENO | MARTIN ANTONIO LA PALMA | 57,0 | — |
| 10 | SIDNEY RIVER | LAUREANO VLADIMIR COLASSO | 54,0 | — |
| 11 | YA LO DIJO CARLO | PABLO DAMIAN CARRIZO | 55,0 | — |
| 12 | NOTABLE ROSADOR | RODRIGUEZ MAXIM ASERITO | 57,0 | — |
Carrera 10 · 18:45 · 1400 m PLAT · $ 4.379 Programada
PREMIO RIO NMACHI 2015
Condiciones (texto original)
Pour pur sang femelle de quatre ans (Allocations distribuées aux 5 premiers) Les informations concernant les partants sont communiquées sous la responsab ité de l'autorité hippique du pays dans lequel
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASIMILADA | JUAN PABLO PAOLONI | 57,0 | — |
| 2 | BLESS VISION | GONZALO DAMIAN BORDA | 57,0 | — |
| 3 | EXPRESS BEACH | THOMAS EMANUEL MIRANDA | 53,0 | — |
| 4 | HELENA GLOBAL | CESAR LEONOR CUELLAR | 57,0 | — |
| 5 | LEUCOTEA | LUCIANO MATIAS RECUERO | 57,0 | — |
| 6 | MASK SECRET | LEO NICOLAS ACUNA | 57,0 | — |
| 7 | GALLEZA | WILLIAM PEREYRA | 57,0 | — |
| 8 | MUNECA MAKANUDA | RAMIRO EZEQUIEL SALAZAR | 57,0 | — |
| 9 | AMAIA MASK | BRIAN RODRIGO ENRIQUE | 57,0 | — |
| 10 | PHOENIX | ADRIAN MAXIMILIANO GIANNETTI | 57,0 | — |
Carrera 11 · 19:15 · 1400 m PLAT · $ 4.614 Programada
PREMIO PLEYEL
Condiciones (texto original)
Pour pur sang males, hongres et femelles de cinq et six ans (Allocations dis ibuées aux 5 premiers). Les informations concernant les partants sont commun uées sous la responsabilité de l'autorité hipp
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASUMO | LUCIANO MATIAS RECUERO | 57,0 | — |
| 2 | BLONDIE HAT | LEO NICOLAS ACUNA | 55,0 | — |
| 3 | CHE EXPLOSIVO | WILSON ROSARIO MOREYRA | 57,0 | — |
| 4 | OJO MASTER | JOAQUIN ALEJANDRO ESCUDERO | 51,0 | — |
| 5 | PUERTO ESMERALDA | MAXIMILIANO HERNAN MACHADO | 51,0 | — |
| 6 | PURO VOLVER | RODRIGUEZ MAXIM ASERITO | 57,0 | — |
| 7 | MACHO IBERICO | RODRIGO ALEJANDRO ORTIZ | 53,0 | — |
| 8 | VENDIDO TRIGGER | LUCAS JESUS NORIEGA COBIAN | 57,0 | — |
