Programa — Penn National
jueves 12/11/2026 — Estados Unidos · horas locales del hipódromo
Carrera 1 · 17:45 · 1207 m Arena · US$ 39.000 Programada
Maiden Special Weight
Condiciones (texto original)
Fillies | 2 Year Olds
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | An Album Cover | Jomar Torres | — | 5,50 |
| 2 | Moonlight Music | Inoel Beato | — | 7,00 |
| 3 | Gothel | David Cora | — | 6,00 |
| 4 | The Real Mo Coy | Yabriel O. Ramos | — | 7,00 |
| 5 | Rarest Hour | Wilfredo Corujo | — | 5,00 |
| 6 | Warrior's Finale | Angel R. Rodriguez | — | 3,50 |
| 7 | Six Of Spades | Mychel J. Sanchez | — | 7,00 |
Carrera 2 · 18:14 · 1207 m Arena · US$ 37.000 Programada
Allowance
Condiciones (texto original)
Fillies & Mares | 3 Year Olds And Up
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Just One Kiss | Yabriel O. Ramos | — | 7,00 |
| 2 | Our Golden Gator | Angel R. Rodriguez | — | 5,00 |
| 3 | Prayed For Girl | Ruben Silvera | — | 7,00 |
| 4 | Remembrall | Angel R. Quinones | — | 5,00 |
| 5 | Techstar | Leonardo Corujo | — | 3,50 |
| 6 | Sparkling Ruby | Emilio Flores | — | 11,00 |
| 7 | Truthorconsequence | Andy Hernandez | — | 5,00 |
Carrera 3 · 18:43 · US$ 21.000 Cerrada · Ganador N°7
$16, 000 Starter Optional Claiming
Condiciones (texto original)
Fillies & Mares | 3 Year Olds And Up
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I Can Explain | Inoel Beato | — | 3,50 | — |
| 2 | Keep Her Happy | Raul E. Mena | — | 9,00 | — |
| 3 | Miss Mo Magic | Dexter Haddock | — | 7,00 | — |
| 4 | Berlinwin | Noel Herman | — | 6,00 | 2 |
| 5 | Urban Impulse | Yabriel O. Ramos | — | 9,00 | — |
| 6 | Watch Me Sparkle | Martin Chuan | — | 4,50 | — |
| 7 | Smokin Hot Wife | Joezer Rangel | — | 11,00 | 1 |
| 8 | Winning Play | Emilio Flores | — | 9,00 | — |
Carrera 4 · 19:12 · 1673 m Arena · US$ 25.000 Programada
$8, 000 Starter Optional Claiming
Condiciones (texto original)
Open | 3 Year Olds And Up
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uninvited Guest | Ricardo Chiappe | — | 4,00 |
| 2 | What Does It Take | Angel R. Rodriguez | — | 2,60 |
| 3 | Lomax | Jomar Torres | — | 5,00 |
| 4 | Lookin At Roses | Yabriel O. Ramos | — | 6,00 |
| 5 | Bold Ambition | David Cora | — | 5,00 |
Carrera 5 · 19:41 · 1207 m Arena · US$ 50.000 Programada
Allowance
Condiciones (texto original)
Open | 3 Year Olds And Up
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paterno | Angel R. Quinones | — | 7,00 |
| 2 | Showstopper Copper | Ricardo Chiappe | — | 6,00 |
| 3 | Rebel Invasion | Wilfredo Corujo | — | 7,00 |
| 4 | Houghton Shuffle | Yabriel O. Ramos | — | 4,50 |
| 5 | Squire Creek | Emilio Flores | — | 9,00 |
| 6 | Maximus Meridius | Mychel J. Sanchez | — | 3,50 |
| 7 | Great Richie M | Carlos Eduardo Lopez | — | 5,50 |
Carrera 6 · 20:10 · 1106 m Arena · US$ 14.000 Programada
$5, 000 Claiming
Condiciones (texto original)
Open | 3 Year Olds And Up
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lil Sebastian | Jose E. Vargas | — | 6,00 |
| 2 | Souper Vinnie | David Cora | — | 3,00 |
| 3 | Sharon's Prince | Sebastian Orellana | — | 6,00 |
| 4 | More Power | Angel R. Rodriguez | — | 4,00 |
| 5 | Whiskey Alley | Carlos Eduardo Lopez | — | 7,00 |
| 6 | Buzz Adams | Yabriel O. Ramos | — | 6,00 |
Carrera 7 · 20:39 · 1207 m Arena · US$ 16.000 Programada
$5, 000 Claiming
Condiciones (texto original)
Open | 3 Year Olds And Up
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gentle Breeze | Ricardo Chiappe | — | 3,50 |
| 2 | Silverbullettwenty | Raul E. Mena | — | 11,00 |
| 3 | Boss Holiday | Angel R. Quinones | — | 7,00 |
| 4 | Super Tiz | Paul A. Luna | — | 4,50 |
| 5 | Cold As Hell | Angel Cruz | — | 5,50 |
| 6 | Infamous Nono | Inoel Beato | — | 6,00 |
| 7 | Federal Exchange | Yabriel O. Ramos | — | 6,00 |
