Programa — Palermo
lunes 16/11/2026 — Argentina, Buenos Aires · horas locales del hipódromo
Carrera 1 · 13:45 · 1600 m Arena · $ 18.000.000 Programada
FANFURRIÑA
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| 2 | TREND WINNING | Barrueco Ramiro R | 57,0 | — |
| 3 | HAMASA | Moreyra Wilson R | 57,0 | — |
| 4 | ASPRA | Banegas Kevin | 57,0 | — |
| 5 | TREASURE BACK | Carabajal Lucrecia M | 57,0 | — |
| 6 | CHARAMBITA | Machado Maximiliano H | 57,0 | — |
| 7 | SWEET RIMOUT | Aguirre Ramon A | 57,0 | — |
| 8 | CHAMAME | Miranda Thomas E | 57,0 | — |
Carrera 2 · 14:15 · 1200 m Arena · $ 8.000.000 Programada
BANDERIN (ALT)
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIOSA DE REMATE | Velazquez Cristian E | 56,0 | — |
| 2 | JOY QUEEN | Moreyra Wilson R | 56,0 | — |
| 3 | ESPLENDIDA ORPEN | Vai Luis F | — | — |
| 4 | ABU GREIS | Peralta Jorge Luis | 56,0 | — |
| 5 | GRAND CHINI | Enrique Brian R | 56,0 | — |
| 6 | COSMIC SONG | Cabrera Luciano E | 56,0 | — |
| 7 | ESTRILADORA | Torres Esteban E | 56,0 | — |
| 8 | ARTISTA PURA | Borda Gonzalo D | 56,0 | — |
| 9 | THE ATTRACTIVE | Ortiz Jorge M | 56,0 | — |
| 10 | MALVINA SEATTLE | Capra Pablo A S | 56,0 | — |
| 11 | GRYNGA | Coria Facundo M | 56,0 | — |
| 12 | SUBE LA MAREA | Alderete Osvaldo A | 56,0 | — |
| 13 | BIJOU NIK | Alfaro Marcos A | 56,0 | — |
Carrera 3 · 14:45 · 1000 m Arena · $ 10.000.000 Programada
SURPLICE
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HOPEFULL RIDE | Silva Juan P | 57,0 | — |
| 2 | SANS EPINES | Larrea Frutos Thiago E | 57,0 | — |
| 3 | INDIO COMANCHE | Lavigna Francisco J | 55,0 | — |
| 4 | AMOR FATAL | Machado Maximiliano H | 55,0 | — |
| 5 | NIENDE | Noriega Cobian Lucas J | 57,0 | — |
| 6 | EL ROSE | Cordoba Luis | 55,0 | — |
| 7 | MIGUELINO | Cassidy Rodrigo S D | 57,0 | — |
| 8 | COMO TE DIGO | Cabrera Anibal J | 57,0 | — |
| 9 | VAMOS AL BAILE | Bascuñan Rodrigo D | 57,0 | — |
| 10 | SOL ELEGIDO | Damelia Adan | 57,0 | — |
| 11 | REBELON KILL | Flores Jairo E | 55,0 | — |
Carrera 4 · 15:15 · 1400 m Arena · $ 8.000.000 Programada
BERMEJO
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EXTRA STRIPES | Enrique Brian R | 57,0 | — |
| 2 | MECHANTE | Baez Tomas D | 57,0 | — |
| 3 | HARD LUCK WOMAN | Torres Maldonado Wilfrido A | — | — |
| 4 | CALETA WULAIA | Montoya Martin | 57,0 | — |
| 5 | LA PATRONITA | Silva Juan P | 57,0 | — |
| 6 | DECIME MARUCA | Banegas Kevin | 55,0 | — |
| 7 | INDIANA MARO | Paiz Leandro J | 57,0 | — |
| 8 | CHE LUMINOSA | Weisheim Enrique C E | 57,0 | — |
| 9 | TALENTED QUEEN | Ortiz Jorge M | 57,0 | — |
| 10 | SIRINIANA | Bascuñan Rodrigo D | 57,0 | — |
| 11 | LAST ROSE | Dyke Hector E | 57,0 | — |
| 12 | SOUTHERN HOLY | Peralta Jorge Luis | 57,0 | — |
| 13 | CHE TACUARA | Frias Rolando I | 57,0 | — |
| 14 | YEIMY MONTOYA | Cordoba Luis | 57,0 | — |
Carrera 5 · 15:45 · 1400 m Arena · $ 12.000.000 Programada
LACIO
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELVI GRACE | Gonzalez Lucas F | 57,0 | — |
| 2 | NAKAYAMA | Veliz Jeremias R | 57,0 | — |
| 3 | HI PILI | Perez Gullo Carlos S | 54,0 | — |
| 4 | BRAJI | Ortiz Jorge M | 57,0 | — |
| 5 | MIRTA E-DUBAI | Cordoba Luis | 54,0 | — |
| 6 | DURAN HUNTER | Baez Tomas D | 54,0 | — |
| 7 | ILUSORA BOSS | Damelia Adan | 54,0 | — |
| 8 | CHE BANDOLERA | Aserito Maximiliano | 57,0 | — |
| 9 | SIA | Bascuñan Rodrigo D | 57,0 | — |
| 10 | PLACIDA CAMPIONA | Valle Martin J | — | — |
Carrera 6 · 16:15 · 1200 m Arena · $ 8.000.000 Programada
TINY (ALT)
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EL BESTIA | Bascuñan Rodrigo D | 56,0 | — |
| 2 | OBVIO | Menendez Franco D | 56,0 | — |
| 3 | EMOTION FRONT | Romagnoli Cesar A | 56,0 | — |
| 4 | ADMIRAL JOY | Giannetti Adrian M | 56,0 | — |
| 5 | JOY TEJANO | Aserito Maximiliano | 56,0 | — |
| 6 | DREAMS DESTINY | Ortega Pavon Eduardo | 56,0 | — |
| 7 | HATTON | Rivarola Juan C | 56,0 | — |
| 8 | AUTOR | Damelia Adan | 56,0 | — |
| 9 | TILINGO OPTIMISTA | Alfaro Marcos A | — | — |
| 10 | PHILIPPUS | Gonzalez Lucas F | 56,0 | — |
| 11 | MILLONAIRE | Enrique Brian R | 56,0 | — |
| 12 | TE LO FIRMO | Siniani Emiliano F | 56,0 | — |
Carrera 7 · 16:45 · 1600 m Arena · $ 10.000.000 Programada
SEDUCTOR
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HI NAVY | Aserito Maximiliano | 57,0 | — |
| 2 | SEEK THE CHAMP | Frias Rolando I | 57,0 | — |
| 3 | JERJES EL FANTASTICO | Velazquez Cristian E | — | — |
| 4 | DAY FOR SUN | Damelia Adan | 55,0 | — |
| 5 | PIRATA GENTELMAN | Acuña Leo N | — | — |
| 6 | FULL LUCKY | Sosa Miguel A O | 57,0 | — |
| 7 | MARSHALINO | Bascuñan Rodrigo D | 57,0 | — |
| 8 | EL LUCERITO | Rivarola Juan C | 57,0 | — |
| 9 | YOUR BEACH | Coria Facundo M | 57,0 | — |
| 10 | SOUTHERN KING | Tarragona Ruben D | 57,0 | — |
| 11 | PROTEUS MARO | Guida Joaquin | 57,0 | — |
| 12 | SPIDER MARC | Caceres Luis A | 57,0 | — |
Carrera 8 · 17:15 · 1400 m Arena · $ 8.000.000 Programada
ESPECIAL SPECIAL RESERVE
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HECHIZADO NIK | Bascuñan Rodrigo D | 55,0 | — |
| 2 | PARROQUIANO | Moreyra Wilson R | 55,0 | — |
| 3 | IS FAST | Pereyra William | 55,0 | — |
| 4 | ALABAMA BLUES | Coria Facundo M | 55,0 | — |
| 5 | MOROTAI | Enrique Brian R | 55,0 | — |
| 6 | FILIPINO | Carrizo Pablo D | 55,0 | — |
| 7 | LA CITY PORTEÑA | Martinez Elias D | — | — |
| 8 | EMPRESA (H) | Valle Martin J | 53,0 | — |
| 9 | TE VI VENIR (H) | Muñiz Matias J 1a | 56,0 | — |
| 10 | PROXIMUS | Paiz Leandro J | 55,0 | — |
| 11 | ORGULLO | Alderete Osvaldo A | 55,0 | — |
| 12 | PUERTO MADRYN | Borda Gonzalo D | 58,0 | — |
Carrera 9 · 17:45 · 1000 m Arena · $ 8.000.000 Programada
do. Turno)
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FERVOROSO | Lavigna Francisco J | 55,0 | — |
| 2 | POCHILOCO | Damelia Adan | 57,0 | — |
| 3 | FIEL VISION | Gonzalez Lucas F | 57,0 | — |
| 4 | AREDO | Goncalves Francisco Leandro | 57,0 | — |
| 5 | JUST FOR NOW | Pereyra William | 57,0 | — |
| 6 | FATIMO | Arias Daniel E | 57,0 | — |
| 7 | GUAPO Y VELOZ | Flores Jairo E | 57,0 | — |
| 8 | BRUJO DEL TIEMPO | Alegre Pablo I | — | — |
| 9 | UPS LIMIT | Giorgis Abel L J | 57,0 | — |
| 10 | THE SHAWER | Machado Maximiliano H | 57,0 | — |
| 11 | MAGIC TREASURE | Aguirre Ramon A | 55,0 | — |
Carrera 10 · 18:15 · 1000 m PLAT · $ 15.640 Cerrada · Ganador N°1
ESPECIAL MARIANO R. CAZAUX
Condiciones (texto original)
Pour pur sang males, hongres et femelles de trois ans et plus (Allocations d tribuées aux 5 premiers). Les informations concernant les partants sont comm iquées sous la responsabilité de l'autorité hi
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ES BLUEBERRY | Goncalves Francisco Leandro | 56,0 | — | 1 |
| 2 | REY DEL ROMANCE | Enrique Brian R | 56,0 | — | 6 |
| 3 | GINGER AND BLUES | Pereyra Carlos O | 56,0 | — | 4 |
| 4 | BAMBIÑO | Alegre Hugo H 3a | 56,0 | — | 2 |
| 5 | LAXMAN | Roncoli Orlando P | 56,0 | — | — |
| 6 | EL DESEADO | Peralta Jorge Luis | 56,0 | — | 8 |
| 7 | GUESSING GAME | Moreyra Wilson R | 59,0 | — | 9 |
| 8 | BLUE RAY | Velazquez Cristian E | 56,0 | — | 7 |
| 9 | ZENSALIFE (H) | Coria Facundo M | 54,0 | — | — |
| 10 | VUELO CONTENTO | Toñanez Rafael F 3a | 56,0 | — | 5 |
| 11 | RAMBO WIN | Banegas Kevin | 56,0 | — | 3 |
Carrera 11 · 18:45 · 1200 m PLAT · $ 5.239 Cerrada · Ganador N°1
SAN JORGE
Condiciones (texto original)
Pour pur sang males, hongres et femelles de 4 ans et plus (Allocations distr uées aux 5 premiers). Les informations concernant les partants sont communiq es sous la responsabilité de l'autorité hippiq
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOY COMO AYER | Carrizo Pablo D | 57,0 | — | 1 |
| 2 | TAXMAN | Galdeano Leandro D G | 57,0 | — | 2 |
| 3 | INDYFORCE | Paoloni Juan P | 57,0 | — | 7 |
| 4 | EL BACHOLERO | Damelia Adan | 57,0 | — | 8 |
| 5 | MAHI TRONADOR | Villaruel Mauricio E | 57,0 | — | 9 |
| 6 | EMPERADOR FABULOSO | Larrea Frutos Thiago E | 57,0 | — | 12 |
| 7 | LIME AND GINGER | Enrique Brian R | 57,0 | — | 3 |
| 8 | EL INFINITO | Cuellar Cesar L | 57,0 | — | 4 |
| 9 | ZEPHYRUS | Siniani Emiliano F | 57,0 | — | 6 |
| 10 | VITTORIO BOY | Gonzalez Lucas F | 57,0 | — | 11 |
| 11 | PREFERIDO MIO | Ortiz Jorge M | 57,0 | — | 5 |
| 12 | XERIFE | Arias Daniel E | 57,0 | — | 10 |
Carrera 12 · 19:15 · 1600 m PLAT · $ 17.204 Cerrada · Ganador N°5
QUEMAO
Condiciones (texto original)
Pour pur sang femelle de trois ans (Allocations distribuées aux 5 premiers). es informations concernant les partants sont communiquées sous la responsabi té de l'autorité hippique du pays dans lequel
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DERRY | Torres Maldonado Wilfrido A | 56,0 | — | 5 |
| 2 | TRENZA MORENA | Carrizo Pablo D | 56,0 | — | 2 |
| 3 | TAYCAN | Giannetti Adrian M | 56,0 | — | 3 |
| 4 | CONI TO SALLY | Torres Esteban E | 56,0 | — | 4 |
| 5 | THE GREAT QUEEN | Valle Martin J | 56,0 | — | 1 |
Carrera 13 · 19:45 · 1400 m Arena · $ 12.000.000 Programada
DOUBTLESS
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INSIDE DEEP | Arce Dario | 57,0 | — |
| 2 | REINA DE SAUCE | Cabrera Anibal J | 57,0 | — |
| 3 | JULI HIT | Martinez Elias D | 57,0 | — |
| 4 | AICHINENA | Acuña Leo N | 57,0 | — |
| 5 | MODOSITA EVA | Rivarola Juan C | 54,0 | — |
| 6 | DISTINTA CRAF | Escudero Joaquin A | 57,0 | — |
| 7 | LUNA LIBRIANA | Banegas Kevin | 54,0 | — |
| 8 | DEBOUCHINA | Carrizo Pablo D | 57,0 | — |
| 9 | TEGUI | Toñanez Rafael F | 57,0 | — |
| 10 | RONDA TOUCH | Aguirre Ramon A | 57,0 | — |
| 11 | PERFECTA BONITA | Weisheim Enrique C E | 57,0 | — |
Carrera 14 · 20:15 · 1000 m Arena · $ 12.000.000 Programada
OSIRIS
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLOR DE JUERGA | Villaruel Mauricio E | 57,0 | — |
| 2 | NISAKI | Damelia Adan | 57,0 | — |
| 3 | FORTY DESEADA | Paoloni Juan P | 57,0 | — |
| 4 | BRESSIA | Montoya Martin | 57,0 | — |
| 5 | MARIAN HIT | Larrea Frutos Thiago E | 57,0 | — |
| 6 | EMMA TOM | Torres Esteban E | 57,0 | — |
| 7 | IRISHTEA | Coria Facundo M | 57,0 | — |
| 8 | CABALA STRIPES | Enrique Brian R | 57,0 | — |
| 9 | WISLA KEN | Rivarola Juan C | 57,0 | — |
| 10 | ROSE ISLAND | Cardozo Diego N | 57,0 | — |
| 11 | NISA | Moreyra Wilson R | 57,0 | — |
| 12 | SANTA GEMA | Machado Maximiliano H | 57,0 | — |
| 13 | CLARA CUTY | Banegas Kevin | 57,0 | — |
Carrera 15 · 20:45 · 1400 m Arena Programada
HEROICO
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DON MASTERSON | Carrizo Pablo D | 57,0 | — |
| 2 | QUE CHARLATAN | Ortega Pavon Eduardo | 57,0 | — |
| 3 | HOLD THE BOY | La Palma Martin A | 57,0 | — |
| 4 | ANTITRUST | Damelia Adan | 57,0 | — |
| 5 | MAYOR CHUCK | Conti Santiago F | 57,0 | — |
| 6 | CUT AGAIN | Cassidy Rodrigo S D | 57,0 | — |
| 7 | INDIO NAVAJO | Reynoso Guillermo S | 57,0 | — |
| 8 | BOLEROGLAM | Gonzalez Lucas F | 57,0 | — |
| 9 | TANO GUSTAVO | Guida Joaquin | 57,0 | — |
| 10 | SIMT | Giannetti Adrian M | 57,0 | — |
| 11 | MORTY | Machado Maximiliano H | 57,0 | — |
| 12 | TALENTO MAYOR | Guida Lucas | 57,0 | — |
| 13 | CAFE ESPRESSO | Moreyra Wilson R | 57,0 | — |
| 14 | TRIBILIN | Borda Gonzalo D | 55,0 | — |
| 15 | BILLY BOB | Banegas Kevin | 57,0 | — |
| 16 | SEÑOR DE ORO | Alderete Osvaldo A | 57,0 | — |
