Programa — Maroñas
domingo 01/11/2026 — Uruguay, Montevideo · horas locales del hipódromo
Carrera 1 · 17:00 · 1800 m PLAT · $ 32.790 Cerrada · Ganador N°6
CLÁSICO CAMPEONES DISTAFF 2 S.
Condiciones (texto original)
Pour pur sang femelle de trois ans et plus (Allocations distribuées aux 5 pr iers). Les informations concernant les partants sont communiquées sous la re onsabilité de l'autorité hippique du pays dans
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANDERITA | CESAR ADEMAR IBANEZ | 60,0 | — | 5 |
| 2 | TAJ MAHAL GIRL | ERIC ACOSTA | 60,0 | — | 6 |
| 3 | TASTY K | VAGNER LEAL | 60,0 | — | 8 |
| 4 | LINDA CAMI | JAVIER EMANUEL PEREZ | 53,5 | — | 2 |
| 5 | QUE PATRIOTA | LUCCA NAHUEL ORTIZ | 51,5 | — | 4 |
| 6 | PELIGROSA | YAIR EMANUEL PEREIRA | 60,0 | — | 1 |
| 7 | GAL COSTA LUZ | EGUARD ANDRES TEJERA | 60,0 | — | 7 |
| 8 | TEICHOLTZ BEAUTY | LUIS ALBERTO CACERES | 60,0 | — | 3 |
Carrera 2 · 17:30 · 2000 m PLAT · $ 32.790 Cerrada · Ganador N°2
CLÁSICO CAMPEONES CLASSIC 2 S.
Condiciones (texto original)
Pour pur sang males, hongres et femelles de trois ans et plus (Allocations d tribuées aux 5 premiers). Les informations concernant les partants sont comm iquées sous la responsabilité de l'autorité hi
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVE ROYALE | JAVIER EMANUEL PEREZ | 60,0 | — | 2 |
| 2 | HERACLIODEORO | YAIR EMANUEL PEREIRA | 60,0 | — | 1 |
| 3 | EL FARI | JOSE LUIZ DA SILVA | 60,0 | — | 6 |
| 4 | RAGNAROK | VAGNER LEAL | 60,0 | — | 3 |
| 5 | PLUTO | LUIS ALBERTO CACERES | 60,0 | — | 5 |
| 6 | ZELENSKI | EDISON RODRIGO ROSAS | 60,0 | — | 4 |
| 7 | EMPIPADO | ERIC ACOSTA | 60,0 | — | — |
Carrera 3 · 18:00 · 1200 m PLAT · $ 7.674 Cerrada · Ganador N°7
GUITARRERA
Condiciones (texto original)
Pour pur sang males de trois ans (Allocations distribuées aux 5 premiers). L informations concernant les partants sont communiquées sous la responsabili de l'autorité hippique du pays dans lequel la c
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUERFANO REAL | AGUSTIN EZEQUIEL LEINES | 52,0 | — | 6 |
| 2 | INSUPERABLE G | JESUS GABRIEL PRESTES | 56,0 | — | 3 |
| 3 | TIERRITA | JOSE IGNACIO GUERRA | 57,0 | — | 5 |
| 4 | EL ASESOR ZUN | NICOL MATHIAS ROMERO | 56,0 | — | 10 |
| 5 | GARIBALDI DF | VAGNER LEAL | 56,0 | — | 11 |
| 6 | UNA MAMA ITALIANA | LUIS ALBERTO CACERES | 56,0 | — | 4 |
| 7 | JUAN ROMAN | JUAN MARTIN DIAZ | 57,0 | — | 1 |
| 8 | MARIO HAT | HECTOR FABIAN LAZO | 57,0 | — | 2 |
| 9 | AWAGA | JOSE LUIZ DA SILVA | 56,0 | — | 8 |
| 10 | DISCREET GLORY | LUCAS URRUZMENDI | 56,0 | — | 12 |
| 11 | ABACANADO FEVER | FEDERICO FABIAN PIRIZ | 56,0 | — | 7 |
| 12 | AREQUIPA | MARIO HAMPTEAD GONZALEZ | 56,0 | — | 9 |
Carrera 4 · 18:30 · 1100 m PLAT · $ 5.374 Cerrada · Ganador N°10
TOUCH OF DESTINY
Condiciones (texto original)
Pour pur sang femelle de 4 ans et plus (Allocations distribuées aux 5 premie ). Les informations concernant les partants sont communiquées sous la respon bilité de l'autorité hippique du pays dans leq
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NO PUEDE FALLAR | RICHARD RAFAEL PONTE | 57,0 | — | 10 |
| 2 | OSADA STORM | MARTIN RAMON DAVILA | 57,0 | — | 12 |
| 3 | TOP FEVER | MAXIMO ADRIANNO GONZALEZ | 57,0 | — | 8 |
| 4 | MINA COMPLICADA | CARLOS SEBASTIAN MENDEZ | 57,0 | — | 2 |
| 5 | LUNA DE ORO | AGUSTIN EZEQUIEL LEINES | 54,0 | — | 3 |
| 6 | VALTRA | DEIVIDI GAIER | 58,0 | — | 7 |
| 7 | SIGRID | NON PARTANT | 57,0 | — | — |
| 8 | RING THE BELL | LUIS ALBERTO CACERES | 54,0 | — | 11 |
| 9 | DEMETER | WALDEMAR MACIEL BOCCIA | 57,0 | — | 9 |
| 10 | TILUNGA | BRIAN NAHUEL OLIVERA | 56,0 | — | 1 |
| 11 | CALIFORNIANA | PABLO RODRIGUEZ | 58,0 | — | 6 |
| 12 | CARSAY BOY | DIEGO NICOLAS PIRIZ | 58,0 | — | 4 |
| 13 | LADY ORB | FABIO HERIBERTO GUEDES | 58,0 | — | 5 |
Carrera 5 · 19:00 · 1400 m PLAT · $ 5.484 Cerrada · Ganador N°2
QUIXOTE
Condiciones (texto original)
Pour pur sang femelle de 4 ans et plus (Allocations distribuées aux 5 premie ). Les informations concernant les partants sont communiquées sous la respon bilité de l'autorité hippique du pays dans leq
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POUPEE | SEBASTIAN MARCELO FIORITO | 54,0 | — | 12 |
| 2 | ROSALEDA | RICHARD RAFAEL PONTE | 58,0 | — | 1 |
| 3 | TAP IT STAR | LUCIANA VALERIA FRASER | 53,0 | — | 6 |
| 4 | LUNA DE KRYSTAL | MARIO HAMPTEAD GONZALEZ | 57,0 | — | 4 |
| 5 | NEGRA JUANITA | ERIC ACOSTA | 57,0 | — | 2 |
| 6 | THALITA TRAVELER | JAVIER EMANUEL PEREZ | 57,0 | — | 7 |
| 7 | STELLA BIANCA | MARTIN RAMON DAVILA | 57,0 | — | 9 |
| 8 | SUDAMERICANA | MATIAS FIGUEROA | 57,0 | — | 3 |
| 9 | GLORY TIME | LUCAS URRUZMENDI | 57,0 | — | 10 |
| 10 | LITTLE QUEEN | VAGNER LEAL | 57,0 | — | 8 |
| 11 | CELULOSA | FLORENCIA MOREIRA | 53,0 | — | 11 |
| 12 | DOCTORA QUINN | YAIR EMANUEL PEREIRA | 55,0 | — | 5 |
