Programa — Lone Star Park
jueves 12/11/2026 — Estados Unidos · horas locales del hipódromo
Carrera 1 · 16:05 · 229 m Arena · US$ 11.000 Programada
$7, 500 Maiden Claiming
Condiciones (texto original)
Open | 3 To 5 Year Olds
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flaming Cartel Roses | Victor Manuel Urieta, Jr. | — | 13,00 |
| 2 | Grand Rojo | Luis F. Palacios | — | 21,00 |
| 3 | Mighty Eye Am | Pragedis J. Murgia | — | 4,00 |
| 4 | Southern Saddletramp | Manuel Benavides | — | 9,00 |
| 5 | Hypnotik | Arturo Alvarez | — | 9,00 |
| 6 | Di Dynasty Of Jess | Adrian Guel | — | 6,00 |
| 7 | A Dashing Perry | Alejandro Medina | — | 4,50 |
| 8 | C O P Keating | Gilberto Linares | — | 13,00 |
| 9 | Switowski | Luis L. Vivanco | — | 5,50 |
| 10 | Emilios Sweet Pyc | Rosendo E. Pina Garcia | — | 13,00 |
| 11 | Double M Capi | Benjamin Mendez Jr. | — | 16,00 |
| 12 | High Dashing | H. Javier Hernandez | — | 7,00 |
Carrera 2 · 16:31 · 320 m Arena · US$ 13.000 Programada
$20, 000 Maiden Claiming
Condiciones (texto original)
Open | 2 Year Olds
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | County Time | Victor Manuel Urieta, Jr. | — | 4,00 |
| 2 | Tell Em Cyber Monday | Luis F. Palacios | — | 16,00 |
| 3 | Hunnicut | Gilberto Linares | — | 4,50 |
| 4 | Cowgirl Fantasy | Benjamin Mendez Jr. | — | 11,00 |
| 5 | Cr Three Gifts | Claudio Ponce Aguilar | — | 31,00 |
| 6 | One Classy Dynasty | Luis Angel Flores Garcia | — | 3,50 |
| 7 | Ee Disco Quickie | Nestor Duran | — | 13,00 |
| 8 | A Mighty Lover | J.R. Ramirez, Jr. | — | 16,00 |
| 9 | Justa Perfect Cowboy | Olvin Josue Martinez | — | 13,00 |
| 10 | Pilatus | Rosendo E. Pina Garcia | — | 7,00 |
| 11 | Mister Apoalibi | Benjamin Mendez Jr. | — | 21,00 |
| 12 | Running Heart Mrb | Eugenio Alberto Navarrete, Jr. | — | 9,00 |
Carrera 3 · 16:57 · 229 m Arena · US$ 10.500 Programada
$5, 000 Claiming
Condiciones (texto original)
Open | 3 Year Olds And Up
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiss For Money | Jesus Orta Martinez | — | 16,00 |
| 2 | Hellofaneagle | Francisco Giles | — | 2,80 |
| 3 | Jlc Big Boy Is Back | Alejandro Landeros Zuniga | — | 21,00 |
| 4 | Eye Am A Diamond | Adrian Guel | — | 13,00 |
| 5 | Kleyopatra | Raul Ramirez, Jr. | — | 4,50 |
| 6 | Jtc Mexico Cash | Roman Armando Huerta | — | 5,00 |
| 7 | Is Fly Hawkeye Fly | Victor Manuel Urieta, Jr. | — | 5,50 |
| 8 | Ur El Modelo | Luis L. Vivanco | — | 16,00 |
| 9 | Kings Volcom Yg | Edwin Alejandro Ortega | — | 31,00 |
| 10 | Man Hes Handsome | Gilberto Linares | — | 13,00 |
Carrera 4 · 17:23 · 402 m Arena · US$ 11.500 Programada
$10, 000 Maiden Claiming
Condiciones (texto original)
Open | 3 To 5 Year Olds
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanish Thru The Fire | Ruben Delarosa, Jr. | — | 11,00 |
| 2 | Valiant Lights | Edgar Gonzalo Ibarra | — | 9,00 |
| 3 | Perrys Lady Flyer | Eleazar Rivera Hernandez | — | 21,00 |
| 4 | Sg Good Vibrations | Alfredo Contreras | — | 21,00 |
| 5 | Fasttime Freddie Cc | Rosendo E. Pina Garcia | — | 16,00 |
| 6 | Jeremiah | Claudio Ponce Aguilar | — | 2,60 |
| 7 | Eagle Leeder | Gilberto Linares | — | 4,50 |
| 8 | Addicts Paintedwagon | Alejandro Landeros Zuniga | — | 3,50 |
| 9 | San Larosilla | Raul Padilla Hernandez, Jr. | — | 31,00 |
| 10 | Dontbreakmyego | Manuel Lara | — | 31,00 |
Carrera 5 · 17:49 · 201 m Arena · US$ 16.000 Programada
Allowance
Condiciones (texto original)
Open | 3 Year Olds And Up
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Defives | Rosendo E. Pina Garcia | — | 4,50 |
| 2 | Temible R3 | Pragedis J. Murgia | — | 13,00 |
| 3 | Nikos | Miguel R. Vallejo | — | 5,00 |
| 4 | Automatique | Alejandro Medina | — | 16,00 |
| 5 | Shesa Bernardini | Edwin Alejandro Ortega | — | 21,00 |
| 6 | Hes No Politician | Gilberto Linares | — | 2,60 |
| 7 | Ab Dashing Cartel | Victor Manuel Urieta, Jr. | — | 7,00 |
| 8 | La Tartanera Jess | Claudio Ponce Aguilar | — | 21,00 |
| 9 | Cholula Sinn Fein | Arturo Alvarez | — | 13,00 |
| 10 | Executive Coronas | Francisco Giles | — | 31,00 |
| 11 | She Cant Help It | Roman Armando Huerta | — | 21,00 |
| 12 | Tempting Nine Eleven | Jonathan Dominguez | — | 4,00 |
Carrera 6 · 18:15 · 229 m Arena · US$ 13.000 Programada
$15, 000 Claiming
Condiciones (texto original)
Open | 2 Year Olds
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hey Country Girl | Eliazar T. Vera | — | 21,00 |
| 2 | Bs Swift Eagle | Juan Pulido | — | 4,00 |
| 3 | Chon D | J.R. Ramirez, Jr. | — | 9,00 |
| 4 | Favorite Dashin | Olvin Josue Martinez | — | 7,00 |
| 5 | Ml Sr Hayden James | Victor Manuel Urieta, Jr. | — | 4,50 |
| 6 | Holy Monday | Noe Villatoro | — | 11,00 |
| 7 | Apollitcal Fury | Gilberto Linares | — | 31,00 |
| 8 | Sweetwater Gal | Francisco Giles | — | 7,00 |
| 9 | Pink Jett | Raul Ramirez, Jr. | — | 5,00 |
| 10 | Noah Moon | Alejandro Medina | — | 13,00 |
| 11 | Whatta Hocks | Victor Manuel Urieta, Jr. | — | 5,50 |
Carrera 7 · 18:41 · 320 m Arena · US$ 16.500 Programada
Allowance
Condiciones (texto original)
Fillies & Mares | 3 Year Olds And Up
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lettibefirst | Raul Padilla Hernandez, Jr. | — | 16,00 |
| 2 | Blues Your Color | Rosendo E. Pina Garcia | — | 6,00 |
| 3 | Elemyntal | Victor Manuel Urieta, Jr. | — | 21,00 |
| 4 | Shes Judge Tee | Gilberto Linares | — | 4,50 |
| 5 | Miss Nely | Eliazar T. Vera | — | 13,00 |
| 6 | Valentina Flores | Noe Villatoro | — | 5,50 |
| 7 | Call Me Karen | Luis L. Vivanco | — | 21,00 |
| 8 | Fiona Is Toxic | Francisco Calderon | — | 3,50 |
| 9 | One Magic Eagle | J.R. Ramirez, Jr. | — | 16,00 |
| 10 | Poppin | Gerardo Luna | — | 7,00 |
Carrera 8 · 19:07 · 302 m Arena · US$ 15.000 Programada
Maiden
Condiciones (texto original)
Open | 3 To 5 Year Olds
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Threat Levl Midnight | Ruben Delarosa, Jr. | — | 21,00 |
| 2 | Down In The Swamp | Raul Padilla Hernandez, Jr. | — | 9,00 |
| 3 | Mighty Bug Reason | Eliazar T. Vera | — | 13,00 |
| 4 | Fast Chilitos | Victor Manuel Urieta, Jr. | — | 21,00 |
| 5 | Crapoliticaldiamond | Noe Villatoro | — | 11,00 |
| 6 | Be The Answer | Gilberto Linares | — | 11,00 |
| 7 | High Techsenator | J.R. Ramirez, Jr. | — | 21,00 |
| 8 | Sgbabydoll | Edwin Alejandro Ortega | — | 5,00 |
| 9 | The Talk | Francisco Calderon | — | 2,20 |
| 10 | Monday Morning Hero | Roman Armando Huerta | — | 11,00 |
| 11 | Lr Eagle | Francisco Calderon | — | 4,50 |
| 12 | First Corona Sunset | Jesus Olivas | — | 4,00 |
