Programa — La Rinconada
domingo 15/11/2026 — Venezuela, Caracas · horas locales del hipódromo
Carrera 1 · 13:00 Cerrada · Ganador N°7
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria De Oro | José G. Hernández | 56,0 | — | 5 |
| 2 | Inspiración | Félix Márquez | 53,0 | — | 6 |
| 3 | Nostra Vittoria | Derrick Dellan | 53,0 | — | 8 |
| 4 | La Dama | Deyker Acosta | 53,0 | — | 3 |
| 5 | Queen Tita | Gerfrin J. Cordero | 53,0 | — | 9 |
| 6 | Srta. Emiliana | Edgar Guedez | 53,0 | — | 7 |
| 7 | Spring Training | Robert Capriles | 56,0 | — | 1 |
| 8 | Amboise | F. Urdaneta | 53,0 | — | 4 |
| 9 | Royal Honey | Álvaro Finol | 53,0 | — | 2 |
Carrera 2 · 13:30 · 1200 m Cerrada · Ganador N°5
Condiciones (texto original)
Reclamo H2 (10k-8k) · Yeguas
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Queen Vanemar | Jervis Alvarado | 54,0 | — | 6 |
| 2 | Decidida | Kelvin Aray | 54,0 | — | 4 |
| 3 | Mostaza | Hemirxon Medina | 54,0 | — | 3 |
| 4 | Impetuosa | Wilbert León | 54,0 | — | — |
| 5 | Fantastic Shot | Jaime Lugo Jr. | 56,0 | — | 1 |
| 6 | Paint White | Félix Velásquez | 54,0 | — | 5 |
| 7 | Paula Del Carmen | Samuel Yánez | 54,0 | — | — |
| 8 | La Gran Esperanza | Julio Moncada | 54,0 | — | 2 |
Carrera 3 · 14:00 · 1400 m Cerrada · Ganador N°8
Condiciones (texto original)
G-2y3/5+
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | High Black Cat | Franklin González Jr. | 53,0 | — | 8 |
| 2 | Río Unare | F. Urdaneta | 53,5 | — | 4 |
| 3 | Don Cacayo | Wilbert León | 53,0 | — | 2 |
| 4 | Online | Samuel Yánez | 53,0 | — | 5 |
| 5 | Poloroid | Jhonatan Aray | 55,0 | — | 7 |
| 6 | Arrebol | Robert Capriles | 54,0 | — | 6 |
| 7 | Deep Attack | José D. Calicho | 55,5 | — | 3 |
| 8 | Lemon White | C. Rodriguez | 54,0 | — | 1 |
Carrera 4 · 14:30 · 1200 m Cerrada · Ganador N°6
Condiciones (texto original)
Per./4+ · Yeguas
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Athena | Yaniel Caguado | 54,0 | — | 7 |
| 2 | Make Sense Of It | Francisco Quevedo | 57,0 | — | 2 |
| 3 | The Queen Roca | Winder Véliz | 54,0 | — | 6 |
| 4 | Aslaug | Eglinder Betancourt | 56,0 | — | 4 |
| 5 | Centella Oriental | Joseph Trejos | 54,0 | — | 3 |
| 6 | Aguamarina | Jervis Alvarado | 54,0 | — | 1 |
| 7 | Giulia | F. Urdaneta | 54,0 | — | 5 |
Carrera 5 · 15:00 · 1400 m Cerrada · Ganador N°4
Condiciones (texto original)
HANDICAP LIBRE · Yeguas
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piemontesa | Jaime Lugo Jr. | 55,5 | — | — |
| 2 | Colder Weather | Hemirxon Medina | 56,0 | — | 6 |
| 3 | Eterna Amanda | Yoelbis González | 53,0 | — | 5 |
| 4 | Dance To Remember | Jaime Lugo | 57,0 | — | 1 |
| 5 | Employeeofthemonth | Francisco Quevedo | 57,0 | — | 4 |
| 6 | Boiled Milk | Idelwis Aguilar | 53,0 | — | 7 |
| 7 | Canaima | Yonkleiver Díaz | 58,0 | — | 3 |
| 8 | Lady Monique | Johan E. Aranguren | 57,0 | — | 2 |
Carrera 6 · 15:30 · 1400 m Cerrada · Ganador N°3
Condiciones (texto original)
HANDICAP LIBRE
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zio Giaccof | C. Rodriguez | 54,5 | — | 5 |
| 2 | Invencible | Félix Márquez | 54,5 | — | 7 |
| 3 | The Last Dance | Oliver Medina | 54,5 | — | 1 |
| 4 | Calgary | José D. Calicho | 56,0 | — | 4 |
| 5 | Zaraceño | Jaime Lugo | 53,0 | — | 3 |
| 6 | Padel | Jaime Lugo Jr. | 56,0 | — | 2 |
| 7 | Time Traveler | Francisco Quevedo | 53,0 | — | 6 |
Carrera 7 · 16:05 · 1400 m Cerrada · Ganador N°1
Condiciones (texto original)
G-1/4a5 · Yeguas
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorothy's Summer | Arnaldo Chirinos | 55,0 | — | 1 |
| 2 | Anasoli | Wilbert León | 53,0 | — | 9 |
| 3 | Quien Eres Tu | Francisco Quevedo | 55,0 | — | 6 |
| 4 | Vienna Dinamita | Samuel Yánez | 53,5 | — | 3 |
| 5 | Mía Sophia | Robert Capriles | 53,0 | — | 4 |
| 6 | Perfect Dream | Félix Velásquez | 53,0 | — | 8 |
| 7 | Craigh Na Dun | José D. Calicho | 54,0 | — | 7 |
| 8 | Galgadot | Jaime Lugo Jr. | 53,0 | — | 5 |
| 9 | Ardentia | José G. Hernández | 53,0 | — | 10 |
| 10 | Rue Du Bac | Idelwis Aguilar | 53,0 | — | 11 |
| 11 | Queen Lety | Jesús Magallanes | 56,5 | — | 2 |
Carrera 8 · 16:35 · 1200 m Cerrada · Ganador N°5
Condiciones (texto original)
Per./4+ · Caballos
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zascandil | Hemirxon Medina | 54,0 | — | 2 |
| 2 | Black Anthony | José G. Hernández | 54,0 | — | 10 |
| 3 | Río Manso | Félix Velásquez | 54,0 | — | 3 |
| 4 | Katire | F. Urdaneta | 54,0 | — | 7 |
| 5 | Believe Andrew | Robert Capriles | 56,0 | — | 1 |
| 6 | Money Storm | Franklin González Jr. | 54,0 | — | 5 |
| 7 | Cedsrunner | Jesús Magallanes | 54,0 | — | 8 |
| 8 | Lightning Spirit | Joseph Trejos | 54,0 | — | 4 |
| 9 | Soy Sabanero | Winder Véliz | 54,0 | — | 6 |
| 10 | Niki Lauda | José G. Milla | 54,0 | — | 9 |
Carrera 9 · 17:05 · 1400 m Cerrada · Ganador N°5
Condiciones (texto original)
Per./2a
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colorada | Wilbert León | 54,0 | — | 5 |
| 2 | Pekas | Eglinder Betancourt | 54,0 | — | 4 |
| 3 | Giuliana Mia | Franklin González Jr. | 54,0 | — | 3 |
| 4 | Dama De Fuego | Robert Capriles | 54,0 | — | 2 |
| 5 | La Valquiria | Johan E. Aranguren | 54,0 | — | 1 |
| 6 | Donostia | Francisco Quevedo | 54,0 | — | 7 |
| 7 | Anna Moon | Hemirxon Medina | 53,0 | — | 8 |
| 8 | Reina Del Cielo | Jhonatan Aray | 54,0 | — | 6 |
Carrera 10 · 17:35 · 1400 m Cerrada · Ganador N°6
Condiciones (texto original)
LXXVII Clásico Ciudad de CaracasGI
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valeskita | Alfredo García P. | 53,0 | — | 5 |
| 2 | Aura Romana | Yonkleiver Díaz | 53,0 | — | — |
| 3 | Cossetta | Robert Capriles | 53,0 | — | 6 |
| 4 | Forever Queen | Franklin González Jr. | 53,0 | — | 4 |
| 5 | Aitana Princess | Jaime Lugo | 53,0 | — | 3 |
| 6 | Blue Ribbon | Jhonatan Aray | 53,0 | — | 1 |
| 7 | Queen Aurora | Jaime Lugo Jr. | 53,0 | — | 7 |
| 8 | La Warao | Yoelbis González | 53,0 | — | 2 |
| 9 | Fortuna Suprema | Winder Véliz | 53,0 | — | 8 |
Carrera 11 · 18:05 · 1200 m Cerrada · Ganador N°3
Condiciones (texto original)
G-2/4+ · Yeguas
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antalya | C. Rodriguez | 54,0 | — | 8 |
| 2 | Encantadora | Jaime Lugo | 54,0 | — | 5 |
| 3 | Miss Paola | Félix Márquez | 58,0 | — | 1 |
| 4 | Winter Wonderland | Keyner Zonett | 53,0 | — | 6 |
| 5 | Toda Una Rubia | Jhonatan Aray | 53,0 | — | 3 |
| 6 | Panpura | Wilbert León | 53,5 | — | 4 |
| 7 | Sra. Champ | Joseph Trejos | 54,0 | — | 7 |
| 8 | Easyasyouplease | Francisco Quevedo | 56,0 | — | 2 |
Carrera 12 · 18:35 · 1400 m Cerrada · Ganador N°11
Condiciones (texto original)
Per./3a4
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | King Alabama | Joseph Trejos | 53,0 | — | 9 |
| 2 | Queen Victoria | Carlos Brito | 55,5 | — | 11 |
| 3 | Triunfante | Jaime Lugo | 53,0 | — | 7 |
| 4 | Tibu | Robert Capriles | 57,5 | — | 6 |
| 5 | Wadi Al Kouf | Jhonatan Aray | 59,5 | — | 4 |
| 6 | El Gran Jhosue | Franklin González Jr. | 56,0 | — | 8 |
| 7 | Don Rubén | Francisco Quevedo | 56,0 | — | 3 |
| 8 | Giant's Triumph | Hemirxon Medina | 58,0 | — | 5 |
| 9 | El Providencial | Winder Véliz | 54,5 | — | 2 |
| 10 | Marty | José Contreras | 53,0 | — | — |
| 11 | Inmenssus | Yoelbis González | 54,0 | — | 1 |
