Programa — La Rinconada
domingo 18/10/2026 — Venezuela, Caracas · horas locales del hipódromo
Carrera 1 · 200 m Cerrada · Ganador N°9
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rey Enigma | Franklin González Jr. | 54,0 | — | 4 |
| 2 | Base Armador | Robert Capriles | 54,0 | — | 3 |
| 3 | El Trueno | Edgar Guedez | 54,0 | — | 2 |
| 4 | My Funny Nonno | Omar Rivas | 54,0 | — | 7 |
| 5 | My Flying Mate | Jaime Lugo Jr. | 54,0 | — | 9 |
| 6 | Aptitud | Kervin B. Briceño | 54,0 | — | 5 |
| 8 | Bendito | Oliver Medina | 54,0 | — | 6 |
| 9 | Miketyson | Winder Véliz | 54,0 | — | 1 |
Carrera 2 · 100 m Cerrada · Ganador N°2
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Gran Solinero | Jervis Alvarado | 54,0 | — | 4 |
| 2 | Stephen | Winder Véliz | 54,0 | — | 1 |
| 3 | Quiriquireño | Robert Capriles | 56,0 | — | 5 |
| 4 | Cosmos | Yoelbis González | 56,0 | — | 7 |
| 5 | Gran Hacedión | Y. Angel | 54,0 | — | 2 |
| 6 | Lord Inglés | Y. Romero | 54,0 | — | — |
| 7 | The Great Return | Reniel Rondón | 54,0 | — | 6 |
| 8 | My Blue Sky | Luis Funez Jr. | 56,0 | — | 3 |
| 9 | Leo Alessandro | Gerfrin J. Cordero | 56,0 | — | — |
Carrera 3 · 200 m Cerrada · Ganador N°4
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Super Kat | Franklin González Jr. | 56,0 | — | 3 |
| 2 | Namekun | Jaime Lugo Jr. | 54,0 | — | 4 |
| 3 | Royal Honey | Álvaro Finol | 53,0 | — | 6 |
| 4 | Etna's Napper | Félix Velásquez | 56,0 | — | 1 |
| 5 | Yaqui Desings | A. Andarcia | 56,0 | — | 8 |
| 6 | Raphaella | Robert Capriles | 53,0 | — | 7 |
| 7 | Rompeparadigmas | Samuel Yánez | 53,0 | — | 5 |
| 8 | Piemontesa | Jaime Lugo | 53,0 | — | 2 |
Carrera 4 · 100 m Cerrada · Ganador N°1
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Exquisite Girl | Iván Pimentel Jr. | 56,0 | — | 1 |
| 2 | Grand D' Oro | Oliver Medina | 55,0 | — | 2 |
| 3 | Roma | Winder Véliz | 53,0 | — | — |
| 4 | Tres Rosas | Johan E. Aranguren | 53,0 | — | — |
| 5 | Zephina | Jaime Lugo | 56,5 | — | 4 |
| 6 | Sea Of Flames | Keyner Zonett | 53,0 | — | 5 |
| 7 | Marisma | Maykor Ibarra | 53,0 | — | 6 |
| 8 | Castana Power | Oliver Medina | 56,5 | — | 3 |
Carrera 5 · 400 m Cerrada · Ganador N°6
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Meheble | Yoelbis González | 53,0 | — | 3 |
| 3 | Dama De Fuego | Yoelbis González | 54,0 | — | 2 |
| 6 | My Amazing Mate | Jaime Lugo | 54,0 | — | 1 |
| 12 | Bella Vida | F. Urdaneta | 53,0 | — | 5 |
| 13 | Pekas | Johan E. Aranguren | 54,0 | — | 4 |
Carrera 6 · 100 m Cerrada · Ganador N°2
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cheeca Blue | Bragham Zapata | 58,0 | — | 2 |
| 2 | Reina De Copas | Deyker Acosta | 58,0 | — | 1 |
| 3 | Multiverso | Eglinder Betancourt | 55,0 | — | 4 |
| 4 | Dwtn Maddie Brown | Samuel Yánez | 58,0 | — | 8 |
| 5 | Loca Te Pones | A. Siso | 54,5 | — | 7 |
| 6 | Gran Avelina | Jaime Lugo Jr. | 55,0 | — | 6 |
| 7 | Universal Joy | Omar Rivas | 57,0 | — | 3 |
| 8 | Caramel Love | Iván Pimentel Jr. | 55,0 | — | 5 |
Carrera 7 · 400 m Cerrada · Ganador N°8
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Mandamas | C. Yoalbert | 56,0 | — | 6 |
| 4 | Iron War | Johan E. Aranguren | 56,0 | — | 2 |
| 5 | Mantekado | Johan E. Aranguren | 56,0 | — | 3 |
| 7 | El Heredero | C. Rodriguez | 56,0 | — | — |
| 8 | Gran Manuel | Robert Capriles | 56,0 | — | 1 |
| 9 | Kupido | Eglinder Betancourt | 56,0 | — | 7 |
| 12 | Entre Panas | Franklin González Jr. | 56,0 | — | 4 |
| 13 | Tornado Del Valle | Jaime Lugo | 56,0 | — | 5 |
Carrera 8 · 800 m Cerrada · Ganador N°11
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zaraceño | Jaime Lugo Jr. | 55,0 | — | 4 |
| 2 | El Gran Rulos | Álvaro Finol | 53,0 | — | 11 |
| 3 | Brother Will | Samuel Yánez | 55,0 | — | 2 |
| 4 | Time Report | Yamper González | 59,0 | — | 3 |
| 5 | Dumpling | José G. Hernández | 53,0 | — | 10 |
| 8 | My Girl Alejandra | Alfredo García P. | 53,0 | — | 6 |
| 9 | Ademan | J. Lira | 53,0 | — | 9 |
| 10 | Don Thiago | Félix Velásquez | 55,5 | — | 7 |
| 11 | Invencible | Félix Márquez | 54,0 | — | 1 |
| 12 | Time Traveler | Robert Capriles | 54,5 | — | 5 |
Carrera 9 · 200 m Cerrada · Ganador N°3
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Forever Queen | Yoelbis González | 53,0 | — | 2 |
| 2 | Rybakina | Jaime Lugo | 53,0 | — | 7 |
| 3 | Blue Ribbon | Iván Pimentel Jr. | 53,0 | — | 1 |
| 4 | Balita | Winder Véliz | 53,0 | — | 4 |
| 5 | Niña Tania | Hemirxon Medina | 53,0 | — | 6 |
| 7 | Valeskita | Alfredo García P. | 53,0 | — | 5 |
| 8 | Daga | Jaime Lugo Jr. | 53,0 | — | 9 |
| 9 | Fortuna Suprema | C. Yoalbert | 53,0 | — | 10 |
| 10 | Amada Princess | Yoelbis González | 53,0 | — | 3 |
Carrera 10 · 400 m Cerrada · Ganador N°9
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magneto | Iván Pimentel Jr. | 53,0 | — | 9 |
| 3 | Alkalino | Kelvin Aray | 55,0 | — | 3 |
| 5 | Jofiel | Álvaro Finol | 53,0 | — | 2 |
| 6 | Lino El Adivino | Johan E. Aranguren | 53,0 | — | 6 |
| 7 | Juan Andrés | Robert Capriles | 54,0 | — | 8 |
| 9 | Lumiere | L. Sangronis | 53,5 | — | 1 |
| 11 | Zadkiel | Jaime Lugo Jr. | 53,0 | — | 5 |
| 12 | Sr. Gato Pardo | Franklin González Jr. | 53,0 | — | 4 |
| 13 | Rafiki | Y. Romero | 53,0 | — | 7 |
Carrera 11 · 400 m Cerrada · Ganador N°7
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emmawatson | Johan E. Aranguren | 53,0 | — | 3 |
| 2 | Ten Classic | Franklin González Jr. | 53,0 | — | 8 |
| 3 | Itálica | Félix Velásquez | 53,0 | — | 9 |
| 7 | Fairytale | Oliver Medina | 54,0 | — | 1 |
| 8 | Gran Feronia | José A. Rivero | 53,0 | — | 5 |
| 9 | Gemma Nascosta | Oliver Medina | 53,5 | — | 2 |
| 10 | Arantza Victoria | Hemirxon Medina | 53,0 | — | 7 |
| 11 | Forever Beatriz | Yoelbis González | 53,0 | — | 6 |
| 13 | Gypsy Queen | José Contreras | 53,0 | — | 4 |
Carrera 12 · 100 m Cerrada · Ganador N°2
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ávila | Yoelbis González | 56,0 | — | 2 |
| 2 | Gran Amelia | Yoelbis González | 54,5 | — | 1 |
| 4 | Spring Clean | Samuel Yánez | 53,0 | — | 5 |
| 5 | Sonia Slew | Omar Rivas | 53,0 | — | 9 |
| 6 | Doña Felida | Gerfrin J. Cordero | 53,0 | — | — |
| 7 | De La Cruz | Yamper González | 53,0 | — | 7 |
| 8 | Only Cash | Hemirxon Medina | 56,0 | — | 6 |
| 9 | Miss Ducati | Winder Véliz | 54,5 | — | 4 |
| 10 | De Lara | F. Urdaneta | 53,0 | — | 3 |
Carrera 13 · 600 m Cerrada · Ganador N°6
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valle Salvaje | Kervin B. Briceño | 53,0 | — | 13 |
| 2 | Istanbul | Keyner Zonett | 53,0 | — | 11 |
| 3 | Loom | Luis Funez Jr. | 55,0 | — | 12 |
| 4 | Doctor Rodilla | José G. Hernández | 53,0 | — | 5 |
| 5 | One | F. Urdaneta | 53,0 | — | 7 |
| 6 | Almendares | Franklin González Jr. | 54,0 | — | 1 |
| 7 | Coming Home | Samuel Yánez | 53,0 | — | 3 |
| 8 | Marty | L. Sangronis | 53,0 | — | 10 |
| 9 | Inochi | Félix Márquez | 59,5 | — | 4 |
| 10 | Showdown | Johan E. Aranguren | 58,0 | — | 9 |
| 11 | Abuelo Jose | Gerfrin J. Cordero | 53,0 | — | 8 |
| 12 | Louis The Duke | Franklin Puello | 54,0 | — | 6 |
| 13 | Ciro | Rafael Solano | 54,5 | — | 2 |
