Programa — La Rinconada
domingo 04/10/2026 — Venezuela, Caracas · horas locales del hipódromo
Carrera 1 · 500 m Cerrada · Ganador N°7
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Rose Sensations | Francisco Quevedo | 57,0 | — | 2 |
| 5 | Multiverso | Francisco Quevedo | 55,0 | — | 3 |
| 7 | Tianshan | Alfredo García P. | 55,0 | — | 1 |
| 8 | Gran Avelina | Jaime Lugo Jr. | 55,0 | — | 4 |
| 10 | Bienmesabe | Winder Véliz | 55,0 | — | 6 |
| 12 | Loca Te Pones | Aldry Siso | 54,5 | — | 5 |
| 14 | Acanelada | Gerfrin J. Cordero | 53,0 | — | 7 |
Carrera 2 · 200 m Cerrada · Ganador N°5
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahomes | Luis Funez Jr. | 55,0 | — | 3 |
| 2 | Deep Attack | Oliver Medina | 54,5 | — | 2 |
| 3 | Cosmos | Germán González | 53,0 | — | 8 |
| 4 | Gloriossus | Alfredo García P. | 56,5 | — | 7 |
| 5 | Abu Pepe | Jonathan Aray | 54,5 | — | 1 |
| 6 | Furetto | Franklin González Jr. | 53,0 | — | 5 |
| 8 | Zucchero | Yonkleiver Díaz | 53,0 | — | 4 |
Carrera 3 Cerrada · Ganador N°2
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Trueno | Jaime Lugo Jr. | 56,0 | — | 4 |
| 2 | Rey Enigma | Winder Véliz | 54,0 | — | 1 |
| 3 | Quiriquireño | Yonkleiver Díaz | 56,0 | — | 6 |
| 4 | The King Zeus | Oliver Medina | 55,0 | — | 3 |
| 5 | Ademan | José D. Calicho | 57,0 | — | 5 |
| 6 | The Big Louis | Cristian R. Piguave | 54,9 | — | 7 |
| 7 | Base Armador | Winder Véliz | 54,0 | — | 2 |
| 8 | Papa Suu | Arnaldo Chirinos | 54,5 | — | 8 |
Carrera 4 · 800 m Cerrada · Ganador N°1
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emperor D'oro | Benito Salas | 58,0 | — | 1 |
| 2 | Once Eleven | Gerfrin J. Cordero | 53,0 | — | 5 |
| 4 | Bonell Bonell | Roberth Capriles | 54,0 | — | 6 |
| 5 | Anastasia Queen | Winder Véliz | 54,0 | — | 3 |
| 6 | Abracadabra | Reniel Rondón | 54,5 | — | 7 |
| 7 | Lightning Spirit | May Romero Q. | 54,5 | — | 4 |
| 8 | Papá Stefano | Winder Véliz | 59,0 | — | 2 |
Carrera 5 Cerrada · Ganador N°1
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gun Bolt | Johan E. Aranguren | 58,0 | — | 1 |
| 2 | Mad Max | Omar Rivas | 56,0 | — | — |
| 3 | Mckellen | Roberth Capriles | 59,0 | — | 2 |
| 4 | Arrebol | Alfredo García P. | 54,5 | — | 6 |
| 5 | Le Revele | Martín La Palma | 59,0 | — | 5 |
| 6 | Yasiel | José A. Rivero | 54,5 | — | 4 |
| 7 | Forrest Gump | Luis Funez Jr. | 55,0 | — | 3 |
Carrera 6 · 500 m Cerrada · Ganador N°4
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Special Element | Roberth Capriles | 60,0 | — | 3 |
| 4 | One Thing | Jonathan Aray | 58,0 | — | 1 |
| 6 | Magicshadow | Jonathan Aray | 60,0 | — | 2 |
| 8 | Grand Mo The First | Iván Pimentel Jr. | 58,0 | — | 4 |
| 9 | Li Tre Fratelli | Samuel Yánez | 60,0 | — | 5 |
| 11 | Río Bravo | Winder Véliz | 53,0 | — | 6 |
| 13 | First Time | Luis Funez Jr. | 53,0 | — | 8 |
| 14 | Don Thiago | Félix Velásquez | 53,0 | — | 7 |
Carrera 7 · 800 m Cerrada · Ganador N°1
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lured Away | Jonathan Aray | 58,0 | — | 1 |
| 2 | Only In America | Hemirxon Medina | 58,0 | — | 4 |
| 3 | Timeout | Jaime Lugo Jr. | 58,0 | — | 3 |
| 4 | Sol Victoreado | Jaime Lugo | 58,0 | — | 2 |
| 5 | Astuto | Iván Pimentel Jr. | 55,5 | — | 5 |
Carrera 8 · 150 m Cerrada · Ganador N°8
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cheeca Blue | José A. Rivero | 56,0 | — | 9 |
| 2 | Sizzle | Samuel Yánez | 57,0 | — | 2 |
| 3 | Ainhoa Del Valle | Omar Rivas | 54,5 | — | — |
| 4 | Four Palms Queen | Hemirxon Medina | 55,0 | — | 4 |
| 5 | Luna Dulce | José D. Calicho | 54,5 | — | — |
| 7 | Luna Nueva | Luis Funez Jr. | 55,0 | — | 3 |
| 8 | Lady Monique | Johan E. Aranguren | 57,0 | — | 1 |
| 9 | Chiquinquireña | Jaime Lugo Jr. | 56,0 | — | 5 |
| 10 | Potenciada | Winder Véliz | 56,5 | — | 7 |
| 11 | Coach Sessa | Jaime Lugo | 57,0 | — | 6 |
Carrera 9 Cerrada · Ganador N°6
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rey Saturno | Roberth Capriles | 54,0 | — | 4 |
| 2 | Mr. Thunder | Oliver Medina | 54,0 | — | 8 |
| 4 | Lumiere | Leomar Sangronis | 54,0 | — | 3 |
| 5 | Drako | Yaniel Caguado | 54,0 | — | 2 |
| 6 | Qualitat | Franklin González Jr. | 54,0 | — | 1 |
| 7 | El Gran Barlovento | Jaime Lugo Jr. | 53,0 | — | 7 |
| 11 | Esplendor | Iván Pimentel Jr. | 54,5 | — | 9 |
| 12 | Maple Grove | Winder Véliz | 53,0 | — | 5 |
| 13 | Neigh Sayer | José Contreras | 57,5 | — | 10 |
| 14 | Absoluto | Johan E. Aranguren | 54,4 | — | 6 |
Carrera 10 Cerrada · Ganador N°4
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | White Rush | Jonathan Nava | 53,0 | — | 6 |
| 3 | Pekas | Johan E. Aranguren | 54,4 | — | 4 |
| 4 | Srta Buleria | Franklin González Jr. | 54,0 | — | 1 |
| 5 | Anna Moon | Hemirxon Medina | 53,0 | — | 5 |
| 6 | Donostia | Francisco Quevedo | 54,0 | — | 3 |
| 7 | Miye | Rafael Solano | 54,0 | — | — |
| 8 | La Valquiria | Roberth Capriles | 54,0 | — | 7 |
| 9 | Colorada | Francisco Quevedo | 54,0 | — | 2 |
Carrera 11 Cerrada · Ganador N°8
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Online | Samuel Yánez | 53,0 | — | 2 |
| 4 | Vinicius Jr. | Iván Pimentel Jr. | 54,5 | — | 3 |
| 6 | High Black Cat | Franklin González Jr. | 54,5 | — | 4 |
| 7 | Forty Time | Winder Véliz | 54,5 | — | 5 |
| 8 | Poloroid | José D. Calicho | 56,0 | — | 1 |
| 10 | Caminante | Roberth Capriles | 55,5 | — | 8 |
| 11 | Big Family | Deyker Acosta | 55,0 | — | — |
| 12 | Red Time | José Contreras | 55,0 | — | 6 |
| 14 | Canciller | Yaniel Caguado | 55,0 | — | 7 |
Carrera 12 Cerrada · Ganador N°2
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Divina Providencia | José D. Calicho | 57,0 | — | 4 |
| 2 | Lulu Mcjet | Jonathan Aray | 56,0 | — | 1 |
| 5 | Mezcal | Francisco Quevedo | 53,0 | — | 3 |
| 6 | Coronada En Gloria | Francisco Quevedo | 56,5 | — | 2 |
| 8 | Top Woman Two | Yamper González | 57,5 | — | 7 |
| 9 | My Three Loves | Roberth Capriles | 57,5 | — | 6 |
| 12 | Katalina | Franklin González Jr. | 53,0 | — | 9 |
| 13 | Catira Zeta | Yonkleiver Díaz | 53,0 | — | 5 |
| 14 | Kerry Lady | Gerfrin J. Cordero | 53,0 | — | 8 |
Carrera 13 Cerrada · Ganador N°1
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | King Fray | Francisco Urdaneta | 54,5 | — | 1 |
| 2 | Extreme Legacy | Yonkleiver Díaz | 58,0 | — | 13 |
| 3 | Golden Knight | Maykor Ibarra | 54,5 | — | 11 |
| 4 | Rey De Oro | Jean C. Rodríguez | 54,0 | — | 12 |
| 5 | Mort | Leomar Sangronis | 54,0 | — | 9 |
| 6 | Inmenssus | Alfredo García P. | 54,0 | — | 8 |
| 7 | Niño Del Cielo | Jean C. Mundo | 55,0 | — | 3 |
| 8 | El Gran Campeón | Jervis Alvarado | 53,0 | — | 10 |
| 9 | El Providencial | Martín La Palma | 54,5 | — | 7 |
| 10 | El De Lola | José A. Rivero | 53,0 | — | 5 |
| 11 | Triunfante | Jaime Lugo | 54,5 | — | 4 |
| 12 | Smartkenzie | Roberth Capriles | 58,0 | — | — |
| 13 | El Gran Jhosue | Franklin González Jr. | 54,5 | — | 2 |
| 14 | Don Rubén | Luis Funez Jr. | 56,0 | — | 6 |
