Programa — Hipódromo Chile
jueves 29/10/2026 — Chile, Santiago · horas locales del hipódromo
Carrera 1 · 17:05 · 1000 m PLAT · $ 2.248 Programada
GALIPOLI H.
Condiciones (texto original)
Pour pur sang males, hongres et femelles de trois ans et plus (Allocations d tribuées aux 4 premiers). Les informations concernant les partants sont comm iquées sous la responsabilité de l'autorité hi
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SILVESTRIN | CRISTIAN ANTONIO ALEGRIA TOLEDO | 56,0 | — |
| 2 | ECHOCONECHO | NICOLAS ALEJANDRO RAMIREZ MUNOZ | 57,0 | — |
| 3 | ESTRATEGO | AGUSTIN IGNACIO VILLAGRA CONTRER | 56,0 | — |
| 4 | CHIQUI VELOZ | NICOLAS MAURICIO SOTO OYANEDEL | 56,0 | — |
| 5 | MIGUEL ANGEL NOMAS | DAVID PATRICIO SANCHEZ SAN MARTI | 56,0 | — |
| 6 | RUCIA DEL DOC | LESLY CAROLINA GONZALEZ | 56,0 | — |
| 7 | TU MI CUNCA | FRANCISCO MORALES UBILLA | 57,0 | — |
| 8 | EL JOKER | ROBERTO JOSE PEREZ SEPULVEDA | 57,0 | — |
| 9 | SECUENCIA PERFECTA | BENJAMIN SANCHO | 56,0 | — |
| 10 | SU MERCI | ROBERTO LEANDRO ARAYA JORQUERA | 56,0 | — |
| 11 | LLUEVE A CANTAROS | LUIS DIEGO MENGHINI YANEZ | 57,0 | — |
| 12 | ROSSO AND RED | ALBERTO JESUS VASQUEZ VASQUEZ | 56,0 | — |
| 13 | FABRANA | RICARDO ANDRES SOLORZA FERNANDEZ | 56,0 | — |
| 14 | LEGENDE | RAMON ESTEBAN RIQUELME INOSTROZA | 57,0 | — |
Carrera 2 · 17:30 · 1000 m PLAT · $ 2.248 Programada
GALLO H.
Condiciones (texto original)
Pour pur sang males, hongres et femelles de trois ans et plus (Allocations d tribuées aux 4 premiers). Les informations concernant les partants sont comm iquées sous la responsabilité de l'autorité hi
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YIPSSI SAYEN | ANDRES CLAUDIO COVARRUBIAS RIVER | 55,0 | — |
| 2 | OLD CITY | SEBASTIAN EDUARDO GONZALEZ BARRI | 59,0 | — |
| 3 | YA MAGICO | ALEXIS MARCELO MORALES ORELLANA | 56,0 | — |
| 4 | VANDU | FELIPE ALBERTO HENRIQUEZ | 56,0 | — |
| 5 | BEAUTIFUL MOON | JONATHAN ANDRES CASTILLO TAPIA | 55,0 | — |
| 6 | NANVERQUI | JOSE ARTURO VILLABLANCA CHANDIA | 55,0 | — |
| 7 | MYSTERIO | MATIAS ANDRES CARO AVILES | 56,0 | — |
| 8 | KATIE MELUA | RAFAEL FRANCISCO CISTERNAS AYALA | 57,0 | — |
| 9 | WARA AND RED | FERNANDO MORENO LANDEROS | 55,0 | — |
| 10 | AGUSTIN MAGALDI | RODRIGO ANTONIO VERGARA | 54,0 | — |
| 11 | RHAPSODY | CARLOS ALEJANDRO ORTEGA TAPIA | 57,0 | — |
| 12 | DE BOLOGNIA | GERSON PEREDA GUTIERREZ | 55,0 | — |
| 13 | ASTRO SOL | BENJAMIN SANCHO | 55,0 | — |
| 14 | PRINCESA RUBY | FRANCISCO MORALES UBILLA | 57,0 | — |
| 15 | MARULINA | LUIS RIVERA BAEZA | 55,0 | — |
Carrera 3 · 18:00 · 1000 m PLAT · $ 2.461 Programada
GAMULAN ROJO H.
Condiciones (texto original)
Pour pur sang males, hongres et femelles de trois ans et plus (Allocations d tribuées aux 4 premiers). Les informations concernant les partants sont comm iquées sous la responsabilité de l'autorité hi
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JULIA TURTTLE | RONALD FABIANO FOURNET | 55,0 | — |
| 2 | MI RINCON | LUIS DIEGO MENGHINI YANEZ | 57,0 | — |
| 3 | LA MILI | NICOLAS ALEJANDRO RAMIREZ MUNOZ | 56,0 | — |
| 4 | HERMANO ERIC | GUSTAVO ADRIAN AROS | 56,0 | — |
| 5 | SONG KI | MATIAS ANDRES CARO AVILES | 56,0 | — |
| 6 | VOY A PALERMO | BENJAMIN SANCHO | 56,0 | — |
| 7 | AMANECIO BRAVA | NICOLAS MAURICIO SOTO OYANEDEL | 56,0 | — |
| 8 | REINA SIGRUN | HUGO ALEJANDRO OCHOA OLMOS | 57,0 | — |
| 9 | CICARELLI | ALEXIS MARCELO MORALES ORELLANA | 55,0 | — |
| 10 | COMO TE TENGO | IVAN NICOLAS VARGAS RODRIGUEZ | 54,0 | — |
| 11 | VILLAMARE | MIGUEL ANGEL GUTIERREZ BADILLA | 57,0 | — |
Carrera 4 · 18:30 · 1000 m PLAT · $ 2.248 Programada
GRAN GATSBY H.
Condiciones (texto original)
Pour pur sang males, hongres et femelles de trois ans et plus (Allocations d tribuées aux 4 premiers). Les informations concernant les partants sont comm iquées sous la responsabilité de l'autorité hi
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMELOT | FRANCO PABLO SANCHEZ LUCERO | 54,0 | — |
| 2 | SOLO AMIGOS | VICTOR MANUEL MIRANDA GALLEGOS | 59,0 | — |
| 3 | HI FLY | SEBASTIAN EDUARDO GONZALEZ BARRI | 56,0 | — |
| 4 | DUBAI MUCHACHA | DAVID PATRICIO SANCHEZ SAN MARTI | 56,0 | — |
| 5 | PEQUENO CRILIN | ALEXIS MARCELO MORALES ORELLANA | 56,0 | — |
| 6 | GIORGIO ELORIGINAL | RODRIGO COVARRUBIAS | 55,0 | — |
| 7 | PRINCESITA CHROME | NICOLAS MAURICIO SOTO OYANEDEL | 57,0 | — |
| 8 | MOLINO DE VIENTO | RONALD FABIANO FOURNET | 57,0 | — |
| 9 | MARIA CAMILA | RODRIGO ANTONIO VERGARA | 55,0 | — |
| 10 | FREE REIN | FERNANDO MORENO LANDEROS | 54,0 | — |
| 11 | POENNI | ROBERTO RODRIGO AVILA CONTRERAS | 57,0 | — |
| 12 | SOLKA | DANIEL ELADIO MEDINA MORALES | 56,0 | — |
| 13 | KEIRA | BENJAMIN RODRIGO TRONCOSO MORALE | 56,0 | — |
| 14 | ONLY ANGEL | FRANCISCO MORALES UBILLA | 57,0 | — |
| 15 | WONDER WOMAN | GABRIEL URZUA LASTRA | 56,0 | — |
Carrera 5 · 19:00 · 1400 m PLAT · $ 2.926 Programada
GRANELLO H.
Condiciones (texto original)
Pour pur sang males, hongres et femelles de trois ans et plus (Allocations d tribuées aux 4 premiers). Les informations concernant les partants sont comm iquées sous la responsabilité de l'autorité hi
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HOUDINI | JORGE EDUARDO ZUNIGA | 53,0 | — |
| 2 | KING OF MAGIC | ALEJANDRO ISAIAS MAUREIRA | 59,0 | — |
| 3 | BRUNO FERRARI | JAIME FABIAN MEDINA | 56,0 | — |
| 4 | LADY MANU | LENNART PATRICIO SILVA FERNANDEZ | 57,0 | — |
| 5 | UN DIABLO | BENJAMIN RODRIGO TRONCOSO MORALE | 56,0 | — |
| 6 | RULETAZO | JOSE ARTURO VILLABLANCA CHANDIA | 54,0 | — |
| 7 | KINO | AGUSTIN IGNACIO VILLAGRA CONTRER | 58,0 | — |
| 8 | SPLENDID SPRINGS | AXEL JUAVIER ALVAREZ GALLARDO | 59,0 | — |
| 9 | EL GRAN MAESTRO | GERSON PEREDA GUTIERREZ | 53,0 | — |
| 10 | ROCE SECRETO | ALBERTO JESUS VASQUEZ VASQUEZ | 51,0 | — |
| 11 | NGANNU | RODRIGO ANTONIO VERGARA | 58,0 | — |
| 12 | LATE HARVEST | RODRIGO FRANCISCO VARAS VERA | 55,0 | — |
| 13 | SIBILA RED | CARLOS ALEJANDRO ORTEGA TAPIA | 56,0 | — |
| 14 | A QUIEN SALISTE | SEBASTIAN EDUARDO GONZALEZ BARRI | 58,0 | — |
Carrera 6 · 19:30 · 1000 m PLAT · $ 2.660 Programada
GIOVANNI H.
Condiciones (texto original)
Pour pur sang males, hongres et femelles de trois ans et plus (Allocations d tribuées aux 4 premiers). Les informations concernant les partants sont comm iquées sous la responsabilité de l'autorité hi
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OPEN KEILA | BENJAMIN SANCHO | 55,0 | — |
| 2 | CONAN DOYLE | FRANCISCO MORALES UBILLA | 57,0 | — |
| 3 | DABKE | JONATHAN ANDRES CASTILLO TAPIA | 56,0 | — |
| 4 | COSA DE LOCOS | ALVARO IGNACIO APABLAZA ESPINOZA | 56,0 | — |
| 5 | RAWANCITA | RAFAEL FRANCISCO CISTERNAS AYALA | 56,0 | — |
| 6 | JASSU | MATIAS ANDRES CARO AVILES | 55,0 | — |
| 7 | BLACK KINGLY | LESLY CAROLINA GONZALEZ | 56,0 | — |
| 8 | LA PROVENCE | GUSTAVO ADRIAN AROS | 57,0 | — |
| 9 | MAGUIRE | ROBERTO JOSE PEREZ SEPULVEDA | 55,0 | — |
| 10 | LIKE A PRAYER | GERSON PEREDA GUTIERREZ | 54,0 | — |
| 11 | TERRIBLE PANCHO | ALEXIS MARCELO MORALES ORELLANA | 57,0 | — |
| 12 | FAMOSA LUZ | LENNART PATRICIO SILVA FERNANDEZ | 55,0 | — |
| 13 | DESTELLANTE | SEBASTIAN EDUARDO GONZALEZ BARRI | 56,0 | — |
| 14 | MORNING SPIRIT | GABRIEL URZUA LASTRA | 57,0 | — |
