Programa — Gulfstream Park
sábado 14/11/2026 — Estados Unidos, Hallandale Beach · horas locales del hipódromo
Carrera 1 · 12:20 · 1673 m Sintética · US$ 25.000 Cerrada · Ganador N°7
$12, 500 Maiden Claiming
Condiciones (texto original)
Fillies & Mares | 3 Year Olds And Up
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sista Sol | Jonathan Ocasio | 54,5 | 21,00 | 5 |
| 2 | Via Via Via | Felix Vasquez, Jr. | 50,0 | 11,00 | 7 |
| 3 | Chrissy's Dream | Jesus M. Rios | 54,5 | 9,00 | 8 |
| 4 | I'M Chill | Diego A. Herrera | 54,5 | 5,00 | 6 |
| 5 | Our Perfect Amanda | Paco Lopez | 54,5 | 4,50 | 2 |
| 6 | Decisive Maiara | Miguel Angel Vasquez | 54,5 | 6,00 | 4 |
| 7 | Miss Silipo | Micah J. Husbands | 56,0 | 3,00 | 1 |
| 8 | Shamrock Queen | Jose E. Morelos | 54,5 | 21,00 | 9 |
| 9 | Loyalist | Gaddiel A. Martinez | 56,0 | 16,00 | 3 |
Carrera 2 · 12:50 · 1710 m Sintética · US$ 23.000 Cerrada · Ganador N°7
$10, 000 Claiming
Condiciones (texto original)
Open | 3 Year Olds And Up
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tall Story | Edgar Perez | 56,5 | 11,00 | 4 |
| 2 | Sherman Fury | Diego A. Herrera | 55,5 | 4,50 | 2 |
| 3 | Tapstick | Felix Vasquez, Jr. | 51,0 | 9,00 | 3 |
| 4 | Magic Heart | Leonel Reyes | 56,5 | 5,00 | 8 |
| 5 | David Pepperman | Jose E. Morelos | 55,5 | 9,00 | 7 |
| 6 | Complexed | Sonny Leon | 55,5 | 16,00 | 6 |
| 7 | Finest Gamble | J.G. Torrealba | 55,5 | 2,80 | 1 |
| 8 | Esperanzito | Carlos Martinez | 52,5 | 7,00 | 5 |
Carrera 3 · 13:19 · 1673 m Sintética · US$ 50.000 Cerrada · Ganador N°4
Maiden Special Weight
Condiciones (texto original)
Fillies | 2 Year Olds
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Starship Stella | Yolber Torres | 54,5 | 7,00 | 7 |
| 2 | Starship Patriot | Leonel Reyes | 54,5 | 3,00 | 2 |
| 3 | Cat's Meow | Christian Maragh | 51,0 | 5,00 | 5 |
| 4 | Delightful Diva | Sonny Leon | 54,5 | 6,00 | 1 |
| 5 | Sogno | Jose E. Morelos | 54,5 | 13,00 | 3 |
| 6 | Extra Sugar | Diego A. Herrera | 54,5 | 4,50 | 6 |
| 7 | Caramel Blue | Samy Camacho | 54,5 | 7,00 | 4 |
Carrera 4 · 13:48 · 1609 m Arena · US$ 23.000 Cerrada · Ganador N°1
$10, 000 Claiming
Condiciones (texto original)
Open | 3 Year Olds And Up
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fredericksburg | Felix Vasquez, Jr. | 52,0 | 31,00 | 1 |
| 2 | Power From Above | Anthony Thomas | 56,5 | 16,00 | 6 |
| 3 | Pardo | Leonel Reyes | 54,5 | 5,50 | 2 |
| 4 | Willing One | Sonny Leon | 54,5 | 7,00 | — |
| 5 | Roger That Dana | Paco Lopez | 55,5 | 2,60 | 3 |
| 6 | Other Level | Jonathan Santos | 52,0 | 21,00 | 4 |
| 7 | Excuses | Diego A. Herrera | 55,5 | 6,00 | 5 |
| 8 | Richeztoo | Samy Camacho | 55,5 | 4,00 | — |
Carrera 5 · 14:17 · 1673 m Sintética · US$ 31.000 Cerrada · Ganador N°7
$35, 000 Maiden Claiming
Condiciones (texto original)
Fillies | 2 Year Olds
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mala Amiga | Samy Camacho | 54,5 | 6,00 | 6 |
| 2 | Swell | Sonny Leon | 54,5 | 7,00 | 4 |
| 3 | Grand Heiress | Miguel Angel Vasquez | 54,5 | 7,00 | 3 |
| 4 | Shea's A Devil | Nik Juarez | 54,5 | 5,50 | — |
| 5 | Fergusonson | Yolber Torres | 54,5 | 13,00 | — |
| 6 | Gustavia | Diego A. Herrera | 54,5 | 9,00 | 5 |
| 7 | Shepping Naches | Leonel Reyes | 54,5 | 5,00 | 1 |
| 8 | Promenade Queen | Paco Lopez | 54,5 | 4,00 | 2 |
Carrera 6 · 14:47 · 1673 m Sintética · US$ 33.500 Cerrada · Ganador N°2
$35, 000 Starter Optional Claiming
Condiciones (texto original)
Open | 3 Year Olds And Up
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Science Rockets | J.G. Torrealba | 54,5 | 16,00 | 3 |
| 2 | Alinao Forever | Jonathan Santos | 53,0 | 4,50 | 1 |
| 3 | Dream Dancer | Leonel Reyes | 56,0 | 3,50 | 2 |
| 4 | Overseer | Paco Lopez | 54,5 | 5,00 | — |
| 5 | Noble Sky | Samy Camacho | 56,0 | 3,00 | 6 |
| 6 | Operatnthunderbolt | Nik Juarez | 56,0 | 11,00 | 5 |
| 7 | Rockingham Joe | Jose E. Morelos | 56,0 | 11,00 | 4 |
Carrera 7 · 15:18 · 1308 m Arena · US$ 50.000 Cerrada · Ganador N°5
Maiden Special Weight
Condiciones (texto original)
Fillies | 2 Year Olds
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lady Cross | Edgar Perez | 54,5 | 5,50 | 2 |
| 2 | She's A Honey Pot | Paco Lopez | 54,5 | 4,00 | 5 |
| 3 | Seven Of Hearts | Edwin Gonzalez | 54,5 | 7,00 | 4 |
| 4 | Shimmerly | Micah J. Husbands | 54,5 | 4,50 | 6 |
| 5 | Saytara | Samy Camacho | 54,5 | 9,00 | 1 |
| 6 | Street Queen | Jonathan Ocasio | 54,5 | 5,00 | 3 |
| 7 | Mustang Betty | Raymond Torres | 54,5 | 31,00 | 7 |
| 8 | Fully Exclusive | Leonel Reyes | 54,5 | 11,00 | — |
| 9 | Bessan | Jose E. Morelos | 54,5 | 16,00 | — |
Carrera 8 · 15:48 · 1106 m Sintética · US$ 60.000 Cerrada · Ganador N°3
Handicap
Condiciones (texto original)
Fillies & Mares | 3 Year Olds And Up
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiffany Gold | Edwin Gonzalez | 55,5 | 5,00 | — |
| 2 | Braganza | Jose E. Morelos | 55,0 | 11,00 | 2 |
| 3 | Great Venezuela | Diego A. Herrera | 56,0 | 2,80 | 1 |
| 4 | Duboff | Paco Lopez | 55,0 | 4,00 | 6 |
| 5 | Secret Revenge | Carol Cedeno | 53,5 | 21,00 | 5 |
| 6 | Fantastic Flame | Heriberto Figueroa | 54,0 | 9,00 | 4 |
| 7 | Vindicate Cha Cha | Leonel Reyes | 55,5 | 4,50 | 3 |
Carrera 9 · 16:18 · 1308 m Arena · US$ 54.000 Cerrada · Ganador N°5
$25, 000 Allowance Optional Claiming
Condiciones (texto original)
Open | 3 Year Olds And Up
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Icelander | Angel Cruz | 56,0 | 11,00 | 4 |
| 2 | Top Level | Sonny Leon | 54,5 | 13,00 | 6 |
| 3 | Roar Of The Beast | Edwin Gonzalez | 56,0 | 4,50 | 5 |
| 4 | Irish Adieu | Miguel Angel Vasquez | 54,5 | 6,00 | 3 |
| 5 | Jalapeno | Leonel Reyes | 54,5 | 4,00 | 1 |
| 6 | Practically Dark | Paco Lopez | 56,0 | 3,50 | 2 |
| 7 | Peppermint Man | Yolber Torres | 56,0 | 21,00 | 8 |
| 8 | Guns And Coffee | Marcos Meneses | 54,5 | 7,00 | 7 |
Carrera 10 · 16:47 · 1207 m Arena · US$ 75.000 Cerrada · Ganador N°5
Juvenile Fillies Sprint S.
Condiciones (texto original)
Fillies | 2 Year Olds
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scottish Lass | Micah J. Husbands | 54,5 | 4,50 | 4 |
| 2 | Army Salute | Paco Lopez | 54,5 | 7,00 | 7 |
| 3 | Early Spark | Diego A. Herrera | 54,5 | 9,00 | 2 |
| 4 | Shelby Coupe | Heriberto Figueroa | 54,5 | 11,00 | — |
| 5 | Lady Of City | Marcos Meneses | 54,5 | 5,50 | 1 |
| 6 | Tutto Passa | Sonny Leon | 55,5 | 9,00 | 6 |
| 7 | Classic Genes | Leonel Reyes | 54,5 | 4,00 | 5 |
| 8 | Hot Rod Honey | Samy Camacho | 56,0 | 6,00 | 3 |
Carrera 11 · 17:17 · 1673 m Sintética · US$ 24.000 Cerrada · Ganador N°4
$10, 000 Claiming
Condiciones (texto original)
Open | 3 Year Olds And Up
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saratoga Flash | Samy Camacho | 55,5 | 4,50 | 3 |
| 2 | Lights Of Broadway | Nik Juarez | 55,5 | 6,00 | 10 |
| 3 | Battle Of Dover | Carol Cedeno | 55,5 | 9,00 | 6 |
| 4 | Act A Fool | Miguel Angel Vasquez | 56,5 | 13,00 | 1 |
| 5 | Honesto | Jesus M. Rios | 55,5 | 31,00 | 8 |
| 6 | Dimanche Gras | Paco Lopez | 56,5 | 5,50 | — |
| 7 | Noble Tiger | Leonel Reyes | 55,5 | 11,00 | 7 |
| 8 | Virginia City | Diego A. Herrera | 56,5 | 13,00 | 4 |
| 9 | Las Olas | Felix Vasquez, Jr. | 51,0 | 21,00 | 5 |
| 10 | Bold N Breezy | Jozbin Z. Santana | 55,5 | 31,00 | 11 |
| 11 | Degree Of Risk | Sonny Leon | 56,5 | 5,00 | 2 |
| 12 | Giftedbydesign | Marcos Meneses | 55,5 | 21,00 | 9 |
