Programa — Fontainebleau
martes 10/11/2026 — Francia · horas locales del hipódromo
Carrera 1 · 12:00 · 2000 m PLAT · € 25.600 Cerrada · Ganador N°7
PRIX DE LA PORTE NADON
Condiciones (texto original)
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans ayant couru en France o n'ayant jamais couru et n'ayant pas depuis le 10 novembre 2025 inclus gagné une Listed, ni depuis le 10 juin 2026 inclus ga
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YACOMO | B.MARIE | 59,0 | 11,00 | 5 |
| 2 | SEA THE STORM | PC.BOUDOT | 57,5 | 8,00 | 3 |
| 3 | BLACK THUNDER | M.PROTTI | 57,0 | 20,00 | 6 |
| 4 | TREVILLY | A.MOLINS | 57,0 | 22,00 | 4 |
| 5 | KENERGY | A.HAMELIN | 57,0 | 3,90 | 2 |
| 6 | STARGATOR | M.GRANDIN | 55,5 | 35,00 | 7 |
| 7 | SHUNSHOKU | C.SOUMILLON | 55,5 | 1,70 | 1 |
Carrera 2 · 12:35 · 1400 m PLAT · € 27.400 Cerrada · Ganador N°1
PRIX DE LA LANDE DE BRUYERE
Condiciones (texto original)
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 2 ans n'ayant jamais gagné (A Réclamer excepté). Poids : 58 kg. Les chevaux n'ayant jamais couru recevront kg.
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KESKAVIEL | C.LECOEUVRE | 58,0 | 3,10 | 1 |
| 2 | WALLABY | M.GUYON | 58,0 | 10,00 | 5 |
| 3 | GREAT THUNDER | R. THOMAS | 58,0 | 37,00 | 6 |
| 4 | ELMO PUTNEY | E.VERHESTRAETEN | 58,0 | 7,00 | 4 |
| 5 | SMOKEY SPIRIT | H.DOYLE | 58,0 | 54,00 | 10 |
| 6 | FRANTZ | M.MARQUETTE | 58,0 | 6,90 | 7 |
| 7 | BLACK VESPERA | P.REMOUE | 56,5 | 53,00 | 11 |
| 8 | PETITE VAGABONDE | J.MOUTARD | 56,5 | 7,40 | 2 |
| 9 | BLUE STAR | F.LEFEBVRE | 56,5 | 92,00 | 9 |
| 10 | MUHAATHER | A.MADAMET | 56,5 | 4,10 | 3 |
| 11 | EMILIE ROMAGNE | M.GRANDIN | 56,5 | 39,00 | 8 |
Carrera 3 · 13:10 · 1200 m PLAT · € 25.900 Cerrada · Ganador N°1
PRIX DE VICHY
Condiciones (texto original)
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 2 ans.
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA BELLE ISOLA | A.HAMELIN | 60,0 | 3,60 | 2 |
| 2 | MAGNA GRACE | H.DOYLE | 56,0 | 5,40 | 3 |
| 3 | OZARK JAMES | H.JOURNIAC | 55,0 | 8,80 | 5 |
| 4 | LA BARAKA | A.ORANI | 54,5 | 4,20 | 6 |
| 5 | LA GALOPAZ | A.LEMAITRE | 53,0 | 9,40 | 1 |
| 6 | WESTMINSTER FIRE | M.PROTTI | 53,0 | 12,00 | 9 |
| 7 | ENFANT PARADIS | F.VALLE SKAR | 51,5 | 9,80 | 7 |
| 8 | MICHELLE | A.CRASTUS | 51,0 | 25,00 | 11 |
| 9 | FETE DE TROP | M.PIEN | 51,0 | 111,00 | 4 |
| 10 | DONT YOU THINK | J.LACROIX | 51,0 | 104,00 | 8 |
| 11 | SKAROS | E.HARDOUIN | 51,0 | 70,00 | 10 |
Carrera 4 · 13:55 · 1200 m PLAT · € 50.900 Cerrada · Ganador N°1
PRIX ROLAND FOUGEDOIRE
Condiciones (texto original)
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus. Un souvenir sera offert au propriétaire du cheval gagnant.
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LESSLEPASSER | PC.BOUDOT | 61,5 | 18,00 | 8 |
| 2 | INTERACTIV | M.GRANDIN | 60,5 | 16,00 | 13 |
| 3 | GRAND SCOOP | E.HARDOUIN | 58,0 | 14,00 | 14 |
| 4 | MISTER CHANG | H.JOURNIAC | 57,5 | 16,00 | 1 |
| 5 | MARBELLESA | C.SOUMILLON | 57,5 | 7,40 | 4 |
| 6 | WAZIERS | R.THOMAS | 57,0 | 43,00 | 11 |
| 7 | PRINCE AUBOIS | T.TRULLIER | 56,5 | 13,00 | 10 |
| 8 | KHALINSKHA | A.ORANI | 56,5 | 14,00 | 15 |
| 9 | SCHUMAN | A.MADAMET | 55,5 | 5,80 | 2 |
| 10 | LAITH | A.LEMAITRE | 55,5 | 9,00 | 6 |
| 11 | ROYALWOOD | F.VALLE SKAR | 55,0 | 21,00 | 11 |
| 12 | MATAKI | M.GUYON | 54,5 | 30,00 | 16 |
| 13 | ZAHARA | A.HAMELIN | 53,5 | 24,00 | 5 |
| 14 | ALPARSLAN | A.CRASTUS | 53,5 | 9,00 | 9 |
| 15 | PAINTELLO | P.REMOUE | 53,0 | 45,00 | 3 |
| 16 | FATA MORGANA | J.CLAUDIC | 53,0 | 11,00 | 7 |
Carrera 5 · 14:30 · 1200 m PLAT · € 19.200 Cerrada · Ganador N°1
PRIX FONTAINEBLEAU VILLE DU CHEVAL
Condiciones (texto original)
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus.
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBERTINELLI | G.TROLLEY DE PREVAUX | 60,0 | 14,00 | 6 |
| 2 | JASMIN DORE | D.SANTIAGO | 60,0 | 3,50 | 2 |
| 3 | AUDELADESETOILES | B.MARIE | 59,0 | 32,00 | 8 |
| 4 | CULCOR | E. HARDOUIN | 59,0 | 12,00 | 9 |
| 5 | HOLLYHOCK | M.GRANDIN | 59,0 | 46,00 | 4 |
| 6 | BAILEYS HIP HOP | P.BAZIRE | 57,5 | 15,00 | 7 |
| 7 | EXCALIBUR | A.LEMAITRE | 57,0 | 7,00 | 14 |
| 8 | POSSI | H.BOUTIN | 56,5 | 17,00 | 3 |
| 9 | BOMBEY | F.VALLE SKAR | 56,5 | 12,00 | 1 |
| 10 | HEMATITE | T.TRULLIER | 56,0 | 18,00 | 10 |
| 11 | LOYAL PRINCE | J.CLAUDIC | 55,0 | 12,00 | 13 |
| 12 | CHUNKA WAKAN | J.LACROIX | 54,5 | 7,60 | 11 |
| 13 | BIG BOOTS | A.CRASTUS | 53,5 | — | — |
| 14 | DENVER CHOP | P.REMOUE | 53,5 | 17,00 | 5 |
| 15 | KOREM | F.VERON | 51,0 | 64,00 | 12 |
Carrera 6 · 15:05 · 1800 m PLAT · € 18.300 Cerrada · Ganador N°1
PRIX JOUR DE GALOP
Condiciones (texto original)
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 2 ans, n'ayant jamais gagné ( Réclamer excepté) et issus d'étalon ayant lors de l'année de conception du cheval, fait la monte pour un tarif affiché infé
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MENKENT | C.LECOEUVRE | 58,0 | 12,00 | 7 |
| 2 | WISH ME LUCK | M.GUYON | 58,0 | 6,30 | 2 |
| 3 | COLCHESTER | PC.BOUDOT | 58,0 | 9,00 | 3 |
| 4 | WILD TRUE | A.MADAMET | 58,0 | 3,40 | 1 |
| 5 | CALINEDENUIT | T.TRULLIER | 56,5 | 85,00 | 11 |
| 6 | ZAKETT | M.FAVRIAUX | 56,5 | 3,90 | 4 |
| 7 | ARIZONA'S VICTORIA | A.MOLINS | 56,5 | — | — |
| 8 | ZAKARO | P.REMOUE | 56,0 | 40,00 | 9 |
| 9 | IKEMEN | D.PROVOST | 56,0 | 11,00 | 6 |
| 10 | RUMOURS | S.PASQUIER | 56,0 | 11,00 | 8 |
| 11 | LEGENDFLIES | E.VERHESTRAETEN | 54,5 | 22,00 | 10 |
| 12 | AUTRICHE | F.LEFEBVRE | 54,5 | 49,00 | 5 |
Carrera 7 · 15:42 · 3000 m PLAT · € 47.600 Cerrada · Ganador N°1
PRIX DENISY
Condiciones (texto original)
Pour tous chevaux de 3 ans et au-dessus, n'ayant pas depuis le 10 juin 2026 inclus gagné un Groupe II. Poids : 3 ans, 55, 5 kg ; 4 ans et au-dessus, 58 kg. Les chevaux ayant depuis le 10 juin 2026 inc
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOUR POLAIRE | A.MADAMET | 58,0 | 33,00 | — |
| 2 | IF HE SAYS SO | B.MARIE | 58,0 | 84,00 | — |
| 3 | IN THE BREEZE | H.DOYLE | 58,0 | 44,00 | — |
| 4 | LE LAVANDOU | O.ANDIGNE | 58,0 | 37,00 | — |
| 5 | ARROW EAGLE | A.ORANI | 58,0 | 1,90 | — |
| 6 | MARINALEDA | C.LECOEUVRE | 56,5 | 12,00 | — |
| 7 | SEVENNA'S BAY | A.HAMELIN | 56,5 | 50,00 | — |
| 8 | PRINCESSE D'AMOUR | PC.BOUDOT | 56,5 | 6,80 | — |
| 9 | QUEBELLA | C.SOUMILLON | 56,5 | 12,00 | — |
| 10 | SHRIHARA | E.HARDOUIN | 56,5 | 23,00 | — |
| 11 | MAY IT BE | M.GRANDIN | 56,5 | 33,00 | — |
| 12 | URCHIN | C.LEE | 55,5 | 10,00 | — |
| 13 | GALASSI | H.JOURNIAC | 55,5 | 16,00 | — |
Carrera 8 · 16:18 · 1200 m PLAT · € 25.900 Cerrada · Ganador N°1
PRIX GUY THIBAULT
Condiciones (texto original)
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus.
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REGALIEN | F.VERON | 60,0 | 18,00 | 5 |
| 2 | SIMPLY LOVELY | F.LEFEBVRE | 60,0 | 18,00 | 6 |
| 3 | DASH DIZZY | A.ORANI | 60,0 | 5,30 | 12 |
| 4 | GOUTTES DE DIEU | C. SOUMILLON | 59,0 | 6,90 | 11 |
| 5 | CROOK | M.GUYON | 59,0 | 12,00 | 15 |
| 6 | ANDARTIS | M.VELON | 58,5 | 16,00 | 7 |
| 7 | ZENADIA | A.MOLINS | 58,5 | 51,00 | 14 |
| 8 | AVERSA | J.CLAUDIC | 58,5 | 17,00 | 9 |
| 9 | DHIFFUSHI | M.PROTTI | 58,0 | 32,00 | 10 |
| 10 | WHITE PLATIN | R.THOMAS | 57,5 | 6,00 | 13 |
| 11 | SOIF DE VIVRE | PC.BOUDOT | 57,0 | 10,00 | 1 |
| 12 | PRADARO | A.LEMAITRE | 57,0 | 15,00 | 4 |
| 13 | QUIET WIFE | H.BOUTIN | 56,5 | 17,00 | 3 |
| 14 | DROGO | M.GRANDIN | 56,5 | 32,00 | 2 |
| 15 | FUCHSIA | F.VALLE SKAR | 56,0 | 15,00 | 7 |
| 16 | SLEIPNIR NORMANDY | J.MOUTARD | 56,0 | — | — |
Carrera 9 · 16:53 · 1200 m PLAT · € 21.100 Cerrada · Ganador N°1
PRIX DE CHATEAU-LANDON
Condiciones (texto original)
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus.
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EAGLE GATE | H.BOUTIN | 60,0 | 8,60 | 14 |
| 2 | MARY JAYNE | P.REMOUE | 60,0 | 17,00 | 8 |
| 3 | IMPITOYABLE | A.LEMAITRE | 59,0 | 24,00 | 2 |
| 4 | YAKFEEK | C.SOUMILLON | 58,5 | 9,90 | 3 |
| 5 | HUR CAT | M.GRANDIN | 58,0 | 16,00 | 12 |
| 6 | IDEE DE CHEVAL | E.HARDOUIN | 58,0 | 13,00 | 4 |
| 7 | TIME LIKE A RIVER | F.LEFEBVRE | 58,0 | 87,00 | 6 |
| 8 | RED GUST | M.GUYON | 57,5 | 3,50 | 1 |
| 9 | JESS LIVERMORE | C.LECOEUVRE | 57,0 | 9,50 | 7 |
| 10 | MICHELANGELO | T.BACHELOT | 57,0 | 7,60 | 11 |
| 11 | ISMAEL PAINT | F.VERON | 57,0 | 56,00 | 5 |
| 12 | CHACUN SA VIE | F.VALLE SKAR | 55,0 | 27,00 | 9 |
| 13 | HY DREAM | A.CRASTUS | 54,5 | 17,00 | 10 |
| 14 | UNE PEINTURE | M.VELON | 54,5 | 27,00 | 13 |
| 15 | COOLMEEN ROYAL | J.CLAUDIC | 54,0 | 27,00 | 15 |
