Programa — Delta Downs
jueves 12/11/2026 — Estados Unidos · horas locales del hipódromo
Carrera 1 · 16:40 · 1308 m Arena · US$ 34.000 Cerrada · Ganador N°3
$32, 000 Maiden Claiming
Condiciones (texto original)
Fillies | 2 Year Olds
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strike Power Queen | Harry Hernandez | — | 13,00 | 2 |
| 2 | Golden Penelope | Javier Antonio Hernandez | — | 21,00 | — |
| 3 | True Fire | Alex Birzer | — | 3,50 | 1 |
| 4 | Endurant | Thomas L. Pompell | — | 9,00 | 4 |
| 5 | Excusemelady's | Erick Del Cid | — | 5,50 | 3 |
| 6 | Orion Penny | Juan P. Vargas | — | 11,00 | — |
| 7 | Swiftly Engaged | Julio Ramirez, Jr. | — | 4,50 | — |
| 8 | Anna K | Isaac Castillo | — | 7,00 | — |
| 9 | Shelliehasmoney | Carlos Perez | — | 13,00 | — |
| 10 | Leslie's Lucky | Fernando Del Cid | — | 21,00 | — |
Carrera 2 · 17:08 · 1006 m Arena · US$ 37.000 Cerrada · Ganador N°5
Allowance
Condiciones (texto original)
Fillies & Mares | 3 Year Olds And Up
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Papas Lady | Juan P. Vargas | — | 9,00 | 3 |
| 2 | Kingston Lady | Jose Luis Rodriguez | — | 11,00 | — |
| 3 | Kaydences Calamity | Harry Hernandez | — | 6,00 | 2 |
| 4 | Sassi Idol | Carlos Perez | — | 5,50 | 4 |
| 5 | Fulla Wicked Sugar | Casey Fusilier | — | 3,00 | 1 |
| 6 | Parisi | Misael Alvarez | — | 13,00 | — |
| 7 | Brisa Veloz | Javier Antonio Hernandez | — | 3,50 | — |
Carrera 3 · 17:36 · US$ 43.000 Cerrada · Ganador N°4
Maiden Special Weight
Condiciones (texto original)
Fillies & Mares | 3 Year Olds And Up
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Little Miss Jess | Alex Birzer | — | 13,00 | — |
| 2 | Brown's Harmony | Kevin Roman | — | 5,50 | 3 |
| 3 | Ocean's Appeal | Jansen Melancon | — | 2,80 | 2 |
| 4 | Gem Sauce | Carlos Perez | — | 3,00 | 1 |
| 5 | Ruler's Princess | Julio Ramirez, Jr. | — | 9,00 | — |
| 6 | Esken For Sarah | Chris R. Rosier | — | 5,50 | 4 |
Carrera 4 · 18:04 · 1308 m Arena · US$ 12.000 Cerrada · Ganador N°2
$4, 000 Claiming
Condiciones (texto original)
Open | 3 Year Olds And Up
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scallywag | Jose Luis Rodriguez | — | 5,00 | — |
| 2 | Luv To Win | Colby J. Hernandez | — | 3,50 | 1 |
| 3 | Baron Of The Nile | Elio J. Barrera | — | 7,00 | 4 |
| 4 | Julia's Warrior | Harry Hernandez | — | 4,50 | 2 |
| 5 | Whiskey And Easy | Javier Antonio Hernandez | — | 6,00 | 3 |
| 6 | Byword | Casey Fusilier | — | 9,00 | — |
| 7 | Unfathomed | Kevin Roman | — | 13,00 | — |
| 8 | Team Gormley | Thomas L. Pompell | — | 16,00 | — |
Carrera 5 · 18:32 · 1006 m Arena · US$ 25.000 Cerrada · Ganador N°4
$25, 000 Maiden Claiming
Condiciones (texto original)
Open | 3 Year Olds And Up
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Avion | Isaac Castillo | — | 21,00 | — |
| 2 | Sergeant Slew | Kelvin Arana | — | 16,00 | — |
| 3 | Cinco Blake | Jose Luis Rodriguez | — | 13,00 | 3 |
| 4 | Shred It Up | Baron Spann | — | 5,50 | 1 |
| 5 | Thunder Kiss | Brent David | — | 21,00 | — |
| 6 | Wildly Wicked | Edward Santiago | — | 9,00 | — |
| 7 | H Q Wilson | Harry Hernandez | — | 4,50 | 4 |
| 8 | Donegal Now | Carlos Perez | — | 3,50 | — |
| 9 | Zong's Creed | Erick Del Cid | — | 11,00 | 2 |
| 10 | Carry The Flag | Elio J. Barrera | — | 7,00 | — |
Carrera 6 · 19:00 · 1308 m Arena · US$ 22.000 Cerrada · Ganador N°4
$10, 000 Claiming
Condiciones (texto original)
Open | 3 Year Olds And Up
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Go Get Trae | Harry Hernandez | — | 3,00 | 2 |
| 2 | Analitico | Erick Del Cid | — | 7,00 | — |
| 3 | Wholelottadeal | Julio Ramirez, Jr. | — | 9,00 | — |
| 4 | C F Spunie Style | Colby J. Hernandez | — | 4,00 | 1 |
| 5 | Steel Argument | Juan P. Vargas | — | 5,00 | 4 |
| 6 | Majestic Palace | Jose Luis Rodriguez | — | 5,50 | 3 |
Carrera 7 · 19:28 · 1509 m Arena · US$ 29.000 Cerrada · Ganador N°8
$15, 000 Claiming
Condiciones (texto original)
Open | 3 Year Olds And Up
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hey Boss | Javier Antonio Hernandez | — | 16,00 | — |
| 2 | Underhill's Tab | Casey Fusilier | — | 4,50 | 3 |
| 3 | Mr. Faversham | Emanuel Nieves | — | 9,00 | — |
| 4 | Wedding Gift | Adrian B. Ramos | — | 7,00 | 4 |
| 5 | Caught Off Guard | Harry Hernandez | — | 5,00 | — |
| 6 | Freddie By A Nose | Carlos Perez | — | 13,00 | — |
| 7 | Ambridge | Colby J. Hernandez | — | 6,00 | 2 |
| 8 | Time To Party | Isaac Castillo | — | 3,50 | 1 |
Carrera 8 · 19:56 · 1006 m Arena · US$ 10.000 Cerrada · Ganador N°1
$5, 000 Maiden Claiming
Condiciones (texto original)
Fillies & Mares | 3 Year Olds And Up
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dragon Navy | Colby J. Hernandez | — | 4,50 | 1 |
| 2 | Storm Surge | Paulina Ramirez | — | 21,00 | — |
| 3 | Run The Street | Emanuel Nieves | — | 5,50 | 4 |
| 4 | La Picosita | Kevin Roman | — | 21,00 | — |
| 5 | Sua Sponte | Jose Nava-Marin | — | 21,00 | — |
| 6 | Gabbys Wings | Julio Ramirez, Jr. | — | 6,00 | — |
| 7 | Global Dawn | Kelvin Arana | — | 11,00 | — |
| 8 | Flora Bound | Harry Hernandez | — | 9,00 | 2 |
| 9 | She's Wild Again | Erick Del Cid | — | 9,00 | — |
| 10 | Spicy Mustard | Carlos Lozada | — | 4,00 | 3 |
| 11 | Midnight Cigarette | Baron Spann | — | 21,00 | — |
| 12 | Louie Vee | Fernando Del Cid | — | 9,00 | — |
