Programa — Hipódromo de Concepción
jueves 12/11/2026 — Chile, Concepción · horas locales del hipódromo
Carrera 1 · 17:10 · 900 m PLAT · $ 927 Cerrada · Ganador N°4
PREMIO VLADY
Condiciones (texto original)
Pour pur sang males, hongres et femelles de trois ans et plus (Allocations d tribuées aux 4 premiers). Les informations concernant les partants sont comm iquées sous la responsabilité de l'autorité hi
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOSANTA | JUAN P. TORRES | 56,0 | — | 2 |
| 2 | SAHARA QUALITY | GABRIEL URZUA | 56,0 | — | 6 |
| 3 | NINA VIAJERA | JUAN A. INOSTROZA | 56,0 | — | 8 |
| 4 | CALIFORNIA TIGER | VICENTE ALEXANDER MARDONES GONZA | 56,0 | — | 1 |
| 5 | LA RECAUDADORA | JUAN A. CAMPOS | 56,0 | — | 3 |
| 6 | GREYHOUND | ANYELO GERMAN SOTO GARCES | 56,0 | — | 5 |
| 7 | EL CATIMBA | GUSTAVO VERA | 56,0 | — | — |
| 8 | GOOD VICTORY | LUIS AROS HARVEY | 56,0 | — | 4 |
| 9 | MISS SPRING | JOSE MANUEL MOYA SEPULVEDA | 56,0 | — | 7 |
Carrera 2 · 17:35 · 1100 m PLAT · $ 1.199 Cerrada · Ganador N°5
PREMIO VOCERO
Condiciones (texto original)
Pour pur sang males, hongres et femelles de 4 ans et plus (Allocations distr uées aux 4 premiers). Les informations concernant les partants sont communiq es sous la responsabilité de l'autorité hippiq
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EL MEJOR DE MARIO | JUAN A. INOSTROZA | 53,0 | — | — |
| 2 | PIRI REVOLTOSO | LUIS EDUARDO ROJAS ARANGUREN | 57,0 | — | — |
| 3 | MIGHTY SYMPHONY | JUAN P. TORRES | 55,0 | — | 2 |
| 4 | GRAN TAITA | GUSTAVO VERA | 63,0 | — | — |
| 5 | KITSUNE | GABRIEL URZUA | 55,0 | — | 1 |
| 6 | LA VINAMARINA | BENJAMIN DIAZ | 55,0 | — | 3 |
| 7 | CHARLY CHARLY | VICENTE ALEXANDER MARDONES GONZA | 57,0 | — | 4 |
| 8 | CORRE CALATO | BRYAN RETAMAL | 57,0 | — | — |
Carrera 3 · 18:05 · 1000 m PLAT · $ 1.158 Cerrada · Ganador N°6
PREMIO VERY GOOD
Condiciones (texto original)
Pour pur sang males, hongres et femelles de trois ans et plus (Allocations d tribuées aux 4 premiers). Les informations concernant les partants sont comm iquées sous la responsabilité de l'autorité hi
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAL MIRADA | MARTIN URZUA | 57,0 | — | 5 |
| 2 | FLOFLI | ANDRES VEGA PEREZ JANS | 55,0 | — | 4 |
| 3 | CORNELIO ESCIPION | JUAN A. INOSTROZA | 55,0 | — | 6 |
| 4 | PERDON SENORITA | VICENTE ALEXANDER MARDONES GONZA | 58,0 | — | 9 |
| 5 | SIN EL | LUIS AROS HARVEY | 56,0 | — | 3 |
| 6 | DON PALLO | ANYELO GERMAN SOTO GARCES | 57,0 | — | 1 |
| 7 | TROMBONCITO | JUAN P. TORRES | 58,0 | — | 7 |
| 8 | VAN DER SAR | JUAN A. CAMPOS | 58,0 | — | 8 |
| 9 | TODAS VUELVEN | GUSTAVO VERA | 56,0 | — | 2 |
Carrera 4 · 18:35 · 1000 m PLAT · $ 1.526 Cerrada · Ganador N°6
PREMIO VISTOSO
Condiciones (texto original)
Pour pur sang males, hongres et femelles de trois ans et plus (Allocations d tribuées aux 4 premiers). Les informations concernant les partants sont comm iquées sous la responsabilité de l'autorité hi
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INDIAN POET | GUSTAVO VERA | 56,0 | — | 3 |
| 2 | LINDA LA GRINGA | JUAN A. CAMPOS | 55,0 | — | 4 |
| 3 | KARIS | JUAN A. INOSTROZA | 55,0 | — | 11 |
| 4 | STAIN | JOSE MANUEL MOYA SEPULVEDA | 59,0 | — | 5 |
| 5 | MI AGUS | GABRIEL URZUA | 56,0 | — | 10 |
| 6 | SCHNELLER | BENJAMIN DIAZ | 57,0 | — | 1 |
| 7 | FLIGHT OF ICARUS | LUIS AROS HARVEY | 58,0 | — | 2 |
| 8 | NINA SAMARITANA | MARTIN URZUA | 57,0 | — | 9 |
| 9 | ONKEL BRUNO | JELY BRAYAN BARRIL CURIN | 56,0 | — | 7 |
| 10 | MI TIO RAUL | VICENTE ALEXANDER MARDONES GONZA | 55,0 | — | 8 |
| 11 | DESENFRENADO | ALEXIS EDUARDO CORDERO MESIAS | 61,0 | — | 6 |
Carrera 5 · 19:05 · 1100 m PLAT · $ 1.066 Cerrada · Ganador N°4
PREMIO VOLVIO
Condiciones (texto original)
Pour pur sang males, hongres et femelles de trois ans et plus (Allocations d tribuées aux 4 premiers). Les informations concernant les partants sont comm iquées sous la responsabilité de l'autorité hi
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VELA AZUL | ANYELO GERMAN SOTO GARCES | 57,0 | — | 6 |
| 2 | FORTINATTO | BENJAMIN DIAZ | 54,0 | — | 8 |
| 3 | ENGLA | JOSE MANUEL MOYA SEPULVEDA | 55,0 | — | 4 |
| 4 | DISOLUTO | VICENTE ALEXANDER MARDONES GONZA | 57,0 | — | 1 |
| 5 | ARABIAN STORY | JUAN P. TORRES | 56,0 | — | 5 |
| 6 | MINONI | GABRIEL URZUA | 57,0 | — | — |
| 7 | HEY NINA | GUSTAVO VERA | 57,0 | — | 2 |
| 8 | MERCENARIA | JUAN A. CAMPOS | 57,0 | — | 7 |
| 9 | CHARMING STAR | LUIS AROS HARVEY | 55,0 | — | 3 |
