Programa — Hipódromo de Concepción
martes 10/11/2026 — Chile, Concepción · horas locales del hipódromo
Carrera 4 · 17:15 · 1500 m PLAT · $ 3.848 Cerrada · Ganador N°4
OCTAVIO RIOS ESPINOZA S.
Condiciones (texto original)
Pour pur sang males, hongres et femelles de trois ans (Allocations distribué aux 4 premiers). Les informations concernant les partants sont communiquées ous la responsabilité de l'autorité hippique du
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LADY WINER | GABRIEL URZUA | 55,0 | — | 8 |
| 2 | GINTONI | VICENTE ALEXANDER MARDONES GONZA | 57,0 | — | 9 |
| 3 | ARANGUIZ | GERSON PEREDA | 57,0 | — | 6 |
| 4 | GRAN CALEB | GUSTAVO VERA | 57,0 | — | 1 |
| 5 | NEGRETINO | JELY BRAYAN BARRIL CURIN | 59,0 | — | 3 |
| 6 | BARAK | JUAN A. CAMPOS | 57,0 | — | 7 |
| 7 | STEP BY STEP | LUIS EDUARDO ROJAS ARANGUREN | 57,0 | — | 4 |
| 8 | LADY ASHLEY | JAIME ADOLFO MINO FICA | 55,0 | — | 5 |
| 9 | NO ES NA CIERTO | JOSE MANUEL MOYA SEPULVEDA | 57,0 | — | 2 |
Carrera 5 · 17:50 · 1300 m PLAT · $ 1.417 Cerrada · Ganador N°5
PREMIO URDEMALES
Condiciones (texto original)
Pour pur sang males et hongres de trois ans (Allocations distribuées aux 4 p miers). Les informations concernant les partants sont communiquées sous la r ponsabilité de l'autorité hippique du pays dan
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TORO RUSSO | JUAN P. TORRES | 55,0 | — | 7 |
| 2 | POKER GAME | JUAN A. CAMPOS | 57,0 | — | 6 |
| 3 | PATRON GRINGO | BENJAMIN DIAZ | 53,0 | — | 3 |
| 4 | SCATQEEM | GUSTAVO VERA | 57,0 | — | 2 |
| 5 | DIAMANTE DE ORO | GABRIEL URZUA | 57,0 | — | 1 |
| 6 | PEQUENO THOMAS | LUIS EDUARDO ROJAS ARANGUREN | 57,0 | — | 5 |
| 7 | SKIN GHOST | JAIME ADOLFO MINO FICA | 57,0 | — | — |
| 8 | TIEMPO DE ROSAS | VICENTE ALEXANDER MARDONES GONZA | 53,0 | — | 4 |
Carrera 6 · 18:20 · 1300 m PLAT · $ 973 Cerrada · Ganador N°3
PREMIO UYUYUI
Condiciones (texto original)
Pour pur sang males, hongres et femelles de trois ans et plus (Allocations d tribuées aux 4 premiers). Les informations concernant les partants sont comm iquées sous la responsabilité de l'autorité hi
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WITTY GIRL | BRYAN RETAMAL | 54,0 | — | 6 |
| 2 | REY IMPETUOSO | VICENTE ALEXANDER MARDONES GONZA | 57,0 | — | 3 |
| 3 | EL TATUADO | JUAN A. CAMPOS | 58,0 | — | 1 |
| 4 | ALBIORIX | LUIS EDUARDO ROJAS ARANGUREN | 55,0 | — | 5 |
| 5 | COFFEE BAY | JOSE MANUEL MOYA SEPULVEDA | 58,0 | — | 2 |
| 6 | OLIMPIC BLUE | ANDRES VEGA PEREZ JANS | 57,0 | — | 7 |
| 7 | MACKLIN | JAIME ADOLFO MINO FICA | 54,0 | — | 9 |
| 8 | VICTORY DAVID | GUSTAVO VERA | 54,0 | — | 8 |
| 9 | MAGO DE NAIPES | BENJAMIN DIAZ | 55,0 | — | 4 |
Carrera 7 · 18:45 · 1000 m PLAT · $ 973 Cerrada · Ganador N°6
PREMIO ULTIMA OCASION
Condiciones (texto original)
Pour pur sang males, hongres et femelles de trois ans et plus (Allocations d tribuées aux 4 premiers). Les informations concernant les partants sont comm iquées sous la responsabilité de l'autorité hi
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMONE BULL | JELY BRAYAN BARRIL CURIN | 56,0 | — | 4 |
| 2 | IL IMPERATORE | JUAN A. INOSTROZA | 56,0 | — | 10 |
| 3 | CHILLY WILLY | JUAN A. CAMPOS | 56,0 | — | 5 |
| 4 | LA RECAUDADORA | GUSTAVO VERA | 56,0 | — | 7 |
| 5 | ASTROAZURRO | JOSE MANUEL MOYA SEPULVEDA | 56,0 | — | 3 |
| 6 | GUAPO MATIAS | ANYELO GERMAN SOTO GARCES | 56,0 | — | 1 |
| 7 | REPUBLIC ANA | GABRIEL URZUA | 56,0 | — | 6 |
| 8 | SHAPOVALOV | JUAN P. TORRES | 56,0 | — | 8 |
| 9 | PUMARA | JAIME ADOLFO MINO FICA | 56,0 | — | 9 |
| 10 | EL CATIMBA | VICENTE ALEXANDER MARDONES GONZA | 56,0 | — | 2 |
Carrera 8 · 19:15 · 1100 m PLAT · $ 1.635 Cerrada · Ganador N°6
PREMIO ULANO
Condiciones (texto original)
Pour pur sang males, hongres et femelles de trois ans et plus (Allocations d tribuées aux 4 premiers). Les informations concernant les partants sont comm iquées sous la responsabilité de l'autorité hi
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EL REGENTO | VICENTE ALEXANDER MARDONES GONZA | 54,0 | — | 7 |
| 2 | NINA SAMARITANA | BENJAMIN DIAZ | 57,0 | — | 8 |
| 3 | GRAN RAI | JOSE MANUEL MOYA SEPULVEDA | 61,0 | — | 11 |
| 4 | EL MANOLO | JUAN P. TORRES | 56,0 | — | 6 |
| 5 | COPAYAPU | ANYELO GERMAN SOTO GARCES | 61,0 | — | 3 |
| 6 | FLIGHT OF ICARUS | LUIS AROS HARVEY | 58,0 | — | 1 |
| 7 | KARIS | BRYAN RETAMAL | 55,0 | — | 10 |
| 8 | SURICATA | LUIS EDUARDO ROJAS ARANGUREN | 55,0 | — | 9 |
| 9 | INDIAN POET | GUSTAVO VERA | 56,0 | — | 2 |
| 10 | FIRST RAIDER | GERSON PEREDA | 61,0 | — | 4 |
| 11 | ROJO JAMAS | GABRIEL URZUA | 58,0 | — | 5 |
Carrera 9 · 19:50 · 1100 m PLAT · $ 1.526 Cerrada · Ganador N°3
PREMIO URSUS
Condiciones (texto original)
Pour pur sang males, hongres et femelles de trois ans et plus (Allocations d tribuées aux 4 premiers). Les informations concernant les partants sont comm iquées sous la responsabilité de l'autorité hi
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MY BJORK | VICENTE ALEXANDER MARDONES GONZA | 54,0 | — | 11 |
| 2 | VERSERO | LUIS AROS HARVEY | 57,0 | — | 2 |
| 3 | TROMBONCITO | ANYELO GERMAN SOTO GARCES | 58,0 | — | 1 |
| 4 | CORAZON PURO | MARTIN URZUA | 56,0 | — | 8 |
| 5 | JUDGE ROOM | GUSTAVO VERA | 58,0 | — | 6 |
| 6 | SCROOGE | JUAN A. CAMPOS | 57,0 | — | 5 |
| 7 | TODAS VUELVEN | LUIS EDUARDO ROJAS ARANGUREN | 55,0 | — | 4 |
| 8 | GOLDEN WARRIOR | BENJAMIN DIAZ | 54,0 | — | 3 |
| 9 | DRIYANKA | JAIME ADOLFO MINO FICA | 55,0 | — | — |
| 10 | EL DICTADOR | JOSE MANUEL MOYA SEPULVEDA | 57,0 | — | 9 |
| 11 | VAN DER SAR | BRYAN RETAMAL | 57,0 | — | 10 |
| 12 | STROKE OF LUCK | JELY BRAYAN BARRIL CURIN | 57,0 | — | 7 |
