Programa — Hipódromo de Concepción
martes 03/11/2026 — Chile, Concepción · horas locales del hipódromo
Carrera 2 · 16:33 · 1100 m PLAT · $ 937 Cerrada · Ganador N°1
CUNA DE NAVEGANTES
Condiciones (texto original)
Pour pur sang males, hongres et femelles de trois ans et plus (Allocations d tribuées aux 3 premiers). Les informations concernant les partants sont comm iquées sous la responsabilité de l'autorité hi
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLDEN WARRIOR | BENJAMIN DIAZ | 56,0 | — | 1 |
| 2 | LUDMILA | JUAN A. CAMPOS | 55,0 | — | 4 |
| 3 | CEDERIC | JAIME ADOLFO MINO FICA | 55,0 | — | — |
| 4 | CHARMING STAR | LUIS AROS HARVEY | 57,0 | — | 2 |
| 5 | AMERICAN BUNNY | JELY BRAYAN BARRIL CURIN | 57,0 | — | — |
| 6 | MACKLIN | VICENTE ALEXANDER MARDONES GONZA | 56,0 | — | 5 |
| 7 | BY THE BOOK | ANYELO GERMAN SOTO GARCES | 56,0 | — | 3 |
| 8 | LA RECAUDADORA | GABRIEL URZUA | 55,0 | — | 6 |
Carrera 3 · 17:04 · 1300 m PLAT · $ 2.180 Cerrada · Ganador N°7
I.MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO
Condiciones (texto original)
Pour pur sang males, hongres et femelles de trois ans et plus (Allocations d tribuées aux 4 premiers). Les informations concernant les partants sont comm iquées sous la responsabilité de l'autorité hi
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PECADO INCONFESABLE | VICENTE ALEXANDER MARDONES GONZA | 56,0 | — | 2 |
| 2 | BIG RED | IVAN CARCAMO | 51,0 | — | 5 |
| 3 | COPAYAPU | ANDRES VEGA PEREZ JANS | 53,0 | — | 8 |
| 4 | LOCO Y DEMENTE | JOSE MANUEL MOYA SEPULVEDA | 58,0 | — | 7 |
| 5 | CORONADO | LUIS AROS HARVEY | 60,0 | — | 3 |
| 6 | KASHGAR | LUIS EDUARDO ROJAS ARANGUREN | 55,0 | — | 4 |
| 7 | MUY DONOSO | GUSTAVO VERA | 56,0 | — | 1 |
| 8 | MI NINA QUERIDA | JAIME ADOLFO MINO FICA | 52,0 | — | 6 |
Carrera 4 · 17:33 · 1000 m PLAT · $ 1.158 Cerrada · Ganador N°3
ORGULLO CHORERO
Condiciones (texto original)
Pour pur sang males, hongres et femelles de trois ans et plus (Allocations d tribuées aux 4 premiers). Les informations concernant les partants sont comm iquées sous la responsabilité de l'autorité hi
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRIYANKA | JAIME ADOLFO MINO FICA | 56,0 | — | 3 |
| 2 | OLIMPIC BLUE | ANDRES VEGA PEREZ JANS | 55,0 | — | 7 |
| 3 | TROMBONCITO | ANYELO GERMAN SOTO GARCES | 56,0 | — | 1 |
| 4 | SIN EL | LUIS AROS HARVEY | 57,0 | — | 4 |
| 5 | LA MELYTANS | LUIS EDUARDO ROJAS ARANGUREN | 57,0 | — | 2 |
| 6 | RETOBADO | VICENTE ALEXANDER MARDONES GONZA | 56,0 | — | 6 |
| 7 | WENA CASTILLO | JOSE MANUEL MOYA SEPULVEDA | 57,0 | — | 5 |
| 8 | CHACAYALINO | GUSTAVO VERA | 55,0 | — | — |
| 9 | GENUINE COMAND | JUAN A. INOSTROZA | 55,0 | — | 8 |
Carrera 5 · 18:03 · 1100 m PLAT · $ 1.417 Cerrada · Ganador N°3
TRADICION Y PATRIMONIO NAVAL
Condiciones (texto original)
Pour pur sang males, hongres et femelles de trois ans (Allocations distribué aux 4 premiers). Les informations concernant les partants sont communiquées ous la responsabilité de l'autorité hippique du
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAN CALEB | GUSTAVO VERA | 57,0 | — | 2 |
| 2 | PERDON SENORITA | JUAN A. CAMPOS | 55,0 | — | 8 |
| 3 | STELLARIO | BENJAMIN DIAZ | 55,0 | — | 1 |
| 4 | ANGEL PENQUISTA | ANYELO GERMAN SOTO GARCES | 56,0 | — | 10 |
| 5 | MI TIO RAUL | VICENTE ALEXANDER MARDONES GONZA | 55,0 | — | 4 |
| 6 | LADY ASHLEY | JAIME ADOLFO MINO FICA | 57,0 | — | 5 |
| 7 | FIN DE UNA ERA | JELY BRAYAN BARRIL CURIN | 57,0 | — | 7 |
| 8 | TE QUIERO A TI | LUIS EDUARDO ROJAS ARANGUREN | 57,0 | — | 6 |
| 9 | MONSITA | JOSE MANUEL MOYA SEPULVEDA | 55,0 | — | 9 |
| 10 | SALTO DE HONOR | LUIS AROS HARVEY | 57,0 | — | 3 |
Carrera 6 · 18:33 · 1100 m PLAT · $ 1.066 Cerrada · Ganador N°7
LEGADO DE ACERO
Condiciones (texto original)
Pour pur sang males, hongres et femelles de trois ans et plus (Allocations d tribuées aux 4 premiers). Les informations concernant les partants sont comm iquées sous la responsabilité de l'autorité hi
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTA YAPA | BRYAN RETAMAL | 56,0 | — | 6 |
| 2 | YERKO | VICENTE ALEXANDER MARDONES GONZA | 55,0 | — | 3 |
| 3 | ENGLA | JOSE MANUEL MOYA SEPULVEDA | 55,0 | — | 5 |
| 4 | FURIA DE TROYA | LUIS AROS HARVEY | 56,0 | — | — |
| 5 | FLOFLI | JELY BRAYAN BARRIL CURIN | 56,0 | — | 2 |
| 6 | BILLY JANE | BENJAMIN DIAZ | 55,0 | — | 8 |
| 7 | JUDGE ROOM | GUSTAVO VERA | 56,0 | — | 1 |
| 8 | GRAN DREAMER | LUIS EDUARDO ROJAS ARANGUREN | 55,0 | — | 4 |
| 9 | I AM BLACKLIST | JUAN A. INOSTROZA | 55,0 | — | 7 |
| 10 | COMPADRE CRISTIAN | GABRIEL URZUA | 55,0 | — | — |
Carrera 7 · 19:04 · 1100 m PLAT · $ 1.145 Cerrada · Ganador N°10
CENTINELAS DE LA BAHIA
Condiciones (texto original)
Pour pur sang males, hongres et femelles de trois ans et plus (Allocations d tribuées aux 4 premiers). Les informations concernant les partants sont comm iquées sous la responsabilité de l'autorité hi
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIESTERA LINDA | JAIME ADOLFO MINO FICA | 56,0 | — | — |
| 2 | ULTRASONIDO | JUAN P. TORRES | 56,0 | — | 9 |
| 3 | JOHN SUNDAY | ANYELO GERMAN SOTO GARCES | 56,0 | — | 7 |
| 4 | CHILLY WILLY | JUAN A. CAMPOS | 56,0 | — | 5 |
| 5 | CATAPOS | VICENTE ALEXANDER MARDONES GONZA | 56,0 | — | 6 |
| 6 | FORTINATTO | BENJAMIN DIAZ | 56,0 | — | 2 |
| 7 | COMO YO NINGUNO | LUIS EDUARDO ROJAS ARANGUREN | 56,0 | — | 8 |
| 8 | MAGICO SECRETO | LUIS AROS HARVEY | 56,0 | — | 3 |
| 9 | THE REAL FAFA | GABRIEL URZUA | 56,0 | — | — |
| 10 | HEY NINA | GUSTAVO VERA | 56,0 | — | 1 |
| 11 | WITTY GIRL | JOSE MANUEL MOYA SEPULVEDA | 56,0 | — | 4 |
| 12 | KALANIT | JUAN A. INOSTROZA | 56,0 | — | — |
