Programa — Hipódromo de Concepción
martes 27/10/2026 — Chile, Concepción · horas locales del hipódromo
Carrera 4 · 17:00 · 1100 m PLAT · $ 1.853 Cerrada · Ganador N°2
GRANDE CHELO
Condiciones (texto original)
Pour pur sang males, hongres et femelles de trois ans et plus (Allocations d tribuées aux 4 premiers). Les informations concernant les partants sont comm iquées sous la responsabilité de l'autorité hi
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MY HERO | JUAN A. CAMPOS | 59,0 | — | 5 |
| 2 | CORONADO | LUIS AROS HARVEY | 60,0 | — | 1 |
| 3 | WHITE SPIRIT | GABRIEL URZUA | 59,0 | — | 6 |
| 4 | GRAN MANUEL | VICENTE ALEXANDER MARDONES GONZA | 56,0 | — | — |
| 5 | CARLUCCI | JOSE MANUEL MOYA SEPULVEDA | 60,0 | — | 7 |
| 6 | BIG RED | JAIME ADOLFO MINO FICA | 53,0 | — | 4 |
| 7 | KASHGAR | LUIS EDUARDO ROJAS ARANGUREN | 59,0 | — | 2 |
| 8 | IRON STAR | GUSTAVO VERA | 56,0 | — | 3 |
Carrera 5 · 17:30 · 1100 m PLAT · $ 1.853 Cerrada · Ganador N°8
TRINCHERA
Condiciones (texto original)
Pour pur sang femelle de trois ans (Allocations distribuées aux 4 premiers). es informations concernant les partants sont communiquées sous la responsabi té de l'autorité hippique du pays dans lequel
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ES BRAVA LA CHICA | JAIME ADOLFO MINO FICA | 55,0 | — | 3 |
| 2 | BLUMA | NICOLAS IGNACIO VENEGAS OSSES | 55,0 | — | 4 |
| 3 | FLOR DE RAP | BRYAN RETAMAL | 51,0 | — | 5 |
| 4 | KIMCHE | GUSTAVO VERA | 55,0 | — | 2 |
| 5 | BIG ES ELLA | CRISTOPHER CORDERO | 51,0 | — | — |
| 6 | VENTIMIGLIA | JUAN A. CAMPOS | 55,0 | — | — |
| 7 | CHIMICHURRI | LUIS AROS HARVEY | 55,0 | — | — |
| 8 | PERDON SENORITA | VICENTE ALEXANDER MARDONES GONZA | 51,0 | — | 1 |
Carrera 6 · 18:00 · 1000 m PLAT · $ 973 Cerrada · Ganador N°6
TUTAN WATON
Condiciones (texto original)
Pour pur sang males, hongres et femelles de trois ans et plus (Allocations d tribuées aux 4 premiers). Les informations concernant les partants sont comm iquées sous la responsabilité de l'autorité hi
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUAPO MATIAS | ANYELO GERMAN SOTO GARCES | 55,0 | — | — |
| 2 | CHILLY WILLY | JUAN A. CAMPOS | 55,0 | — | 6 |
| 3 | IL IMPERATORE | JOSE MANUEL MOYA SEPULVEDA | 55,0 | — | 7 |
| 4 | LUDMILA | JAIME ADOLFO MINO FICA | 55,0 | — | 3 |
| 5 | DANGER IN RIO | IVAN CARCAMO | 56,0 | — | 4 |
| 6 | YERKO | VICENTE ALEXANDER MARDONES GONZA | 55,0 | — | 1 |
| 7 | EL CATIMBA | BRYAN RETAMAL | 55,0 | — | 2 |
| 8 | ULTRASONIDO | BENJAMIN DIAZ | 55,0 | — | 5 |
Carrera 7 · 18:30 · 1000 m PLAT · $ 1.066 Cerrada · Ganador N°2
TAMBOR ROJO
Condiciones (texto original)
Pour pur sang males, hongres et femelles de trois ans et plus (Allocations d tribuées aux 4 premiers). Les informations concernant les partants sont comm iquées sous la responsabilité de l'autorité hi
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUDGE ROOM | GUSTAVO VERA | 56,0 | — | 3 |
| 2 | BITTER BATIDO | ANYELO GERMAN SOTO GARCES | 56,0 | — | 1 |
| 3 | LINDO RECUERDO | LUIS AROS HARVEY | 56,0 | — | 8 |
| 4 | OYEME JOVENCITO | LUIS EDUARDO ROJAS ARANGUREN | 56,0 | — | 5 |
| 5 | AMERICAN BUNNY | JELY BRAYAN BARRIL CURIN | 56,0 | — | 4 |
| 6 | PRINCIPE DE ORO | ANDRES VEGA PEREZ JANS | 55,0 | — | 2 |
| 7 | GRAN DREAMER | BRYAN RETAMAL | 56,0 | — | 7 |
| 8 | YA AGUS | JOSE MANUEL MOYA SEPULVEDA | 56,0 | — | — |
| 9 | ARABIAN STORY | BENJAMIN DIAZ | 56,0 | — | 6 |
Carrera 8 · 19:00 · 1000 m PLAT · $ 973 Cerrada · Ganador N°8
TORMENTA SURENA
Condiciones (texto original)
Pour pur sang males, hongres et femelles de trois ans et plus (Allocations d tribuées aux 4 premiers). Les informations concernant les partants sont comm iquées sous la responsabilité de l'autorité hi
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAGO DE NAIPES | BENJAMIN DIAZ | 56,0 | — | 9 |
| 2 | SONRIELE | LUIS AROS HARVEY | 57,0 | — | 7 |
| 3 | GREYHOUND | ANYELO GERMAN SOTO GARCES | 55,0 | — | 8 |
| 4 | HEY NINA | GUSTAVO VERA | 55,0 | — | 5 |
| 5 | EL VIEJO LAUCHA | LUIS EDUARDO ROJAS ARANGUREN | 57,0 | — | — |
| 6 | WITTY GIRL | JOSE MANUEL MOYA SEPULVEDA | 55,0 | — | 4 |
| 7 | GOLDEN WARRIOR | IVAN CARCAMO | 56,0 | — | 6 |
| 8 | RAYMI | JELY BRAYAN BARRIL CURIN | 55,0 | — | 1 |
| 9 | FALLEN DREAMER | VICENTE ALEXANDER MARDONES GONZA | 57,0 | — | 3 |
| 10 | CHARMING STAR | JAIME ADOLFO MINO FICA | 55,0 | — | 2 |
Carrera 9 · 19:30 · 1100 m PLAT · $ 1.635 Cerrada · Ganador N°5
TRUCK ONE
Condiciones (texto original)
Pour pur sang males, hongres et femelles de trois ans et plus (Allocations d tribuées aux 4 premiers). Les informations concernant les partants sont comm iquées sous la responsabilité de l'autorité hi
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUENA EL DEMBOW | GABRIEL URZUA | 57,0 | — | 8 |
| 2 | NINA SAMARITANA | BENJAMIN DIAZ | 58,0 | — | 3 |
| 3 | THE ALCARAZ | JUAN A. INOSTROZA | 56,0 | — | 10 |
| 4 | VAN DER SAR | BRYAN RETAMAL | 56,0 | — | 9 |
| 5 | MI NINA QUERIDA | GUSTAVO VERA | 60,0 | — | 1 |
| 6 | VERSERO | JAIME ADOLFO MINO FICA | 55,0 | — | 4 |
| 7 | LOST IN SUMMER | JOSE MANUEL MOYA SEPULVEDA | 57,0 | — | 2 |
| 8 | CHARLY CHARLY | VICENTE ALEXANDER MARDONES GONZA | 55,0 | — | 5 |
| 9 | QUIERO TODO | ANYELO GERMAN SOTO GARCES | 60,0 | — | 11 |
| 10 | FIN DE UNA ERA | IVAN CARCAMO | 56,0 | — | 6 |
| 11 | QUE BONITO QUE SOY | LUIS AROS HARVEY | 56,0 | — | 7 |
