Programa — Club Hípico de Santiago
lunes 16/11/2026 — Chile, Santiago · horas locales del hipódromo
Carrera 1 · 12:30 · 1000 m Cerrada · Ganador N°2
Mei Jin (T)
Condiciones (texto original)
Handicap
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolette | Carlos E. Urbina | 55,0 | 5,50 | 13 |
| 2 | Yane Yi | Francisco Morales | 57,0 | 10,70 | 1 |
| 3 | Super Martina | Matias Caro | 54,0 | 8,10 | 4 |
| 4 | Wittenburg | Alvaro Apablaza | 54,0 | 17,30 | 5 |
| 5 | Tienes Mi Sonrisa | Ronald Fournet | 54,0 | 6,60 | 12 |
| 6 | Princess Thai | Gerard Rodriguez | 57,0 | 17,80 | 8 |
| 7 | Rapillana | Franco Sanchez | 57,0 | 21,30 | 2 |
| 8 | Scala Rider | Jaime A. Miño | 55,0 | 39,30 | 10 |
| 9 | Nutcracker | Jesus Pimentel | 55,0 | 27,50 | 6 |
| 10 | Gran Kuru | Jonathan A. Castillo | 57,0 | 7,20 | 7 |
| 11 | La Momita | Nelson Rojas | 55,0 | 11,10 | 11 |
| 12 | Soy Pipo | N.N. | 56,0 | 31,00 | — |
| 13 | Ultimo Paseo | Nicolas Ramirez | 55,0 | 2,90 | 3 |
| 14 | El Pandita | Reinaldo Loyola | 55,0 | 227,20 | 14 |
| 15 | Rio De Las Minas | Axel Alvarez | 55,0 | 11,10 | 9 |
Carrera 2 · 13:00 · 1000 m Cerrada · Ganador N°9
Narrado
Condiciones (texto original)
Handicap
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferluisi | Joaquin Herrera | 57,0 | 3,00 | 3 |
| 2 | Spartan | Benjamin Sancho | 59,0 | 42,30 | 4 |
| 3 | Misia Noni | Axel Alvarez | 56,0 | 4,70 | 5 |
| 4 | Maktub | Matias Caro | 53,0 | 12,90 | 10 |
| 5 | Checo Is A Legend | Jaime Medina | 54,0 | 11,40 | 7 |
| 6 | Palacete | Jonathan A. Castillo | 59,0 | 5,40 | 8 |
| 7 | Piantao | Gerard Rodriguez | 59,0 | 17,80 | 2 |
| 8 | Aquimbao | Nelson Rojas | 56,0 | 12,90 | 6 |
| 9 | Montolina | Rodolfo S. Dores | 57,0 | 3,20 | 1 |
| 10 | Ni Trato | Sebastian Gonzalez | 60,0 | 12,70 | 9 |
| 11 | La Chavela | Fernando Moreno | 55,8 | 21,00 | — |
| 12 | El Impecable | Nicolas Molina | 57,2 | 31,00 | — |
| 13 | Ojo De Halcon | Jesus Reyes | 54,9 | 16,00 | — |
| 14 | Dotadita | Gerald Rodriguez | 55,8 | 13,00 | — |
| 15 | Mi Nieto Frank | Rodolfo Dores | 55,8 | 21,00 | — |
Carrera 3 · 13:30 · 1800 m Cerrada · Ganador N°8
Monte Sagrado (T)
Condiciones (texto original)
Handicap
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parolaccia | Nicolas Ramirez | 56,0 | 13,40 | 6 |
| 2 | Chelenko | Carlos Ortega | 56,0 | 13,60 | 7 |
| 3 | A Todo Galope | Jaime Medina | 55,0 | 1,60 | 2 |
| 4 | Siete Del Nueve | Axel Alvarez | 53,0 | 8,90 | 4 |
| 5 | Rey Escoces | Nelson Rojas | 53,0 | 15,00 | 3 |
| 6 | El Whisky Cuando | Fernando Moreno | 57,0 | 17,60 | 8 |
| 7 | Yo Y Diez Mas | Joaquin Herrera | 57,0 | 7,00 | 5 |
| 8 | Sorrento | Hugo Ochoa | 56,0 | 3,40 | 1 |
| 9 | La Pande | Jaime Medina | 55,8 | 13,00 | — |
| 10 | Hier Ancore | Benjamin Sancho | 58,1 | 16,00 | — |
| 11 | La Chavela | Fernando Moreno | 55,8 | 21,00 | — |
| 12 | El Impecable | Nicolas Molina | 57,2 | 31,00 | — |
| 13 | Ojo De Halcon | Jesus Reyes | 54,9 | 16,00 | — |
| 14 | Dotadita | Gerald Rodriguez | 55,8 | 13,00 | — |
| 15 | Mi Nieto Frank | Rodolfo Dores | 55,8 | 21,00 | — |
Carrera 4 · 14:00 · 1200 m Cerrada · Ganador N°7
No Se Tu
Condiciones (texto original)
Condicional · O
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamza | Fernando Moreno | 55,0 | 28,90 | 3 |
| 2 | Clementine'S | Rodolfo S. Dores | 55,0 | 5,30 | 4 |
| 3 | Sverina | Axel Alvarez | 55,0 | 52,60 | 6 |
| 4 | Xanadu | Carlos E. Urbina | 55,0 | 13,80 | 11 |
| 5 | Vas De Una | Matias Caro | 55,0 | 1,40 | 5 |
| 6 | Amanecer | Roberto Perez S. | 55,0 | 21,30 | 7 |
| 7 | Anatalia | Rafael Cisternas | 55,0 | 13,90 | 1 |
| 8 | Pretta | Benjamin Sancho | 55,0 | 71,60 | 10 |
| 9 | Owarimashita | Nicolas Ramirez | 55,0 | 7,50 | 9 |
| 10 | Santa Francesca | Nelson Rojas | 56,0 | 10,90 | 2 |
| 11 | Malukina | Miguel Gutierrez | 55,0 | 16,10 | 8 |
| 12 | COBARON | JORGE ALEJANDRO GONZALEZ MORENO | 57,0 | — | — |
| 13 | LA FINESSE | NICOLAS SANTIBANEZ CHAVEZ | 55,0 | — | — |
| 14 | SI TRATO | NELSON ANDRES ROJAS | 57,0 | — | — |
| 15 | TAMO DALEKO | VICTOR MANUEL CIFUENTES PEDRAZA | 56,0 | — | — |
Carrera 5 · 14:30 · 1200 m Cerrada · Ganador N°7
New Deco (Condicional Premium Con Descargo)
Condiciones (texto original)
CONDICIONAL CON DESCARGO · C
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaucho Pampero | Rafael Cisternas | 57,0 | 5,80 | 7 |
| 2 | Dimelo Tu | Joaquin Herrera | 57,0 | 3,30 | 2 |
| 3 | Practical Knight | Jaime Medina | 57,0 | 12,00 | 6 |
| 4 | Arwad Tiger | David Sanchez | 53,0 | 6,30 | 5 |
| 5 | Tiz Giant | Hugo Ochoa | 57,0 | 2,90 | 3 |
| 6 | Bien Pintoso | Axel Alvarez | 57,0 | 7,80 | 8 |
| 7 | Chitoro | Agustin Villagra | 57,0 | 9,00 | 1 |
| 8 | Over The Sea | Fernando Moreno | 57,0 | 56,40 | 9 |
| 9 | Grande Tata | Oscar Ulloa | 57,0 | 7,80 | 4 |
| 10 | MILENIO | GUSTAVO ADRIAN AROS | 60,0 | — | — |
| 11 | DIAMOND ONE | JAIME FABIAN MEDINA | 54,0 | — | — |
| 12 | HEART FRIENDS | JORGE LEANDRO VERA TORRES | 57,0 | — | — |
| 13 | SONRISA DULCE | ROBERTO JOSE PEREZ SEPULVEDA | 54,0 | — | — |
| 14 | GO RUN GO | JOAQUIN ALEJANDRO HERRERA OLIVAR | 55,0 | — | — |
Carrera 6 · 15:00 · 1600 m Cerrada · Ganador N°1
Sociedad De Fomento Fabril
Condiciones (texto original)
Clásico Peso Reglamento
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kane | Hugo Ochoa | 60,0 | 2,10 | 1 |
| 2 | Frateli La Vita | N.N. | 60,0 | — | — |
| 3 | Owen Jeep | Jaime Medina | 60,0 | 2,60 | 2 |
| 4 | Toque Y Despegue | Joaquin Herrera | 60,0 | 1,70 | 3 |
| 5 | RUNNING IN NEVADA | BASTIAN SOTO VERGARA | 54,0 | — | — |
| 6 | INDIAN MELODY | FRANCISCO MORALES UBILLA | 58,0 | — | — |
| 7 | JORJOLITO | NICOLAS ALEJANDRO RAMIREZ MUNOZ | 58,0 | — | — |
| 8 | DELPIERO | JESUS SEBASTIAN REYES | 54,0 | — | — |
| 9 | DON TEOWALDO | SEBASTIAN EDUARDO GONZALEZ BARRI | 55,0 | — | — |
| 10 | GONE STAR | JONATHAN ANDRES CASTILLO TAPIA | 58,0 | — | — |
| 11 | LA CURURA | NELSON ANDRES ROJAS | 56,0 | — | — |
| 12 | QUE GUSTO DE VERTE | VICTOR MANUEL CIFUENTES PEDRAZA | 58,0 | — | — |
Carrera 7 · 15:30 · 1000 m Cerrada · Ganador N°2
New Performer
Condiciones (texto original)
Condicional · P
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fractallino | Roberto Perez S. | 57,0 | 61,90 | 7 |
| 2 | Cine Wiken | Fernando Moreno | 57,0 | 2,10 | 1 |
| 3 | Que Barbaridad | Victor Miranda | 57,0 | 14,60 | 5 |
| 4 | Tata Ambrosio | Francisco Morales | 57,0 | 15,50 | 3 |
| 5 | Soy Godoy | Agustin Villagra | 57,0 | 111,40 | 9 |
| 6 | Celeris | Gerard Rodriguez | 57,0 | 31,10 | 11 |
| 7 | Centraldecentrales | Wladimir Quinteros | 57,0 | 87,50 | 10 |
| 8 | Paresimpares | Nicolas Ramirez | 57,0 | 46,40 | 12 |
| 9 | Lumber Touch | Benjamin Sancho | 57,0 | 10,50 | 4 |
| 10 | Haaland | Kevin Espina | 58,0 | 3,60 | 8 |
| 11 | Lucky Flay | Jaime Medina | 57,0 | 2,80 | 2 |
| 12 | Cometa Atlas | Luis Gonzalez | 57,0 | 83,10 | 6 |
| 13 | Ultimo Paseo | Nicolas Ramirez | 54,9 | 11,00 | — |
| 14 | El Pandita | Reinaldo Loyola | 54,9 | 31,00 | — |
| 15 | Rio De Las Minas | Axel Alvarez | 54,9 | 21,00 | — |
Carrera 8 · 16:00 · 1000 m Cerrada · Ganador N°6
Mister Potato (T)
Condiciones (texto original)
Handicap
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Single Barrel | Pedro Robles | 59,0 | 2,00 | 7 |
| 2 | Beso Al Cielo | Sebastian Gonzalez | 59,0 | 11,00 | 3 |
| 3 | Ghost Joke | Jaime Medina | 55,0 | 7,90 | 6 |
| 4 | Na Ni Na | Nicolas Ramirez | 54,0 | 9,40 | 2 |
| 5 | Maher | Alvaro Apablaza | 54,0 | 22,20 | 8 |
| 6 | Nunca Perdona | Kevin Espina | 60,0 | 42,50 | 1 |
| 7 | Rio Plata | Joaquin Herrera | 60,0 | 4,50 | 4 |
| 8 | Alain Delon | Nicolas Molina | 55,0 | 12,60 | 10 |
| 9 | Partner Querido | Hugo Ochoa | 58,0 | 15,30 | 9 |
| 10 | Carpincho | Benjamin Sancho | 60,0 | 5,30 | 5 |
Carrera 9 · 16:30 · 1600 m Cerrada · Ganador N°8
Novelado
Condiciones (texto original)
Handicap
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flott Joel | Wladimir Quinteros | 56,0 | 11,80 | 8 |
| 2 | Chaou Tu Plata | Sebastian Gonzalez | 56,0 | 8,40 | 9 |
| 3 | Rusty | Nicolas Molina | 54,0 | 25,80 | 7 |
| 4 | Quien Me Pillo | Roberto Perez S. | 51,0 | 29,30 | 6 |
| 5 | Gran Piola | Matias Caro | 53,0 | 18,60 | 5 |
| 6 | Piazza Veneta | Rodolfo S. Dores | 57,0 | 6,00 | — |
| 7 | Sin Prejuicios | Hugo Ochoa | 57,0 | 6,10 | 4 |
| 8 | Claude Monet | Joaquin Herrera | 54,0 | 2,70 | 1 |
| 9 | La Polito | David Sanchez | 56,0 | 12,70 | 3 |
| 10 | El Arrugao | Nicolas Ramirez | 57,0 | 2,00 | 2 |
Carrera 10 · 17:00 · 1300 m Cerrada · Ganador N°11
Noble Wood
Condiciones (texto original)
Handicap
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAND PA LINDO | ROBERTO JOSE PEREZ SEPULVEDA | 55,0 | 31,10 | 11 |
| 2 | ALQASWA | DAVID PATRICIO SANCHEZ SAN MARTI | 55,0 | 13,80 | 9 |
| 3 | MONARCA | MATIAS ANDRES CARO AVILES | 55,0 | 18,10 | 4 |
| 4 | TREN DE LA QUINTA | NICOLAS ALEJANDRO RAMIREZ MUNOZ | 55,0 | 11,20 | 13 |
| 5 | TIGUARDA | PATRICIO GALAZ | 55,0 | 14,20 | 6 |
| 6 | EL CUYI JOAN | FRANCISCO MORALES UBILLA | 57,0 | 7,90 | 8 |
| 7 | EL RODO | SEBASTIAN EDUARDO GONZALEZ BARRI | 56,0 | 5,20 | 3 |
| 8 | LLUVIA DE ENERO | NELSON ANDRES ROJAS | 55,0 | 5,10 | 5 |
| 9 | LITTLE GASPI | CARLOS ELIAS URBINA RAMOS | 55,0 | 67,90 | 10 |
| 10 | TUFFARA | RODOLFO S DORES | 58,0 | 6,20 | 2 |
| 11 | LINDA JOSEFA | GERALD ANDRES RODRIGUEZ SEPULVED | 55,0 | 36,60 | 1 |
| 12 | GENESIS | JONATHAN ANDRES CASTILLO TAPIA | 55,0 | 12,30 | 12 |
| 13 | SEVERUS SNAPE | CARLOS ALEJANDRO ORTEGA TAPIA | 55,0 | 3,10 | 7 |
Carrera 11 · 17:30 · 1300 m Cerrada · Ganador N°9
Doña Clota
Condiciones (texto original)
Clásico Condicional · H
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALWAY GIRL | BENJAMIN SANCHO | 59,0 | 20,20 | 4 |
| 2 | FAT MENDEL | VICTOR MANUEL CIFUENTES PEDRAZA | 57,0 | 3,80 | 2 |
| 3 | SUPERAME | OSCAR ALEJANDRO ULLOA PEREZ | 61,0 | 6,00 | 7 |
| 4 | VELA AL VIENTO | NELSON ANDRES ROJAS | 51,0 | 14,30 | 5 |
| 5 | UNA FANTASIA | MATIAS ANDRES CARO AVILES | 51,0 | 47,10 | 6 |
| 6 | DONA SAURI | SEBASTIAN EDUARDO GONZALEZ BARRI | 59,0 | 7,00 | 11 |
| 7 | ESTRELLA DEL SOL | RAFAEL FRANCISCO CISTERNAS AYALA | 55,0 | 21,00 | 9 |
| 8 | LADY KINGLY | HUGO ALEJANDRO OCHOA OLMOS | 51,0 | 9,10 | 3 |
| 9 | LA GARONETTE | JAIME FABIAN MEDINA | 51,0 | 2,50 | 1 |
| 10 | BESOS DE MIEL | NICOLAS MOLINA | 57,0 | 38,00 | 8 |
| 11 | GIVE LIFE | JOAQUIN ALEJANDRO HERRERA OLIVAR | 55,0 | 6,60 | 10 |
Carrera 12 · 18:00 · 1200 m Cerrada · Ganador N°6
Noche Lunar
Condiciones (texto original)
Handicap
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAGNUS AURELIUS | BENJAMIN IGNACIO AYALA | 57,0 | 58,00 | 11 |
| 2 | REINA ALBA | LUIS DIEGO MENGHINI YANEZ | 58,0 | 24,40 | 8 |
| 3 | DAMA DE LA LUZ | CARLOS ELIAS URBINA RAMOS | 55,0 | 27,90 | 7 |
| 4 | MECEDOR | JESUS SEBASTIAN REYES | 54,0 | 13,60 | 6 |
| 5 | SALERTIA | GERALD ANDRES RODRIGUEZ SEPULVED | 55,0 | 6,40 | 2 |
| 6 | OBRA DE ARTE | RODOLFO S DORES | 58,0 | 3,70 | 1 |
| 7 | QUE TERRIBLE | LUIS ANDRES GONZALEZ | 58,0 | 14,50 | 10 |
| 8 | MUY TEMPERADA | NICOLAS ALEJANDRO RAMIREZ MUNOZ | 56,0 | 6,20 | 9 |
| 9 | MISTER HEAD | JONATHAN ANDRES CASTILLO TAPIA | 56,0 | 7,40 | 4 |
| 10 | BAD BUNNY | JAIME ADOLFO MINO FICA | 58,0 | 2,40 | 3 |
| 11 | SISI STAR | BASTIAN SOTO VERGARA | 57,0 | 16,10 | 5 |
Carrera 13 · 18:30 · 1200 m Cerrada · Ganador N°7
Ninguna Igual
Condiciones (texto original)
Handicap
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTUMBRA | FRANCO PABLO SANCHEZ LUCERO | 56,0 | 130,70 | 12 |
| 2 | BRAVEHEART | JOAQUIN ALEJANDRO HERRERA OLIVAR | 57,0 | 4,40 | 3 |
| 3 | XENOTES | ROBERTO JOSE PEREZ SEPULVEDA | 55,0 | 53,40 | 13 |
| 4 | DOCTORA MILAGRO | JESUS ENRIQUE PIMENTEL SALAZAR | 53,0 | 50,40 | 9 |
| 5 | ARTHUR SHELBY | ALEXIS MARCELO MORALES ORELLANA | 53,0 | 42,60 | 15 |
| 6 | DE ORO Y COBRE | FRANCISCO MORALES UBILLA | 58,0 | 22,80 | 14 |
| 7 | MY FRIEND ROBERT | SEBASTIAN EDUARDO GONZALEZ BARRI | 58,0 | 2,00 | 1 |
| 8 | JARL | PEDRO ROBERTO ROBLES | 55,0 | 12,00 | 5 |
| 9 | REY RANGNAR | NICOLAS MOLINA | 56,0 | 23,80 | 4 |
| 10 | BARELLA | KEVIN DAN ESPINA LAZO | 58,0 | 3,90 | 7 |
| 11 | HERMANA QUERIDA | MATIAS ANDRES CARO AVILES | 56,0 | 25,40 | 2 |
| 12 | COBARON | BENJAMIN SANCHO | 57,0 | 8,80 | 8 |
| 13 | LA FINESSE | NICOLAS SANTIBANEZ CHAVEZ | 55,0 | 65,40 | 11 |
| 14 | SI TRATO | NELSON ANDRES ROJAS | 57,0 | 30,80 | 10 |
| 15 | TAMO DALEKO | VICTOR MANUEL CIFUENTES PEDRAZA | 56,0 | 27,10 | 6 |
Carrera 14 · 19:00 · 1200 m Cerrada · Ganador N°14
Norte Florido
Condiciones (texto original)
Handicap
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMOR FURTIVO | FRANCO PABLO SANCHEZ LUCERO | 54,0 | 34,90 | 10 |
| 2 | GUERRERO MAX | KEVIN DAN ESPINA LAZO | 58,0 | 11,20 | 13 |
| 3 | CUBITO | MATIAS ANDRES CARO AVILES | 53,0 | 16,50 | 5 |
| 4 | PUISSANT ROI | NELSON ANDRES ROJAS | 52,0 | 30,70 | 11 |
| 5 | JAIMINI | CLAUDIO MIGUEL JORQUERA AHUMADA | 53,0 | 16,00 | — |
| 6 | RIO AZOPARDO | BENJAMIN SANCHO | 60,0 | 16,60 | 4 |
| 7 | GRAN ORION | HUGO ALEJANDRO OCHOA OLMOS | 59,0 | 4,00 | 7 |
| 8 | EL JEI | RAFAEL FRANCISCO CISTERNAS AYALA | 54,0 | 8,30 | 3 |
| 9 | DIVINA FE | AXEL JUAVIER ALVAREZ GALLARDO | 54,0 | 15,20 | 6 |
| 10 | MILENIO | GUSTAVO ADRIAN AROS | 60,0 | 5,20 | 2 |
| 11 | DIAMOND ONE | JAIME FABIAN MEDINA | 54,0 | 5,40 | 9 |
| 12 | HEART FRIENDS | CARLOS ELIAS URBINA RAMOS | 57,0 | 139,40 | 12 |
| 13 | SONRISA DULCE | ROBERTO JOSE PEREZ SEPULVEDA | 54,0 | 13,20 | 8 |
| 14 | GO RUN GO | JOAQUIN ALEJANDRO HERRERA OLIVAR | 55,0 | 3,70 | 1 |
Carrera 15 · 19:30 · 1200 m Cerrada · Ganador N°6
Ni Se Te Ocurra
Condiciones (texto original)
Handicap
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VERSE BIEN | OSCAR ALEJANDRO ULLOA PEREZ | 57,0 | 9,40 | 3 |
| 2 | MR YO | MAURICIO ANDRES CHAMORRO MELLADO | 58,0 | 5,20 | 5 |
| 3 | EMA SHADOW | RODOLFO S DORES | 54,0 | 6,60 | 8 |
| 4 | LARRYKANE | JAIME ADOLFO MINO FICA | 52,0 | 9,30 | 6 |
| 5 | RUNNING IN NEVADA | JESUS ENRIQUE PIMENTEL SALAZAR | 54,0 | 77,50 | 11 |
| 6 | INDIAN MELODY | FRANCISCO MORALES UBILLA | 58,0 | 11,00 | 1 |
| 7 | JORJOLITO | NICOLAS ALEJANDRO RAMIREZ MUNOZ | 58,0 | 9,20 | 9 |
| 8 | DELPIERO | JESUS SEBASTIAN REYES | 54,0 | 47,50 | 12 |
| 9 | DON TEOWALDO | RONALD FABIANO FOURNET | 55,0 | 9,60 | 7 |
| 10 | GONE STAR | JONATHAN ANDRES CASTILLO TAPIA | 58,0 | 15,10 | 10 |
| 11 | LA CURURA | NELSON ANDRES ROJAS | 56,0 | 10,00 | 2 |
| 12 | QUE GUSTO DE VERTE | VICTOR MANUEL CIFUENTES PEDRAZA | 58,0 | 2,60 | 4 |
Carrera 16 · 20:00 · 1000 m Cerrada · Ganador N°7
Nuestra Vida
Condiciones (texto original)
Handicap
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sin Apuros | Nicolas Molina | 57,0 | 20,10 | 6 |
| 2 | El Comediante | Bryan Rubilar | 58,0 | 9,80 | 8 |
| 3 | Moment Of Get | Rodolfo S. Dores | 55,0 | 11,80 | 9 |
| 4 | Je T'Aime | Nelson Rojas | 54,0 | 7,00 | 3 |
| 5 | Tea And Milk | Carlos E. Urbina | 55,0 | 76,00 | 10 |
| 6 | Portella | N.N. | 59,0 | 7,00 | — |
| 7 | Ampawan | Victor Cifuentes | 58,0 | 5,10 | 1 |
| 8 | Glamorosa Piba | Matias Caro | 55,0 | 7,40 | 7 |
| 9 | Super Smash | N.N. | 56,0 | 16,00 | — |
| 10 | Don Cachafaz | Carlos Ortega | 59,0 | 9,60 | 11 |
| 11 | Dollar Tree | Bastian Soto | 56,0 | 10,80 | 12 |
| 12 | Stray Kids | Cristian Fuenzalida | 58,0 | 32,00 | 13 |
| 13 | Lady Lumber | Benjamin Sancho | 55,0 | 4,60 | 5 |
| 14 | Rosy L'Amore | Jonathan A. Castillo | 57,0 | 9,10 | 4 |
| 15 | Chivaggo | Wladimir Quinteros | 55,0 | 6,20 | 2 |
Carrera 17 · 20:30 · 1000 m Cerrada · Ganador N°7
No La Dejes
Condiciones (texto original)
Handicap
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Compañera | Carlos Ortega | 56,0 | 11,00 | 6 |
| 2 | Sikelia | Alvaro Apablaza | 58,0 | 4,00 | 2 |
| 3 | Perfecta Actitud | Franco Sanchez | 55,0 | 5,00 | 5 |
| 4 | Queen Any | Carlos E. Urbina | 55,0 | 13,00 | 12 |
| 5 | Presumida Flame | Rafael Cisternas | 55,0 | 16,00 | 9 |
| 6 | L' Pura Fe | Ronald Fournet | 58,0 | 11,00 | 7 |
| 7 | Oppa | Nicolas Ramirez | 58,0 | 16,00 | 1 |
| 8 | Trois Plumes | Axel Alvarez | 56,0 | 21,00 | 4 |
| 9 | La Pande | Jaime Medina | 56,0 | 6,00 | 13 |
| 10 | Hier Ancore | Benjamin Sancho | 58,0 | 13,00 | 14 |
| 11 | La Chavela | N.N. | 56,0 | 7,00 | — |
| 12 | El Impecable (Arg) | Nicolas Molina | 57,0 | — | 10 |
| 13 | Ojo De Halcon | Jesus Reyes | 55,0 | — | 8 |
| 14 | Dotadita | Gerard Rodriguez | 56,0 | — | 3 |
| 15 | Mi Nieto Frank | Rodolfo S. Dores | 56,0 | — | 11 |
Carrera 18 · 21:00 · 1000 m Cerrada · Ganador N°8
Noche De Campo
Condiciones (texto original)
Handicap
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Griezmann | Rodolfo S. Dores | 56,0 | 16,00 | 10 |
| 2 | Barbie Dreams | Victor Cifuentes | 56,0 | 21,00 | 9 |
| 3 | Reina Egipcia | Matias Caro | 55,0 | 5,00 | 6 |
| 4 | Solano Del Alba | Jaime Medina | 54,0 | 13,00 | 7 |
| 5 | Yo Queria | Joaquin Herrera | 55,0 | 16,00 | 5 |
| 6 | Limatown | Benjamin Sancho | 58,0 | 6,00 | 11 |
| 7 | Gran Revoltoso | Oscar Ulloa | 57,0 | 21,00 | 2 |
| 8 | Red Franco | Carlos Ortega | 55,0 | 7,00 | 1 |
| 9 | Pluma De Mar | Wladimir Quinteros | 55,0 | 13,00 | 4 |
| 10 | Kandozi | Francisco Morales | 58,0 | 3,00 | 3 |
| 11 | Qumram | N.N. | 56,0 | 16,00 | — |
| 12 | Bombon Fino | Gerard Rodriguez | 56,0 | — | 8 |
