Programa — Club Hípico de Santiago
viernes 13/11/2026 — Chile, Santiago · horas locales del hipódromo
Carrera 1 · 12:30 · 1000 m Cerrada · Ganador N°5
Mi Caton
Condiciones (texto original)
Handicap
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Notorious Lover | Nicolas Ramirez | 57,0 | 3,70 | 2 |
| 2 | Super Martina | Matias Caro | 57,0 | 2,80 | 6 |
| 3 | Indy Silver | Nicolas Molina | 57,0 | 23,80 | 15 |
| 4 | Rodelindo Crack | Sebastian Gonzalez | 57,0 | 18,90 | 11 |
| 5 | La Intifada | Benjamin Sancho | 57,0 | 13,10 | 1 |
| 6 | Meloni | Jose Villablanca | 57,0 | 106,50 | 13 |
| 7 | Grand Pa Lindo | Roberto Perez S. | 57,0 | 9,90 | 7 |
| 8 | Loco Hermes | Victor Cifuentes | 57,0 | 60,60 | 9 |
| 9 | Temple Del Toque | Jaime A. Miño | 57,0 | 167,90 | 12 |
| 10 | Don Bruno | Jonathan A. Castillo | 57,0 | 6,70 | 4 |
| 11 | Star Rose | Alvaro Apablaza | 57,0 | 77,80 | 3 |
| 12 | Pascuera | Gerson Pereda | 57,0 | 117,90 | 14 |
| 13 | Tienes Mi Sonrisa | Ronald Fournet | 57,0 | 6,00 | 5 |
| 14 | Kepka | Gerard Rodriguez | 57,0 | 9,20 | 10 |
| 15 | Uno Cero | Reinaldo Loyola | 57,0 | 16,30 | 8 |
Carrera 2 · 12:56 · 1400 m Cerrada · Ganador N°3
Maestresala
Condiciones (texto original)
Handicap
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katerya | Alvaro Apablaza | 56,0 | 27,40 | 3 |
| 2 | Gran Piola | Matias Caro | 56,0 | 9,90 | 4 |
| 3 | El Arrugao | Nicolas Ramirez | 59,0 | 2,00 | 1 |
| 4 | Echoconecho | Axel Alvarez | 56,0 | 10,80 | 7 |
| 5 | Gran Nono | Hugo Ochoa | 59,0 | 4,20 | 5 |
| 6 | Muy Solo Aqui | Nicolas Molina | 59,0 | 7,20 | 2 |
| 7 | A Mi Edad Dificil | Kevin Espina | 59,0 | 5,50 | 8 |
| 8 | Mi Mikaela | Oscar Ulloa | 59,0 | 7,40 | 6 |
| 9 | Fernandois | Benjamin Ayala | 58,0 | 71,20 | 9 |
Carrera 3 · 13:21 · 1400 m Cerrada · Ganador N°8
Mocito Regalon
Condiciones (texto original)
Handicap
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nos Junto | Carlos Ortega | 55,0 | 6,30 | 5 |
| 2 | Si Trato | Nelson Rojas | 53,0 | 21,50 | 6 |
| 3 | Charro De Lumaco | Jaime Medina | 56,0 | 7,20 | 4 |
| 4 | Mr Casper | Alvaro Apablaza | 54,0 | 16,60 | 7 |
| 5 | Chivaro | Bastian Soto | 59,0 | 6,90 | 8 |
| 6 | Geret | Hugo Ochoa | 55,0 | 7,70 | 3 |
| 7 | Muy Admirado | Oscar Ulloa | 61,0 | 2,00 | 2 |
| 8 | Mr Yo | Mauricio Chamorro | 60,0 | 3,50 | 1 |
Carrera 4 · 13:44 · 1900 m Cerrada · Ganador N°1
Premio Nobel
Condiciones (texto original)
Clásico Handicap Libre
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodrerik | Jaime Medina | 55,0 | 2,10 | 1 |
| 2 | The Trooper | Axel Alvarez | 50,0 | 6,00 | 4 |
| 3 | Tommy Shelby | Alberto Vasquez | 60,0 | 3,20 | 2 |
| 4 | Coliseo Di Roma | Sebastian Gonzalez | 54,0 | 3,60 | 5 |
| 5 | Referendum Joke | Gerard Rodriguez | 55,0 | 4,70 | 3 |
Carrera 5 · 14:13 · 1000 m Cerrada · Ganador N°5
Menudita
Condiciones (texto original)
Condicional · O
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kintruy | N.N. | 55,0 | — | — |
| 2 | Madame Curie | Gerson Pereda | 55,0 | 9,20 | 6 |
| 3 | Aryna | Alvaro Apablaza | 55,0 | 77,10 | 10 |
| 4 | La Chica Isabel | Jonathan A. Castillo | 55,0 | 7,20 | 9 |
| 5 | Di Tazza In Tazza | Nelson Rojas | 55,0 | 9,50 | 1 |
| 6 | Hoppis | Mauricio Chamorro | 55,0 | 2,90 | 2 |
| 7 | Amora | Jaime Medina | 55,0 | 5,10 | 8 |
| 8 | Haleix | Sebastian Gonzalez | 55,0 | 8,80 | 4 |
| 9 | Tristeza Amorosa | Luis Gonzalez | 55,0 | 5,20 | 3 |
| 10 | Callaway | Agustin Villagra | 57,0 | 100,30 | 5 |
| 11 | La Tuto | Carlos Ortega | 55,0 | 4,60 | 7 |
Carrera 6 · 14:41 · 1000 m Cerrada · Ganador N°6
Madame Camille
Condiciones (texto original)
Condicional · O
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I Was Always | Ronald Fournet | 55,0 | 43,30 | 6 |
| 2 | Mirada Distinta | Jonathan A. Castillo | 55,0 | 41,60 | 91 |
| 3 | Eulalie | Victor Cifuentes | 55,0 | 1,50 | 3 |
| 4 | La Rinconera | Luis D. Menghini | 55,0 | 77,90 | 5 |
| 5 | Fiore Fiore | Hugo Ochoa | 55,0 | 8,30 | 2 |
| 6 | Harlan'S Soul | Matias Caro | 55,0 | 11,20 | 1 |
| 7 | Color Madera | Benjamin Sancho | 55,0 | 4,60 | 7 |
| 8 | Fuga Veloz | Fernando Moreno | 55,0 | 8,30 | 4 |
| 9 | Super Nice | Sebastian Gonzalez | 55,0 | 5,20 | 9 |
| 10 | Bahia Morena | Franco Sanchez | 55,0 | 124,50 | 8 |
Carrera 7 · 15:07 · 1600 m Cerrada · Ganador N°3
Manbrulo
Condiciones (texto original)
Condicional · P
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canto De Luna | Gerson Pereda | 55,0 | 9,80 | 4 |
| 2 | Ruccitama | Victor Cifuentes | 55,0 | 13,40 | 3 |
| 3 | Kasparov | Oscar Ulloa | 57,0 | 4,50 | 1 |
| 4 | Pietra Murata | Jaime Medina | 55,0 | 5,60 | 6 |
| 5 | Light And Dark | Sebastian Gonzalez | 57,0 | 8,70 | 5 |
| 6 | Moro De Venecia | Pedro Robles | 57,0 | 66,80 | 10 |
| 7 | Gran Luciano | Alvaro Apablaza | 57,0 | 54,30 | 7 |
| 8 | Luffo | Hugo Ochoa | 57,0 | 2,00 | 2 |
| 9 | Tantu | Fernando Moreno | 55,0 | 68,70 | 9 |
| 10 | Fallen Ghost | Jorge A. Gonzalez | 57,0 | 4,70 | 8 |
Carrera 8 · 15:37 · 1200 m Cerrada · Ganador N°10
Marcadita
Condiciones (texto original)
Condicional · C
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oh Que Noche | Axel Alvarez | 54,0 | 48,20 | 9 |
| 2 | Tia Chita | Nicolas Molina | 54,0 | 24,70 | 5 |
| 3 | Bella Margherita | Victor Miranda | 54,0 | 3,70 | 90 |
| 4 | Regalo Para Ti | Victor Cifuentes | 54,0 | 10,70 | 8 |
| 5 | Blue Singer | Sebastian Gonzalez | 54,0 | 5,90 | 4 |
| 6 | Joy Flor | Alvaro Apablaza | 54,0 | 62,10 | 6 |
| 7 | Aurora Austral | Hugo Ochoa | 54,0 | 6,90 | 7 |
| 8 | Guadiana | Matias Caro | 54,0 | 3,60 | 3 |
| 9 | Tiz Rate | Jaime Medina | 54,0 | 4,40 | 2 |
| 10 | Alta Gama | Nelson Rojas | 54,0 | 5,60 | 1 |
Carrera 9 · 16:07 · 1200 m Cerrada · Ganador N°7
Circulo De Dueños F.S. De Carreras
Condiciones (texto original)
Clásico Peso Reglamento
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rechazado | Gerard Rodriguez | 60,0 | 15,80 | 6 |
| 2 | Vamos Al Noa Noa | Alejandro I. Maureira | 60,0 | 10,50 | 5 |
| 3 | Don Altobello | Oscar Ulloa | 60,0 | 9,90 | 7 |
| 4 | Mi Amigo Coto | Nicolas Molina | 60,0 | 5,30 | 8 |
| 5 | Good Father | Pedro Robles | 60,0 | 8,00 | 4 |
| 6 | Bernard | Hugo Ochoa | 60,0 | 1,60 | 2 |
| 7 | Mi General | Jaime Medina | 60,0 | 6,00 | 1 |
| 8 | Sos De Boca | Kevin Espina | 60,0 | 12,10 | 3 |
Carrera 10 · 16:37 · 1200 m Cerrada · Ganador N°5
Main House
Condiciones (texto original)
Handicap
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doña Quijotella | Nicolas Molina | 55,0 | 11,20 | 6 |
| 2 | Ojo De Halcon | Matias Caro | 53,0 | 5,50 | 2 |
| 3 | Super Smash | Jonathan A. Castillo | 58,0 | — | — |
| 4 | El Bigote | Ronald Fournet | 54,0 | 6,30 | 4 |
| 5 | Picpus (Arg) | Nicolas Ramirez | 57,0 | 1,30 | 1 |
| 6 | Kiastrelo | Mauricio Chamorro | 56,0 | 5,70 | 3 |
| 7 | Nahuen | Cristian Fuenzalida | 58,0 | 9,40 | 5 |
Carrera 11 · 17:07 · 1200 m Cerrada · Ganador N°8
Mascolado
Condiciones (texto original)
Condicional · P
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maza Maza | Victor Cifuentes | 57,0 | 4,90 | 2 |
| 2 | Fran Candy | Oscar Ulloa | 57,0 | 2,40 | 3 |
| 3 | Corazon Partio | Mauricio Chamorro | 57,0 | 57,20 | 10 |
| 4 | Rutilio | Roberto Perez S. | 57,0 | 15,30 | 11 |
| 5 | El Conquistador | Sebastian Gonzalez | 57,0 | 6,20 | 5 |
| 6 | Cometa Atlas | Nelson Rojas | 57,0 | 48,90 | 8 |
| 7 | Kaeltor | Matias Caro | 57,0 | 47,40 | 9 |
| 8 | Zanetti | Nicolas Ramirez | 57,0 | 5,40 | 1 |
| 9 | Celeris | Fernando Moreno | 57,0 | 42,90 | 7 |
| 10 | Seneca | Jorge A. Gonzalez | 57,0 | 4,70 | 4 |
| 11 | Morante | Hugo Ochoa | 57,0 | 9,10 | 6 |
| 12 | Tito Schipa | Alvaro Apablaza | 57,0 | 104,30 | 91 |
Carrera 12 · 17:37 · 1200 m Cerrada · Ganador N°2
Magaldi
Condiciones (texto original)
Handicap
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosa Clara | Benjamin Sancho | 56,0 | — | — |
| 2 | Sandia | Sebastian Gonzalez | 54,0 | 2,40 | 1 |
| 3 | Lonco Bravo | Gerard Rodriguez | 58,0 | 6,20 | 6 |
| 4 | Sorrisi | Bastian Soto | 56,0 | 18,50 | 3 |
| 5 | Al Amir | Oscar Ulloa | 56,0 | 2,70 | 4 |
| 6 | Portella | Jose Paredes | 56,0 | 11,00 | 5 |
| 7 | Chilgland | Victor Cifuentes | 58,0 | 2,80 | 2 |
| 8 | Bichota | Mauricio Chamorro | 56,0 | — | — |
Carrera 13 · 18:07 · 1200 m Cerrada · Ganador N°2
Mundo Viejo
Condiciones (texto original)
Handicap
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West Palm Beach | Jorge A. Gonzalez | 56,0 | 2,50 | 3 |
| 2 | Yokita | Nelson Rojas | 53,0 | 5,80 | 1 |
| 3 | Elkan Daddy | Hugo Ochoa | 60,0 | 5,20 | 7 |
| 4 | Tan Especial | Sebastian Gonzalez | 53,0 | 17,20 | 6 |
| 5 | Ya Lo Vi | Luis Torres | 59,0 | 5,60 | 4 |
| 6 | Rauco | Gerard Rodriguez | 57,0 | 13,10 | 5 |
| 7 | Bravo Nino | Kevin Espina | 61,0 | 3,30 | 2 |
| 8 | Black Daddy | Matias Caro | 57,0 | 17,50 | 8 |
Carrera 14 · 18:42 · 1000 m Cerrada · Ganador N°12
Master Jack
Condiciones (texto original)
Handicap
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reina Alba | Jesus Pimentel | 56,0 | 48,60 | 14 |
| 2 | Ivy Queen | Nicolas Molina | 55,0 | 23,60 | 13 |
| 3 | Luga | Gerson Pereda | 57,0 | 31,40 | 9 |
| 4 | El Impecable (Arg) | Benjamin Sancho | 55,0 | 22,40 | 6 |
| 5 | Town Of Trebbi | Nelson Rojas | 57,0 | 11,50 | 2 |
| 6 | Mi Bella Fer | Matias Caro | 56,0 | 32,50 | 11 |
| 7 | La Luna De Todos | Hugo Ochoa | 57,0 | 6,80 | 3 |
| 8 | Laytana | Mauricio Chamorro | 56,0 | 33,30 | 10 |
| 9 | La Siguiente | Gerard Rodriguez | 55,0 | 31,00 | 12 |
| 10 | Dear Sister | Roberto Perez S. | 57,0 | 18,50 | 7 |
| 11 | El Orador | Axel Alvarez | 55,0 | 10,50 | 4 |
| 12 | Cuarenta Y Cuatro | Victor Cifuentes | 55,0 | 1,20 | 1 |
| 13 | Sisi Star | Bastian Soto | 55,0 | 77,70 | 8 |
| 14 | Micca | Jonathan A. Castillo | 57,0 | 48,70 | 5 |
Carrera 15 · 19:15 · 1000 m Cerrada · Ganador N°13
Mazaya
Condiciones (texto original)
Handicap
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Gran Soñador | Benjamin Sancho | 56,0 | 6,70 | 11 |
| 2 | Salertia | Jose Paredes | 56,0 | 13,20 | 5 |
| 3 | Dotadita | Nelson Rojas | 57,0 | 3,80 | 6 |
| 4 | Morgana King | Jaime A. Miño | 56,0 | 6,70 | 3 |
| 5 | Mister Head | Jonathan A. Castillo | 57,0 | 5,90 | 9 |
| 6 | Daddys Baby | Alexis Morales | 56,0 | 107,00 | 2 |
| 7 | Canovanas | Felipe Moreno | 57,0 | 29,80 | 12 |
| 8 | Bimbom Way | Agustin Villagra | 56,0 | 11,70 | 14 |
| 9 | Tu Mi Cunca | Jesus Pimentel | 56,0 | 205,90 | 13 |
| 10 | Atomicko | Bryan Rubilar | 57,0 | 12,50 | 8 |
| 11 | Perfecta Actitud | Mauricio Chamorro | 56,0 | 16,20 | 7 |
| 12 | King Nicolas | Luis Gonzalez | 56,0 | 109,80 | 10 |
| 13 | Two For Two | Gerard Rodriguez | 56,0 | 4,40 | 1 |
| 14 | Lupo | Bastian Soto | 57,0 | 8,40 | 4 |
Carrera 16 · 19:48 · 1000 m Cerrada · Ganador N°7
Makanudo
Condiciones (texto original)
Handicap
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leon Del Viento | Pedro Robles | 56,0 | 10,60 | 7 |
| 2 | Me Voy Didi | Bryan Rubilar | 54,0 | 65,80 | 9 |
| 3 | Qumram | Nelson Rojas | 57,0 | 3,10 | 2 |
| 4 | Arrumaco | Axel Alvarez | 55,0 | 7,90 | 6 |
| 5 | Ya Tiene Dueño | Nicolas Ramirez | 57,0 | 8,50 | 3 |
| 6 | Imanol | Alexis Morales | 56,0 | 59,30 | 13 |
| 7 | Le Chatelier | Jonathan A. Castillo | 58,0 | 6,30 | 1 |
| 8 | Best Player | Benjamin Sancho | 56,0 | 5,00 | 5 |
| 9 | Metallica | Carlos Ortega | 54,0 | 6,40 | 4 |
| 10 | Don Migue | Victor Cifuentes | 58,0 | 7,70 | 11 |
| 11 | Harry Go | Roberto Perez S. | 54,0 | 14,50 | 8 |
| 12 | Running In Nevada | Jesus Pimentel | 56,0 | 86,60 | 10 |
| 13 | Nunca Vigilante | Nicolas Molina | 54,0 | 51,00 | 12 |
Carrera 17 · 20:23 · 1000 m Cerrada · Ganador N°5
Manoamano
Condiciones (texto original)
Handicap
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio San Juan | Benjamin Sancho | 55,0 | 9,60 | 3 |
| 2 | Checo Aleman | Jaime A. Miño | 54,0 | 23,90 | 6 |
| 3 | No Se Na | Carlos Ortega | 57,0 | 5,50 | 10 |
| 4 | Sontra | Alexis Morales | 55,0 | 20,00 | 14 |
| 5 | Soy De Chorombo | Nelson Rojas | 57,0 | 2,50 | 1 |
| 6 | Hija Del Pan | Agustin Villagra | 55,0 | 17,80 | 7 |
| 7 | El Nene | Bastian Soto | 57,0 | 4,80 | 9 |
| 8 | Norita Romatica | Nicolas Molina | 56,0 | 25,80 | 13 |
| 9 | Hermana Querida | Matias Caro | 54,0 | 11,10 | 8 |
| 10 | Domenico | N.N. | 57,0 | — | — |
| 11 | Antumbra | Franco Sanchez | 54,0 | 87,40 | 11 |
| 12 | Sol De Primavera | Pedro Robles | 55,0 | 7,40 | 4 |
| 13 | Jager Maister | Roberto Perez S. | 54,0 | 10,90 | 5 |
| 14 | Sir Wallance | Claudio Jorquera | 57,0 | 62,30 | 12 |
| 15 | Tangerine Tango | Jose Villablanca | 54,0 | 54,50 | 2 |
Carrera 18 · 20:56 · 1000 m Cerrada · Ganador N°5
Marama
Condiciones (texto original)
Handicap
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sultan Guerrero | Bastian Soto | 54,0 | 25,00 | 8 |
| 2 | Bergerac (Arg) | Jose Villablanca | 54,0 | 8,20 | 9 |
| 3 | Human Soul | Nicolas Molina | 54,0 | 23,70 | 10 |
| 4 | Trufa Nera | Agustin Villagra | 56,0 | 6,40 | 4 |
| 5 | Novak | Mauricio Chamorro | 57,0 | 3,10 | 1 |
| 6 | Saldo Contable | Ronald Fournet | 56,0 | 10,70 | 13 |
| 7 | Xenotes | Roberto Perez S. | 56,0 | 7,70 | 7 |
| 8 | Querida Ma | Reinaldo Loyola | 55,0 | 87,00 | 12 |
| 9 | El Curicano | Bryan Rubilar | 56,0 | — | — |
| 10 | Fior Di Latte | Carlos Ortega | 55,0 | 8,90 | 5 |
| 11 | Viradora | Luis D. Menghini | 55,0 | 79,00 | 11 |
| 12 | Pasion Por Ella | Jaime Medina | 55,0 | 4,40 | 2 |
| 13 | Classic Lia | Alvaro Apablaza | 56,0 | — | — |
| 14 | Arthur Shelby | Alexis Morales | 54,0 | 26,70 | 6 |
| 15 | Teodora | Nelson Rojas | 57,0 | 7,60 | 3 |
Carrera 19 · 21:30 · 1000 m Cerrada · Ganador N°12
Maitito
Condiciones (texto original)
Handicap
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Kiki Bella | Jose Villablanca | 56,0 | 11,00 | 13 |
| 2 | Indian Melody | Franco Sanchez | 54,0 | 19,60 | 6 |
| 3 | Dismai | Mauricio Chamorro | 58,0 | 17,10 | 14 |
| 4 | Ale Guapa | Nicolas Molina | 54,0 | 27,50 | 7 |
| 5 | Jaimini | Claudio Jorquera | 57,0 | 30,30 | 10 |
| 6 | Fledge | Victor Cifuentes | 56,0 | 11,30 | 2 |
| 7 | Born To Be Wild | Carlos Ortega | 58,0 | 6,70 | 4 |
| 8 | El Sablazo | Nicolas Ramirez | 56,0 | 5,30 | 12 |
| 9 | Satterdag | Roberto Perez S. | 54,0 | 7,70 | 3 |
| 10 | Grand Cody'S | Sebastian Gonzalez | 59,0 | 4,10 | 8 |
| 11 | Coral Reef | Jaime A. Miño | 54,0 | 47,50 | 9 |
| 12 | My Richard | Bryan Rubilar | 56,0 | 13,50 | 1 |
| 13 | Sweet Child | Matias Caro | 54,0 | 13,50 | 5 |
| 14 | Malandro | Benjamin Sancho | 58,0 | 5,00 | 11 |
