Programa — Churchill Downs
miércoles 18/11/2026 — Estados Unidos, Louisville · horas locales del hipódromo
Carrera 1 · 13:00 · 1006 m Arena · US$ 92.000 Programada
Maiden Special Weight
Condiciones (texto original)
Fillies | 2 Year Olds
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zara's Empire | Rafael Bejarano | — | 16,00 |
| 2 | Puunene | Luan Machado | — | 9,00 |
| 3 | Country Music Gal | Yomar Ortiz, Jr. | — | 11,00 |
| 4 | Flaming Verdict | Tyler Gaffalione | — | 1,60 |
| 5 | I Want Her | Brian Joseph Hernandez, Jr. | — | 5,50 |
| 6 | Pilatus | Victor R. Carrasco | — | 21,00 |
| 7 | Wish You Were Here | Junior Alvarado | — | 7,00 |
Carrera 2 · 13:29 · 1710 m Arena · US$ 36.000 Programada
$16, 000 Claiming
Condiciones (texto original)
Fillies & Mares | 3 Year Olds And Up
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Seek And Find | Brittany Troxtell | — | 31,00 |
| 2 | Golexgo | Albin Jimenez | — | 4,00 |
| 3 | Bamtwentyklater | Summer Pauly | — | 2,80 |
| 4 | I Mean Business | Kevin J. Jimenez | — | 9,00 |
| 5 | Motown Sound | William Antongeorgi III | — | 5,50 |
| 6 | Bullet Baby | Danilo Grisales Rave | — | 7,00 |
| 7 | Nyktos | Adam Beschizza | — | 5,00 |
Carrera 3 · 13:58 · 1106 m Césped · US$ 120.000 Programada
Maiden Special Weight
Condiciones (texto original)
Open | 2 Year Olds
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | El Fujitivo | Andres Calleja | — | 21,00 |
| 2 | Ever Royal | Fernando De La Cruz | — | 7,00 |
| 3 | Epic Journey | Yomar Ortiz, Jr. | — | 6,00 |
| 4 | Justico | Florent Geroux | — | 3,50 |
| 5 | Colortime | Keith J. Asmussen | — | 16,00 |
| 6 | Big Star Bound | John R. Velazquez | — | 4,50 |
| 7 | Beluga | Rafael Bejarano | — | 9,00 |
| 8 | Prize Performance | Edgar Morales | — | 31,00 |
| 9 | Lagos | Tyler Gaffalione | — | 11,00 |
| 10 | Arsenal Star | Walter A. Rodriguez | — | 9,00 |
| 11 | Caesar | Tyler Gaffalione | — | 4,00 |
| 12 | Bob | Yomar Ortiz, Jr. | — | 9,00 |
| 13 | Lightning Whelk | Albin Jimenez | — | 21,00 |
| 14 | Psalm One Eighteen | Albin Jimenez | — | 31,00 |
| 15 | Castle Pines | Edgar Morales | — | 7,00 |
| 16 | Epic Road | Mario Gutierrez | — | 5,50 |
Carrera 4 · 14:27 · 1207 m Arena · US$ 37.000 Programada
$16, 000 Claiming
Condiciones (texto original)
Fillies & Mares | 3 Year Olds And Up
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Magic Seeker | Emmanuel Esquivel | — | 5,00 |
| 2 | She's Fascinating | Orlando Mojica | — | 11,00 |
| 3 | Keen Gal | Yomar Ortiz, Jr. | — | 4,00 |
| 4 | Diagram | Brian Joseph Hernandez, Jr. | — | 3,50 |
| 5 | Artella | Rodney A. Prescott | — | 7,00 |
| 6 | Ashkenazi | Abel Cedillo | — | 13,00 |
| 7 | Shining Silver | Tyler Gaffalione | — | 4,50 |
Carrera 5 · 14:57 · 1509 m Arena · US$ 69.000 Programada
$75, 000 Maiden Claiming
Condiciones (texto original)
Fillies | 2 Year Olds
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Global Equity | Edgar Morales | — | 9,00 |
| 2 | J Z's Not Again | Gerardo Corrales | — | 11,00 |
| 3 | Who's To Pay | Yomar Ortiz, Jr. | — | 4,00 |
| 4 | Golden Latte | Luis Saez | — | 2,80 |
| 5 | Oro Estrella | Jaime A. Torres | — | 9,00 |
| 6 | First Look | Cristian A. Torres | — | 5,00 |
| 7 | Sweet Kathleen | Christopher A. Emigh | — | 7,00 |
Carrera 6 · 15:26 · 1710 m Césped · US$ 83.000 Programada
$50, 000 Starter Allowance
Condiciones (texto original)
Fillies & Mares | 3 Year Olds And Up
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Passionfruit | Danny Sheehy | — | 6,00 |
| 2 | Annelle | Yomar Ortiz, Jr. | — | 4,50 |
| 3 | Plot | Cristian A. Torres | — | 11,00 |
| 4 | Lotus Petal | Adam Beschizza | — | 16,00 |
| 5 | Eve | Junior Alvarado | — | 21,00 |
| 6 | Woodruff | Abel Cedillo | — | 9,00 |
| 7 | Amazing Lady | Florent Geroux | — | 5,50 |
| 8 | Kittens Stormy Gal | Rafael Bejarano | — | 31,00 |
| 9 | Mikelle | Tyler Gaffalione | — | 3,50 |
| 10 | French Mistress | Jaime A. Torres | — | 21,00 |
Carrera 7 · 15:55 · 1408 m Arena · US$ 78.000 Programada
$40, 000 Claiming
Condiciones (texto original)
Fillies & Mares | 3 Year Olds And Up
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Musical Prayer | Cristian A. Torres | — | 7,00 |
| 2 | Feasible | Jaime A. Torres | — | 4,50 |
| 3 | Sweet Note | Luan Machado | — | 5,50 |
| 4 | Spencerian | Luis Saez | — | 5,00 |
| 5 | Swiftwind | Tyler Gaffalione | — | 9,00 |
| 6 | Night Kiss | Joseph C. Bealmear | — | 3,50 |
| 7 | Take Me To Londyn | Miguel Fernandez | — | 9,00 |
Carrera 8 · 16:25 · US$ 127.000 Programada
Allowance
Condiciones (texto original)
Open | 3 Year Olds And Up
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C Mcgriff | Junior Alvarado | — | 9,00 |
| 2 | Uncle Evco | Jaime A. Torres | — | 16,00 |
| 3 | Zapruder | Martin Garcia | — | 7,00 |
| 4 | Pagode | Luis Saez | — | 4,50 |
| 5 | King Of Ashes | Cristian A. Torres | — | 11,00 |
| 6 | Commentate | Axel Concepcion | — | 5,00 |
| 7 | Discotheque | Walter A. Rodriguez | — | 16,00 |
| 8 | Vitruvian Man | Rafael Bejarano | — | 5,50 |
| 9 | Rugged Love | Tyler Gaffalione | — | 9,00 |
| 10 | Jus Too Fly | Carlos Jimenez | — | 31,00 |
| 11 | Bourbon Flight | Yomar Ortiz, Jr. | — | 16,00 |
Carrera 9 · 16:55 · 1710 m Arena · US$ 67.000 Programada
$50, 000 Maiden Claiming
Condiciones (texto original)
Fillies | 2 Year Olds
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elowyn's Honor | Danny Sheehy | — | 11,00 |
| 2 | Silk Street | Jaime A. Torres | — | 9,00 |
| 3 | Freshair | Dylan Machado | — | 31,00 |
| 4 | Cover Story | Emmanuel Esquivel | — | 5,50 |
| 5 | Batcycle | Luis Saez | — | 3,50 |
| 6 | Upside Out | Yomar Ortiz, Jr. | — | 9,00 |
| 7 | Doctor Approved | Brian Joseph Hernandez, Jr. | — | 7,00 |
| 8 | Kabin Eight | Luan Machado | — | 13,00 |
| 9 | Go Missy Go | Cristian A. Torres | — | 5,00 |
| 10 | Waawaatesi | Julien R. Leparoux | — | 21,00 |
