Programa — Churchill Downs
domingo 15/11/2026 — Estados Unidos, Louisville · horas locales del hipódromo
Carrera 1 · 13:00 · 1609 m Arena · US$ 45.000 Sellada
$12, 500 Claiming
Condiciones (texto original)
Fillies & Mares | 3 Year Olds And Up
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nilo's Rose | Keith J. Asmussen | 54,0 | 2,80 |
| 2 | Crushed Ice | Miguel Fernandez | 54,0 | 7,00 |
| 3 | Cora's Legacy | Victor R. Carrasco | 54,0 | 9,00 |
| 4 | Ce La Vi Charli | Irving Moncada | 54,0 | 7,00 |
| 5 | Pens Street | Luis Saez | 54,0 | 3,50 |
| 6 | Acousticat | Declan Cannon | 54,0 | 16,00 |
| 7 | Sunset Harbour | Adam Beschizza | 54,0 | 31,00 |
| 8 | Beach Dancer | Emmanuel Esquivel | 54,0 | 9,00 |
| 9 | Timbertop | Walter Rodriguez | 54,0 | 2,88 |
| 10 | Puunene | Luan Machado | 54,0 | 16,00 |
| 11 | Andy's Call | Declan Cannon | 54,0 | 67,00 |
| 12 | Bourbon Ice | Brian Jr Hernandez | 54,0 | 12,00 |
| 13 | Benevolencia | Mario Gutierrez | 54,0 | 21,00 |
| 14 | J Z's Not Again | Edgar Morales | 54,0 | 13,00 |
| 15 | Wish You Were Here | Jaime Torres | 54,0 | 11,00 |
| 16 | I Want Her | Brian Jr Hernandez | 54,0 | 16,00 |
Carrera 2 · 13:29 · 1710 m Arena · US$ 63.000 Sellada
$30, 000 Claiming
Condiciones (texto original)
Fillies & Mares | 3 Year Olds And Up
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fasta Lavista Baby | Mia Nicholls | — | 51,00 |
| 2 | Leafology | Emmanuel Esquivel | — | 5,50 |
| 3 | Freak City | Jann N. Hernandez | — | 31,00 |
| 4 | Don'T Be Salty | Brian Joseph Hernandez, Jr. | — | 2,20 |
| 5 | Song Of Songs | Luis Saez | — | 3,50 |
| 6 | Heartbeat | Keith J. Asmussen | — | 5,00 |
| 7 | Beara Peninsula | Matilda Burnham | — | 11,00 |
Carrera 3 · 13:58 · 1207 m Arena · US$ 78.000 Sellada
$50, 000 Claiming
Condiciones (texto original)
Fillies & Mares | 3 Year Olds And Up
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetiaroa | Walter A. Rodriguez | — | 5,00 |
| 2 | Carol's Melody | Yomar Ortiz, Jr. | — | 3,50 |
| 3 | Mom's Cheesecake | Edgar Morales | — | 16,00 |
| 4 | Tempting Eve | Danny Sheehy | — | 13,00 |
| 5 | Good Call | Francisco Arrieta | — | 9,00 |
| 6 | Huck's Agenda | Emmanuel Esquivel | — | 2,40 |
| 7 | Just Do Believe | Tyler Gaffalione | — | 9,00 |
Carrera 4 · 14:27 · 1710 m Arena · US$ 67.000 Sellada
$50, 000 Maiden Claiming
Condiciones (texto original)
Open | 2 Year Olds
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goal To Go | Tyler Gaffalione | — | 4,50 |
| 2 | Very Royal | James Graham | — | 5,50 |
| 3 | Chasing Em | Rafael Bejarano | — | 9,00 |
| 4 | Celtic Mo | Francisco Arrieta | — | 3,00 |
| 5 | Prove Me Wrong | Luis Saez | — | 21,00 |
| 6 | Mined That Gold | Emmanuel Esquivel | — | 7,00 |
| 7 | Mo Que | Yomar Ortiz, Jr. | — | 6,00 |
| 8 | Shamrock Guard | Declan Cannon | — | 13,00 |
Carrera 5 · 14:57 · 1207 m Arena · US$ 120.000 Sellada
Maiden Special Weight
Condiciones (texto original)
Open | 3 Year Olds And Up
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sparked | Danny Sheehy | — | 7,00 |
| 2 | Patriot Moon | Luis Saez | — | 9,00 |
| 3 | Justice | Luan Machado | — | 7,00 |
| 4 | Rank | Rafael Bejarano | — | 5,00 |
| 5 | Magic Moose | Abel Cedillo | — | 16,00 |
| 6 | Leading Off | Francisco Arrieta | — | 21,00 |
| 7 | Bluebeard | Tyler Gaffalione | — | 3,00 |
| 8 | Eleos | Jaime A. Torres | — | 4,00 |
Carrera 6 · 15:26 · 1106 m Césped · US$ 127.000 Sellada
Allowance
Condiciones (texto original)
Fillies & Mares | 3 Year Olds And Up
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ships Inn | Luis Saez | — | 9,00 |
| 2 | Lady Revenge | Mario Gutierrez | — | 11,00 |
| 3 | Mackinac | Axel Concepcion | — | 6,00 |
| 4 | Ratu Jawa | Rafael Bejarano | — | 7,00 |
| 5 | Cotillard | Luan Machado | — | 21,00 |
| 6 | Coco G | Florent Geroux | — | 16,00 |
| 7 | Solemn Vow | Jaime A. Torres | — | 31,00 |
| 8 | Ms. Jay Dee Em | Yomar Ortiz, Jr. | — | 11,00 |
| 9 | Aldene | Brian Joseph Hernandez, Jr. | — | 9,00 |
| 10 | Twirling Claire | Tyler Gaffalione | — | 4,00 |
| 11 | Quick To Charm | Emmanuel Esquivel | — | 31,00 |
| 12 | Sunny Ray (Ire) | Francisco Arrieta | — | 7,00 |
| 13 | Black Cherry | Junior Alvarado | — | 13,00 |
| 14 | Cactus Cairo | William Antongeorgi III | — | 11,00 |
| 15 | Windy Houston | Adam Beschizza | — | 21,00 |
| 16 | Storm Cloud Rising | Walter A. Rodriguez | — | 11,00 |
Carrera 7 · 15:55 · 1710 m Arena · US$ 36.000 Sellada
$16, 000 Claiming
Condiciones (texto original)
Open | 3 Year Olds And Up
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Surfin' M | Edgar Morales | — | 6,00 |
| 2 | Our Standard | Jaime A. Torres | — | 13,00 |
| 3 | Swamp King | Cristian A. Torres | — | 11,00 |
| 4 | Easy Dial | Keith J. Asmussen | — | 7,00 |
| 5 | Refined Design | Fausto Henrique Da Silva | — | 21,00 |
| 6 | T V Channel | Walter A. Rodriguez | — | 9,00 |
| 7 | Dewy's Denali | Summer Pauly | — | 21,00 |
| 8 | Bagg O Time | Mitchell Murrill | — | 7,00 |
| 9 | Culprit | Rafael Bejarano | — | 4,00 |
| 10 | Pezzonovante | Joseph C. Bealmear | — | 5,50 |
Carrera 8 · 16:25 · 1308 m Arena · US$ 64.000 Sellada
$25, 000 Claiming
Condiciones (texto original)
Fillies & Mares | 3 Year Olds And Up
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tennesseehoneybee | Emmanuel Esquivel | — | 9,00 |
| 2 | Liuzza | Mitchell Murrill | — | 16,00 |
| 3 | Spring Spinning | Brooke Bays | — | 31,00 |
| 4 | Sassy Princess | Tyler Gaffalione | — | 3,50 |
| 5 | Dozen Diamonds | Jaime A. Torres | — | 4,50 |
| 6 | Tiffany Twist | Keith J. Asmussen | — | 5,00 |
| 7 | Creative Quality | Junior Alvarado | — | 6,00 |
| 8 | Run Camila Run | Carlos Jimenez | — | 5,00 |
Carrera 9 · 16:55 · 1609 m Césped · US$ 134.000 Sellada
$80, 000 Allowance Optional Claiming
Condiciones (texto original)
Fillies & Mares | 3 Year Olds And Up
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Faye's Gold | Adam Beschizza | — | 13,00 |
| 2 | J Z's Last Schance | Danilo Grisales Rave | — | 31,00 |
| 3 | Lit Ship | Yomar Ortiz, Jr. | — | 5,50 |
| 4 | Next Up | Mario Gutierrez | — | 9,00 |
| 5 | Dream On Stormy | Julien R. Leparoux | — | 31,00 |
| 6 | Devassa (Brz) | Luan Machado | — | 16,00 |
| 7 | Sweet Note | Rafael Bejarano | — | 31,00 |
| 8 | Sanctify | Francisco Arrieta | — | 21,00 |
| 9 | Lady Iva | Axel Concepcion | — | 11,00 |
| 10 | Princess Attitude | Luis Saez | — | 4,00 |
| 11 | Icona (Ire) | Tyler Gaffalione | — | 4,50 |
| 12 | Fiery Lucy (Gb) | Brian Joseph Hernandez, Jr. | — | 7,00 |
Carrera 10 · 17:24 · 1308 m Arena · US$ 92.000 Sellada
Maiden Special Weight
Condiciones (texto original)
Fillies | 2 Year Olds
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yousuredoshine | Axel Concepcion | — | 13,00 |
| 2 | Debating | Tyler Gaffalione | — | 5,00 |
| 3 | Fumed | Florent Geroux | — | 11,00 |
| 4 | Finally No Drama | Yomar Ortiz, Jr. | — | 5,50 |
| 5 | Sweet Venture | Luis Saez | — | 3,50 |
| 6 | She's A Beauty | Jaime A. Torres | — | 21,00 |
| 7 | Selah Breeze | Edgar Morales | — | 31,00 |
| 8 | So Jelly | Adam Beschizza | — | 21,00 |
| 9 | Timbertop | Walter A. Rodriguez | — | 7,00 |
| 10 | Puunene | Luan Machado | — | 16,00 |
| 11 | Andy's Call | Abel Cedillo | — | 31,00 |
| 12 | Bourbon Ice | Junior Alvarado | — | 13,00 |
| 13 | Benevolencia | Mario Gutierrez | — | 21,00 |
| 14 | J Z's Not Again | Edgar Morales | — | 13,00 |
| 15 | Wish You Were Here | Jaime A. Torres | — | 11,00 |
| 16 | I Want Her | Brian Joseph Hernandez, Jr. | — | 16,00 |
