Programa — Charles Town
jueves 12/11/2026 — Estados Unidos · horas locales del hipódromo
Carrera 1 · 19:00 · 1408 m Arena · US$ 13.300 Programada
$5, 000 Claiming
Condiciones (texto original)
Open | 3 Year Olds And Up
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Go For Bourbon | J. D. Acosta | — | 2,60 |
| 2 | Policy Change | Walter Cullum | — | 4,00 |
| 3 | Apolaustic | Keimar Trotman | — | 13,00 |
| 4 | Palagio | Moises Santaella | — | 16,00 |
| 5 | War Thunder | Sunday Diaz, Jr. | — | 5,00 |
| 6 | Birdy Whisper | Nomar Arroyo Bueno | — | 4,50 |
| 7 | Guard Of Honour | Jacqueline A. Davis | — | 21,00 |
Carrera 2 · 19:30 · 905 m Arena · US$ 32.900 Cerrada · Ganador N°1
Maiden Special Weight
Condiciones (texto original)
Fillies | 2 Year Olds
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Queen Zena | Christian Hiraldo | — | 21,00 | 1 |
| 2 | Speight Her Size | J. D. Acosta | — | 4,50 | 2 |
| 3 | Whacky Witch | Wesley Ho | — | 7,00 | 3 |
| 4 | Water Slide | Sunday Diaz, Jr. | — | 13,00 | — |
| 5 | Super Control | Jacqueline A. Davis | — | 9,00 | — |
| 6 | Sober Years | Maximo Chilo | — | 16,00 | — |
| 7 | Ashley H | Jeiron Barbosa | — | 4,00 | — |
| 8 | Menina Bonita | Emanuel Rosario | — | 2,80 | — |
Carrera 3 · 19:57 · 1408 m Arena · US$ 14.600 Programada
$5, 000 Claiming
Condiciones (texto original)
Fillies & Mares | 3 Year Olds And Up
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Look Ahead | Keimar Trotman | — | 5,00 |
| 2 | Oscor | Warren Ebow III | — | 16,00 |
| 3 | Starship Refund | Jacqueline A. Davis | — | 4,50 |
| 4 | Police Woman | Rayan Wilson | — | 7,00 |
| 5 | Dark Fury | Arnaldo Bocachica | — | 2,20 |
| 6 | Cicatriz | Jahnxander Raspaldo | — | 13,00 |
| 7 | Tapwrit Warrior | Emanuel Rosario | — | 11,00 |
Carrera 4 · 20:25 · 905 m Arena · US$ 15.700 Programada
$5, 000 Claiming
Condiciones (texto original)
Fillies & Mares | 3 Year Olds And Up
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Smart With Heart | Matilda Burnham | — | 9,00 |
| 2 | Arditamente | Sunday Diaz, Jr. | — | 7,00 |
| 3 | Ok By Me | Anthony Mawing | — | 7,00 |
| 4 | Dissolute | Edgar Villasmil | — | 2,80 |
| 5 | Arrivedercci | Jose Y. Diaz | — | 11,00 |
| 6 | Whatarewedoing | Nomar Arroyo Bueno | — | 4,00 |
| 7 | All Aboard | Julio Jorge | — | 6,00 |
Carrera 5 · 20:53 · 905 m Arena · US$ 30.600 Programada
Maiden Special Weight
Condiciones (texto original)
Open | 2 Year Olds
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pepperoni Tony | Wesley Ho | — | 3,50 |
| 2 | American Striker | Jacqueline A. Davis | — | 13,00 |
| 3 | Criminals Abound | Antonio Lopez | — | 11,00 |
| 4 | Isthisasweettreat | Reshawn Latchman | — | 13,00 |
| 5 | Chummy | Arnaldo Bocachica | — | 2,80 |
| 6 | I Am The Guardian | Moises Santaella | — | 13,00 |
| 7 | Hundley | Jeiron Barbosa | — | 4,00 |
| 8 | Tricksupmysleeve | J. D. Acosta | — | 16,00 |
Carrera 6 · 21:21 · 905 m Arena · US$ 29.800 Programada
$15, 000 Allowance Optional Claiming
Condiciones (texto original)
Open | 3 Year Olds And Up
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Restless | Reshawn Latchman | — | 3,50 |
| 2 | Thunderian | Carlos Marrero | — | 11,00 |
| 3 | No Time To Boogie | Jacqueline A. Davis | — | 9,00 |
| 4 | Night Preacher | Edgar Villasmil | — | 13,00 |
| 5 | Uncle Chinito | Moises Santaella | — | 4,50 |
| 6 | Bumpkin | Jose Montano | — | 16,00 |
| 7 | Congrats On Fifty | Jatniel Ramos | — | 2,40 |
Carrera 7 · 21:49 · 1308 m Arena · US$ 34.100 Cerrada · Ganador N°1
Allowance
Condiciones (texto original)
Fillies & Mares | 3 Year Olds And Up
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tina's Back | Jahnxander Raspaldo | — | 5,00 | 1 |
| 2 | Count The Flowers | Jacqueline A. Davis | — | 9,00 | 2 |
| 3 | Julita Bonita | Victor Rodriguez | — | 2,80 | 3 |
| 4 | Crafty Candygram | Christian Hiraldo | — | 11,00 | — |
| 5 | Miss Nine One O | Nomar Arroyo Bueno | — | 7,00 | — |
| 6 | Collecting Angels | Sunday Diaz, Jr. | — | 3,50 | — |
| 7 | Sweet Lime | Rayan Wilson | — | 21,00 | — |
| 8 | Fake Strolling | Julio Jorge | — | 21,00 | — |
Carrera 8 · 22:17 · 1308 m Arena · US$ 13.300 Cerrada · Ganador N°1
$5, 000 Claiming
Condiciones (texto original)
Fillies & Mares | 3 Year Olds And Up
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio Oso | Edgar Villasmil | — | 5,50 | 1 |
| 2 | Up On The Rock | Moises Santaella | — | 2,60 | 2 |
| 3 | Triple Threat | Victor Rodriguez | — | 21,00 | 3 |
| 4 | Peaceful Union | Jose Y. Diaz | — | 13,00 | — |
| 5 | Fox Fifty Eight | Jacqueline A. Davis | — | 9,00 | — |
| 6 | Katakana | Jahnxander Raspaldo | — | 21,00 | — |
| 7 | Regal Flair | Jeiron Barbosa | — | 2,80 | — |
| 8 | Zippy Do Da Day | Emanuel Rosario | — | 16,00 | — |
